Fuerza Chelis
Liga 2021-1
Temporada Fuerza Chelis
Categoría 2006-2007
Clasificacion 2021-1
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BUITRES | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| 2 |
|
RAYOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 3 |
|
SAN RAMON | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 16 | 22 | 18 |
| 4 |
|
BALVRASYA JR | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 |
| 5 |
|
SABINAS JR | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 6 |
|
FORGHONES | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 7 |
|
PKS CUMBRES | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 10 |
| 8 |
|
REAL BOYS | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 6 |
| 9 |
|
BRISAS | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 40 | -31 | 4 |
| 10 |
|
LEONES VERDES | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| 11 |
|
AGUILITAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Diaz | PKS CUMBRES | 12 | ||
| 2 | Luis Angel Castorena | SAN RAMON | 12 | ||
| 3 | Julio Hernandez | SAN RAMON | 11 | ||
| 4 | PROTESTA/DEFAULT | SABINAS JR | 7 | ||
| 5 | Orlando Martinez | BUITRES | 6 | ||
| 6 | Tereso Zapata | SAN RAMON | 6 | ||
| 7 | Esteban Camarillo | FORGHONES | 5 | ||
| 8 | Kevin Ibarra | RAYOS | 5 | ||
| 9 | Kevin Salazar | LEONES VERDES | 5 | ||
| 10 | Leonardo Sifuentes | BALVRASYA JR | 5 | ||
| 11 | Edwin Reyes | SAN RAMON | 4 | ||
| 12 | Gael Ibarra | RAYOS | 4 | ||
| 13 | PROTESTA/DEFAULT | BUITRES | 4 | ||
| 14 | PROTESTA/DEFAULT | REAL BOYS | 4 | ||
| 15 | Armando Martinez | RAYOS | 3 | ||
| 16 | Dylan Castañeda | SAN RAMON | 3 | ||
| 17 | Eliud Rocha | PKS CUMBRES | 3 | ||
| 18 | Isaac Sanchez | PKS CUMBRES | 3 | ||
| 19 | Roman Alejandro | BRISAS | 3 | ||
| 20 | Alexander Espino | BUITRES | 2 | ||
| 21 | Armando Santos | RAYOS | 2 | ||
| 22 | Brandon Martinez | FORGHONES | 2 | ||
| 23 | Felipe Castañeda | BRISAS | 2 | ||
| 24 | Isaac Rodriguez | PKS CUMBRES | 2 | ||
| 25 | Ivan Reyes | PKS CUMBRES | 2 | ||
| 26 | Jesus Valenzuela | PKS CUMBRES | 2 | ||
| 27 | Josue Mendez | BALVRASYA JR | 2 | ||
| 28 | Kevin Perez | RAYOS | 2 | ||
| 29 | Manuel Tapia | RAYOS | 2 | ||
| 30 | Omar Flores | SABINAS JR | 2 | ||
| 31 | Oscar Esteban | FORGHONES | 2 | ||
| 32 | PROTESTA/DEFAULT | RAYOS | 2 | ||
| 33 | PROTESTA/DEFAULT | BRISAS | 2 | ||
| 34 | PROTESTA/DEFAULT | BALVRASYA JR | 2 | ||
| 35 | Said Rivera | RAYOS | 2 | ||
| 36 | Samir Perez | SABINAS JR | 2 | ||
| 37 | Sergio Hernandez | BRISAS | 2 | ||
| 38 | Simon Montoya | REAL BOYS | 2 | ||
| 39 | Walter Avalos | PKS CUMBRES | 2 | ||
| 40 | Abisai Gonzalez | SABINAS JR | 1 | ||
| 41 | Andres de Leon | BUITRES | 1 | ||
| 42 | Azael Almaraz | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 43 | Azael Soto | SABINAS JR | 1 | ||
| 44 | Brandon Ceniceros | RAYOS | 1 | ||
| 45 | Brandon Lopez | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 46 | Brandon Luna | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 47 | Brayan Avila | BUITRES | 1 | ||
| 48 | Brayan Castro | BUITRES | 1 | ||
| 49 | Bryan Lopez | SABINAS JR | 1 | ||
| 50 | Eduardo Morales | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 51 | Emir Sosa | SABINAS JR | 1 | ||
| 52 | Fernando Flores | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 53 | Gerardo Lopez | SAN RAMON | 1 | ||
| 54 | Jared Espino | BUITRES | 1 | ||
| 55 | Jesus Duran | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 56 | Jesus Govea | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 57 | Jesus Lopez | SAN RAMON | 1 | ||
| 58 | Jesus Martinez | FORGHONES | 1 | ||
| 59 | Jorge Salas | BUITRES | 1 | ||
| 60 | Juan Antunez | BUITRES | 1 | ||
| 61 | Luis Amador | SABINAS JR | 1 | ||
| 62 | Luis Diaz | RAYOS | 1 | ||
| 63 | Luis Marquez | FORGHONES | 1 | ||
| 64 | Manuel Santana | RAYOS | 1 | ||
| 65 | Mario Huerta | FORGHONES | 1 | ||
| 66 | Matias Castañeda | PKS CUMBRES | 1 | ||
| 67 | Miguel A. Valencia | LEONES VERDES | 1 | ||
| 68 | Omar Martinez | FORGHONES | 1 | ||
| 69 | Rafael Ordaz | RAYOS | 1 | ||
| 70 | Roberto Sanchez | REAL BOYS | 1 | ||
| 71 | Sair Antonio | BALVRASYA JR | 1 | ||
| 72 | Victor Flores | REAL BOYS | 1 | ||
| 73 | Victor Flores | LEONES VERDES | 1 | ||
| 74 | Yoshua Valerio | BALVRASYA JR | 1 |

