Xtrm Pes

Xtrm Pes

Liga Pes Ligue MyClub

Temporada 1ra Edicion Liga Pes MyClub

Categoría 1ra Extremeña

Estadisticas Pes Ligue MyClub

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
CP Guareña 18 12 5 1 42 20 22 41
AC Milan 18 12 0 6 63 34 29 36
Vacunas Team 19 9 5 5 53 41 12 32
Nana coco y a dormir 18 8 5 5 57 41 16 29
Los Brothers 16 8 2 6 49 46 3 26
Dream Team 16 8 2 6 39 37 2 26
Real Mafia CF 17 7 3 7 55 49 6 24
MATRJU 17 7 2 8 41 40 1 23
Indios C.F 19 6 1 12 37 49 -12 19
Extremadura UD 19 6 0 13 37 48 -11 18
Fuenla 17 1 1 15 20 88 -68 4
C.D Badajoz 0 0 0 0 0 0 0 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada