cadch2020

Liga Duna all stars

Temporada Duna all stars

Categoría Liga Duna all stars

Estadisticas Duna all stars

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Marcel duffau 12 9 3 0 31 6 25 30
Martin Gatica 11 7 2 2 34 8 26 23
Martin Henriquez 11 5 4 2 24 18 6 19
Agustin Barrich 9 5 3 1 29 6 23 18
Victor Quezeda 10 5 2 3 23 11 12 17
Agustin Riofrio 9 4 4 1 14 6 8 16
Christian Gatica 9 4 3 2 18 14 4 15
Cristobal Campos 8 4 2 2 15 8 7 14
Jorge Avendaño 9 4 2 3 20 16 4 14
Clemente Herrera 9 3 3 3 11 8 3 12
Alejandro Rojas 9 2 6 1 7 7 0 12
Tomas Moraga 9 2 5 2 11 8 3 11
Maximiliano Pinto 9 2 4 3 10 23 -13 10
fernando sahady 10 2 3 5 12 36 -24 9
Camila Travisany 15 1 0 14 4 43 -39 3
Martin Bozzo 15 0 0 15 0 45 -45 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada