Liga del Olimpo

Liga Liga Galáctica

Temporada 1 Temporada

Categoría Peleas

Estadisticas Liga Galáctica

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Camus de Acuario 39 29 0 10 58 30 28 87
Saga de Geminis 39 29 0 10 58 30 28 87
Fenrir de Alioth Epsilon 39 27 0 12 57 30 27 81
Bud de Alcor Zeta 39 27 0 12 55 28 27 81
Io de Escila 39 27 0 12 54 28 26 81
Hypnos Dios del Sueño 39 26 0 13 55 34 21 78
Mu de Aries 39 25 0 14 52 31 21 75
Hades dios del Inframundo 39 25 0 14 54 35 19 75
Shun de Virgo 38 25 0 13 51 34 17 75
Haggen de Merak Beta 38 24 0 14 50 33 17 72
Syd de Mizar Zeta 39 24 0 15 49 39 10 72
Krishna de Crisaor 39 24 0 15 49 41 8 72
Aldebaran de Tauro 39 22 0 17 48 38 10 66
Ikki de Fenix 39 22 0 17 47 37 10 66
Kanon de Dragon de Mar/Geminis 39 22 0 17 46 41 5 66
Poseidon Dios de los Mares 39 22 0 17 45 42 3 66
Mascara de muerte de Cancer 39 21 0 18 46 45 1 63
Isaac de Kraken 39 20 0 19 48 42 6 60
Sorrento de Sirena 39 20 0 19 46 44 2 60
Baian de Hipocampo 39 20 0 19 44 45 -1 60
Seiya de Pegaso 39 19 0 20 45 44 1 57
Shura de Capricornio 39 19 0 20 44 46 -2 57
Shaka de Virgo 39 18 0 21 44 43 1 54
Shiryu de Libra 39 18 0 21 43 46 -3 54
Radamantys de Wyver 39 17 0 22 40 48 -8 51
Milo de Escorpio 39 17 0 22 39 47 -8 51
Shion de Aries 39 16 0 23 41 47 -6 48
Aiacos de Garuda 39 16 0 23 42 49 -7 48
Thanatos Dios de la Muerte 39 16 0 23 36 47 -11 48
Alberich de Megrez Delta 39 16 0 23 38 51 -13 48
Aioria de Leo 39 15 0 24 39 49 -10 45
Mime de Benetnasch Eta 39 14 0 25 33 49 -16 42
Hyoga de Acuario 39 14 0 25 35 56 -21 42
Kasa de Lymnades 39 14 0 25 31 52 -21 42
Minos de Grifo 39 13 0 26 33 54 -21 39
Dohko de Libra 39 13 0 26 32 54 -22 39
Siegfried de Dubhe Alfa 39 13 0 26 32 56 -24 39
Aioros de Sagitario 39 12 0 27 31 54 -23 36
Afrodita de Piscis 39 10 0 29 24 58 -34 30
Orfeo de Lira 39 8 0 31 23 60 -37 24

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada