ligas de america

ligas de america

Liga Liga Resto de America

Temporada Ligas de America Temporada 3

Categoría Liga Resto de America

Estadisticas Liga Resto de America

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Alexanderfd09 22 18 0 4 74 20 54 54
Luisconca_7 22 16 2 4 69 27 42 50
Alessandro_tv22 22 15 4 3 52 23 29 49
Isr4l4ys 22 15 3 4 61 31 30 48
Danieuluus 22 14 2 6 69 44 25 44
Satansthrone88 22 11 5 6 53 37 16 38
Kratos1990 22 8 2 12 40 54 -14 26
TheNexus12345 22 6 4 12 28 49 -21 22
Rivpes 22 5 6 11 28 49 -21 21
Carletto2012 22 3 5 14 22 51 -29 14
Mateosamanta88 22 1 4 17 4 60 -56 7
T_j7riv 22 0 3 19 4 59 -55 3

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada