Yo

Liga Liguilla FIFA

Temporada LIGUILLA FIFA

Categoría Liguilla FIFA

Estadisticas Liguilla FIFA

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Juventus 12 10 1 1 56 22 34 31
Manchester City 12 9 2 1 53 26 27 29
Atlético de Madrid 12 8 3 1 46 17 29 27
Real Madrid CF 12 8 1 3 37 24 13 25
Liverpool FC 10 5 1 4 32 23 9 16
FC Barcelona 11 5 1 5 26 34 -8 16
Alemania 12 4 2 6 31 32 -1 14
Belgica 9 4 1 4 24 24 0 13
Bayern de Múnich 12 3 2 7 26 47 -21 11
Borussia Dortmund 11 2 2 7 19 49 -30 8
Paris Saint Germain 10 2 1 7 25 37 -12 7
Francia 10 1 2 7 16 38 -22 5
Holanda 11 1 1 9 21 39 -18 4

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada