Toño Ramírez Herrera
Liga Liga De Países
Temporada Torneo 2022 - 2023
Categoría Liga Mexicana
Clasificacion Liga De Países
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Radamel Falcao | Colombia | 62 | |
| 2 | 36 | Iván | Holanda | 61 | |
| 3 | 9 | Toño Ramírez Herrera | México | 60 | |
| 4 | 24 | Samantha Hernández | Chile | 57 | |
| 5 | 11 | Aleksander Kerzhakov | Rusia | 51 | |
| 6 | 10 | Zlatan Ibrahimović | Suecia | 50 | |
| 7 | 9 | Danilo Pineda Ávila | Chile | 49 | |
| 8 | 11 | Didier Drogba | Costa De Marfil | 48 | |
| 9 | 7 | Hulk | Brasil | 47 | |
| 10 | 14 | Quintiliano Ramírez Hernández | Brasil | 47 | |
| 11 | 10 | Burak Yılmaz | Turquía | 45 | |
| 12 | 7 | Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro | Portugal | 44 | |
| 13 | 24 | Zenón Ramírez Herrera | Grecia | 44 | |
| 14 | 9 | Robert Lewandowski | Polonia | 43 | |
| 15 | 21 | Marc Janko | Austria | 42 | |
| 16 | 10 | Karim Mostafa Benzema | Francia | 41 | |
| 17 | 10 | Lionel Andrés Messi Cuccitini | Argentina | 41 | |
| 18 | 23 | Mario Gómez | Alemania | 41 | |
| 19 | 9 | Mohammed Abdellaoue | Noruega | 40 | |
| 20 | 10 | Wayne Mark Rooney | Inglaterra | 40 | |
| 21 | 10 | Eden Hazard | Bélgica | 38 | |
| 22 | 11 | Oribe Peralta Morones | México | 36 | |
| 23 | 11 | Christian Rogelio Benítez Betancourt | Ecuador | 35 | |
| 24 | 9 | Luis Suárez | Uruguay | 35 | |
| 25 | 45 | Mario Balotelli Barwuah | Italia | 35 | |
| 26 | 7 | David Villa | España | 34 | |
| 27 | 10 | Teemu Pukki | Finlandia | 34 | |
| 28 | 13 | Fredy Alejandro Guarín Vasquez | Colombia | 33 | |
| 29 | 10 | Ludovic Obraniak | Polonia | 33 | |
| 30 | 11 | Steven Naismith | Escocia | 33 | |
| 31 | 21 | Edinson Cavani | Uruguay | 32 | |
| 32 | 9 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 32 | |
| 33 | 11 | Antonio Di Natale | Italia | 31 | |
| 34 | 14 | Claudio Miguel Pizarro Bossio | Perú | 31 | |
| 35 | 9 | Leandro Damião Da Silva Dos Santos | Brasil | 31 | |
| 36 | 20 | Lee Dong Gook | Corea Del Sur | 31 | |
| 37 | 9 | Tim Matavž | Eslovenia | 31 | |
| 38 | 7 | Balázs Dzsudzsák | Hungría | 30 | |
| 39 | 9 | Danny Welbeck | Inglaterra | 30 | |
| 40 | 11 | Neymar Da Silva Santos Júnior | Brasil | 30 | |
| 41 | 10 | Antonio Cassano | Italia | 29 | |
| 42 | 11 | Arjen Robben | Holanda | 29 | |
| 43 | 8 | Hosni | Egipto | 29 | |
| 44 | 6 | Juan Manuel Vargas Risco | Perú | 29 | |
| 45 | 16 | Robin Van Persie | Holanda | 29 | |
| 46 | 17 | Theofanis Gekas | Grecia | 29 | |
| 47 | 4 | Tim Cahill | Australia | 29 | |
| 48 | 10 | Lukas Podolski | Alemania | 28 | |
| 49 | 9 | Shane Edward Smeltz | Nueva Zelanda | 28 | |
| 50 | 9 | Ádam Szalai | Hungría | 27 | |
| 51 | 8 | Clinton Drew Dempsey | Estados Unidos | 27 | |
| 52 | 7 | Georgios Samaras | Grecia | 27 | |
| 53 | 9 | Ivelin Ivanov Popov | Bulgaria | 27 | |
| 54 | 9 | Kenny Miller | Escocia | 27 | |
| 55 | 9 | Kevin Edward Doyle | Irlanda | 27 | |
| 56 | 14 | Zlatko Dedič | Eslovenia | 27 | |
| 57 | 35 | Francisco García | Portugal | 26 | |
| 58 | 10 | Wesley Sneijder | Holanda | 26 | |
| 59 | 10 | Zoltán Gera | Hungría | 26 | |
| 60 | 21 | David Silva | España | 25 | |
| 61 | 9 | José Paolo Guerrero Gonzáles | Perú | 25 | |
| 62 | 9 | Luis Barrogios | Paraguay | 25 | |
| 63 | 18 | Abdulkader Keïta | Costa De Marfil | 24 | |
| 64 | 7 | Franck Bilal Ribéry | Francia | 24 | |
| 65 | 22 | Marco Fabián | México | 24 | |
| 66 | 11 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | 24 | |
| 67 | 7 | Selçuk İnan | Turquía | 24 | |
| 68 | 11 | Sunil Chhetri | India | 24 | |
| 69 | 9 | Eren Derdiyok | Suiza | 23 | |
| 70 | 10 | Giovani Alex Dos Santos Ramírez | México | 23 | |
| 71 | 7 | Kevin Mirallas | Bélgica | 23 | |
| 72 | 10 | Juande Aranguren | Venezuela | 22 | |
| 73 | 9 | Marcelo Moreno Martins | Bolivia | 22 | |
| 74 | 17 | Nani | Portugal | 22 | |
| 75 | 13 | Thomas Müller | Alemania | 22 | |
| 76 | 20 | Alex Brosque | Australia | 21 | |
| 77 | 7 | Bastian Schweinsteiger | Alemania | 21 | |
| 78 | 9 | Klaas Jan Huntelaar | Holanda | 21 | |
| 79 | 10 | Kyle Lafferty | Irlanda Del Norte | 21 | |
| 80 | 24 | Mateo Ramírez Tadeo | Corea Del Sur | 21 | |
| 81 | 8 | Mesut Özil | Alemania | 21 | |
| 82 | 7 | Sebastian Larsson | Suecia | 21 | |
| 83 | 14 | Xabi Alonso | España | 21 | |
| 84 | 12 | Yohan Cabaye | Francia | 21 | |
| 85 | 17 | Andraž Kirm | Eslovenia | 20 | |
| 86 | 6 | Andrés Iniesta Luján | España | 20 | |
| 87 | 10 | Chu Young Park | Corea Del Sur | 20 | |
| 88 | 9 | Ciprian Marica | Rumania | 20 | |
| 89 | 21 | David Lafata | República Checa | 20 | |
| 90 | 10 | Diego Forlán | Uruguay | 20 | |
| 91 | 11 | Gabriel Torje | Rumania | 20 | |
| 92 | 19 | Ilijan Micanski | Bulgaria | 20 | |
| 93 | 10 | Jefferson Farfán | Perú | 20 | |
| 94 | 11 | Johan Elmander | Suecia | 20 | |
| 95 | 11 | Lawrence Siphiwe Tshabalala | Sudáfrica | 20 | |
| 96 | 24 | Lupita Tadeo | España | 20 | |
| 97 | 18 | Njazi Kuqi | Finlandia | 20 | |
| 98 | 11 | Chris Brunt | Irlanda Del Norte | 19 | |
| 99 | 6 | Christian Noboa | Ecuador | 19 | |
| 100 | 8 | Gökhan Inler | Suiza | 19 | |
| 101 | 7 | Marko Arnautović | Austria | 19 | |
| 102 | 10 | Robbie Keane | Irlanda | 19 | |
| 103 | 14 | Václav Pilař | República Checa | 19 | |
| 104 | 19 | Yaya Touré | Costa De Marfil | 19 | |
| 105 | 7 | Aiden McGeady | Irlanda | 18 | |
| 106 | 20 | Alexei Eremenko | Finlandia | 18 | |
| 107 | 18 | Andrés Guardado | México | 18 | |
| 108 | 7 | Ángel Di María | Argentina | 18 | |
| 109 | 6 | Arda Turan | Turquía | 18 | |
| 110 | 11 | Ashley Young | Inglaterra | 18 | |
| 111 | 11 | Benjamin Moukandjo | Camerún | 18 | |
| 112 | 14 | Javier Hernández Balcázar | México | 18 | |
| 113 | 13 | Jermaine Junior Jones | Estados Unidos | 18 | |
| 114 | 23 | Mark Bresciano | Australia | 18 | |
| 115 | 8 | Mathieu Valbuena | Francia | 18 | |
| 116 | 2 | Niki Zimling | Dinamarca | 18 | |
| 117 | 8 | Scott Brown | Escocia | 18 | |
| 118 | 11 | Simón Romerón | Venezuela | 18 | |
| 119 | 20 | Tamás Hajnal | Hungría | 18 | |
| 120 | 10 | Tarik Elyounoussi | Noruega | 18 | |
| 121 | 14 | Valentín Stocker | Suiza | 18 | |
| 122 | 10 | Zlatko Junuzović | Austria | 18 | |
| 123 | 24 | Agustina Herrera Cárdenas | Alemania | 17 | |
| 124 | 7 | Ahmed Fathy | Egipto | 17 | |
| 125 | 7 | Alexis Sánchez | Chile | 17 | |
| 126 | 20 | Arturo Ramírez Herrera | Francia | 17 | |
| 127 | 14 | Dimitris Salpingidis | Grecia | 17 | |
| 128 | 5 | Emre Çolak | Turquía | 17 | |
| 129 | 10 | James David Rodríguez Rubio | Colombia | 17 | |
| 130 | 9 | Jefferson Montero | Ecuador | 17 | |
| 131 | 8 | João Moutinho | Portugal | 17 | |
| 132 | 10 | Landon Timothy Donovan | Estados Unidos | 17 | |
| 133 | 9 | Michael Krohn-Dehli | Dinamarca | 17 | |
| 134 | 17 | Omar Luis Cardosa | Paraguay | 17 | |
| 135 | 8 | Orlando Martenosa | Paraguay | 17 | |
| 136 | 19 | Peter Jiráček | República Checa | 17 | |
| 137 | 6 | Rasmus Elm | Suecia | 17 | |
| 138 | 9 | Siyabonga Nomvethe | Sudáfrica | 17 | |
| 139 | 22 | Vladimír Darida | República Checa | 17 | |
| 140 | 11 | Yadhjira Reyes | Estados Unidos | 17 | |
| 141 | 17 | Alan Dzagoev | Rusia | 16 | |
| 142 | 17 | Diego Aroldo Cabrera Flores | Bolivia | 16 | |
| 143 | 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Camerún | 16 | |
| 144 | 10 | Giorgios Karagounis | Grecia | 16 | |
| 145 | 9 | Hérculez Gómez Hurtado | Estados Unidos | 16 | |
| 146 | 13 | Jessica Luna Herrera | Italia | 16 | |
| 147 | 18 | Léonard Kweuke | Camerún | 16 | |
| 148 | 4 | Michael Bradley | Estados Unidos | 16 | |
| 149 | 11 | Mohamed El-Gabbas | Egipto | 16 | |
| 150 | 12 | Mónica Ramírez | Argentina | 16 | |
| 151 | 7 | Román Eremenko | Finlandia | 16 | |
| 152 | 15 | Steven Davis | Irlanda Del Norte | 16 | |
| 153 | 18 | Vladimir Gadzhev | Bulgaria | 16 | |
| 154 | 15 | Blerim Džemaili | Suiza | 15 | |
| 155 | 8 | Christian Eriksen | Dinamarca | 15 | |
| 156 | 5 | Didier Zokora | Costa De Marfil | 15 | |
| 157 | 8 | Georgi Zdravkov Sarmov | Bulgaria | 15 | |
| 158 | 23 | Hélder Postiga | Portugal | 15 | |
| 159 | 8 | Jasmin Kurtić | Eslovenia | 15 | |
| 160 | 10 | Jhasmani Campos Dávalos | Bolivia | 15 | |
| 161 | 13 | Marely Ramírez Tadeo | Bélgica | 15 | |
| 162 | 11 | Martin Harnik | Austria | 15 | |
| 163 | 11 | Morten Gamst Pedersen | Noruega | 15 | |
| 164 | 19 | Sorin Bogdan Stancu | Rumania | 15 | |
| 165 | 8 | Steven Gerrard | Inglaterra | 15 | |
| 166 | 18 | Sushil Singh | India | 15 | |
| 167 | 8 | Willie Overtoom | Camerún | 15 | |
| 168 | 9 | Christian Benteke | Bélgica | 14 | |
| 169 | 11 | Dorlan Pabón | Colombia | 14 | |
| 170 | 24 | Elvis Dicson Zapata Alarcón | Perú | 14 | |
| 171 | 18 | Erik Huseklepp | Noruega | 14 | |
| 172 | 13 | Jaroslav Plašil | República Checa | 14 | |
| 173 | 14 | Javier Mascherano | Argentina | 14 | |
| 174 | 19 | Josip Iličič | Eslovenia | 14 | |
| 175 | 8 | Luke Wilkshire | Australia | 14 | |
| 176 | 10 | Marco Aurelio Etxeberría | Paraguay | 14 | |
| 177 | 15 | Max-Alain Gradel | Costa De Marfil | 14 | |
| 178 | 10 | May Mahlangu | Sudáfrica | 14 | |
| 179 | 10 | Oscar | Brasil | 14 | |
| 180 | 8 | Rafael Van Der Vaart | Holanda | 14 | |
| 181 | 4 | Scott Parker | Inglaterra | 14 | |
| 182 | 11 | Vladimir Koman | Hungría | 14 | |
| 183 | 17 | Chung Yong Lee | Corea Del Sur | 13 | |
| 184 | 14 | Cristóbal Rivoredo | Paraguay | 13 | |
| 185 | 16 | Daniele De Rossi | Italia | 13 | |
| 186 | 22 | Denis Glushakov | Rusia | 13 | |
| 187 | 16 | Jakub Błaszczykowski | Polonia | 13 | |
| 188 | 26 | James McClean | Irlanda | 13 | |
| 189 | 17 | Leo Bertos | Nueva Zelanda | 13 | |
| 190 | 19 | Marco Rojas | Nueva Zelanda | 13 | |
| 191 | 11 | Marouane Fellaini | Bélgica | 13 | |
| 192 | 5 | Sandro | Brasil | 13 | |
| 193 | 9 | Ahmed Hassan Mekki | Egipto | 12 | |
| 194 | 6 | Alex Song | Camerún | 12 | |
| 195 | 14 | Brett Holman | Australia | 12 | |
| 196 | 6 | Charlie Adam | Escocia | 12 | |
| 197 | 8 | Costin Lazăr | Rumania | 12 | |
| 198 | 7 | Eugen Polanski | Polonia | 12 | |
| 199 | 17 | Frank Lampard | Inglaterra | 12 | |
| 200 | 7 | Lucio Reija | Venezuela | 12 | |
| 201 | 16 | Luis Antonio Valencia Mosquera | Ecuador | 12 | |
| 202 | 8 | Maciej Rybus | Polonia | 12 | |
| 203 | 6 | Sami Khedira | Alemania | 12 | |
| 204 | 21 | Andrea Pirlo | Italia | 11 | |
| 205 | 8 | Axel Witsel | Bélgica | 11 | |
| 206 | 7 | Eduardo Barrertos | Paraguay | 11 | |
| 207 | 4 | Hamit Altintop | Turquía | 11 | |
| 208 | 11 | Kosta Barbarouses | Nueva Zelanda | 11 | |
| 209 | 20 | Lalrindika Ralte | India | 11 | |
| 210 | 14 | Matías Fernández | Chile | 11 | |
| 211 | 6 | Reneilwe Letsholonyane | Sudáfrica | 11 | |
| 212 | 14 | Tim Sparv | Finlandia | 11 | |
| 213 | 20 | Viktor Fayzulin | Rusia | 11 | |
| 214 | 23 | Vladimir Bystrov | Rusia | 11 | |
| 215 | 10 | Walter Ayoví | Ecuador | 11 | |
| 216 | 5 | Walter Gargano | Uruguay | 11 | |
| 217 | 7 | William Kvist | Dinamarca | 11 | |
| 218 | 12 | Anthony Pereira | India | 10 | |
| 219 | 8 | Arturo Vidal | Chile | 10 | |
| 220 | 7 | Barry Bannan | Escocia | 10 | |
| 221 | 8 | Cesáreo Gonzado | Venezuela | 10 | |
| 222 | 10 | Dennis Rommedahl | Dinamarca | 10 | |
| 223 | 8 | Edison Vicente Méndez Méndez | Ecuador | 10 | |
| 224 | 5 | Fernando Gago | Argentina | 10 | |
| 225 | 6 | Glenn Whelan | Irlanda | 10 | |
| 226 | 13 | Ja Cheol Koo | Corea Del Sur | 10 | |
| 227 | 5 | Mats Julian Hummels | Alemania | 10 | |
| 228 | 16 | Mehmet Topal | Turquía | 10 | |
| 229 | 9 | Mikael Forssell | Finlandia | 10 | |
| 230 | 6 | Río Antonio Mavuba | Francia | 10 | |
| 231 | 14 | Segundo Castillo | Ecuador | 10 | |
| 232 | 7 | Steven Pienaar | Sudáfrica | 10 | |
| 233 | 8 | Thulani Serero | Sudáfrica | 10 | |
| 234 | 10 | Valter Birsa | Eslovenia | 10 | |
| 235 | 8 | Xavi | España | 10 | |
| 236 | 6 | Eric Sobera | Paraguay | 9 | |
| 237 | 2 | Francisco Javier Rodríguez Pinedo | México | 9 | |
| 238 | 17 | Gary Medel | Chile | 9 | |
| 239 | 7 | Gervinho | Costa De Marfil | 9 | |
| 240 | 14 | Gualberto Olmos Mojica | Bolivia | 9 | |
| 241 | 10 | Hossam Ashour | Egipto | 9 | |
| 242 | 7 | Igor Denisov | Rusia | 9 | |
| 243 | 5 | Ivan Robert Vicelich | Nueva Zelanda | 9 | |
| 244 | 18 | Lucas | Brasil | 9 | |
| 245 | 1 | Mark Shwazer | Australia | 9 | |
| 246 | 7 | Markus Henriksen | Noruega | 9 | |
| 247 | 21 | Miguel Gerardo Suárez Savino | Bolivia | 9 | |
| 248 | 16 | Raúl Meireles | Portugal | 9 | |
| 249 | 18 | Riccardo Montolivo | Italia | 9 | |
| 250 | 17 | Tomáš Hübschman | República Checa | 9 | |
| 251 | 23 | Xherdan Shaqiri | Suiza | 9 | |
| 252 | 5 | Yuriy Zhirkov | Rusia | 9 | |
| 253 | 8 | Abel Aguilar | Colombia | 8 | |
| 254 | 3 | David Luiz | Brasil | 8 | |
| 255 | 15 | Graham Dorrans | Escocia | 8 | |
| 256 | 6 | Hossam Hassan | Egipto | 8 | |
| 257 | 14 | Jeremy Ménez | Francia | 8 | |
| 258 | 6 | John Arne Riise | Noruega | 8 | |
| 259 | 8 | José Sosa | Argentina | 8 | |
| 260 | 15 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 8 | |
| 261 | 3 | Michal Kadlec | República Checa | 8 | |
| 262 | 22 | Nacho | Venezuela | 8 | |
| 263 | 8 | Sammy Clingan | Irlanda Del Norte | 8 | |
| 264 | 18 | Shane Kevin Ferguson | Irlanda Del Norte | 8 | |
| 265 | 6 | Steven Defour | Bélgica | 8 | |
| 266 | 21 | Svetoslav Dyakov | Bulgaria | 8 | |
| 267 | 1 | Tim Howard | Estados Unidos | 8 | |
| 268 | 7 | André Carrillo | Perú | 7 | |
| 269 | 10 | Cheick Tioté | Costa De Marfil | 7 | |
| 270 | 20 | Chris Wood | Nueva Zelanda | 7 | |
| 271 | 14 | Holger Felix Badstuber | Alemania | 7 | |
| 272 | 7 | Ivan Stoyanov | Bulgaria | 7 | |
| 273 | 10 | James Morrison | Escocia | 7 | |
| 274 | 7 | Joao Rojas | Ecuador | 7 | |
| 275 | 6 | John Terry | Inglaterra | 7 | |
| 276 | 9 | Joshua Kennedy | Australia | 7 | |
| 277 | 17 | Jozy Altidore | Estados Unidos | 7 | |
| 278 | 14 | Julián Baumgartlinger | Austria | 7 | |
| 279 | 9 | Kim Källström | Suecia | 7 | |
| 280 | 15 | Magnus Wolff Eikrem | Noruega | 7 | |
| 281 | 1 | Manuel Peter Neuer | Alemania | 7 | |
| 282 | 4 | Mauricio Isla | Chile | 7 | |
| 283 | 7 | Mehrajuddin Wadoo | India | 7 | |
| 284 | 14 | Michael Ryan McGlinchey | Nueva Zelanda | 7 | |
| 285 | 17 | Paddy McCourt | Irlanda Del Norte | 7 | |
| 286 | 11 | Rafał Murawski | Polonia | 7 | |
| 287 | 10 | Ricardo Andrade Quaresma Bernardo | Portugal | 7 | |
| 288 | 23 | Robert Almer | Austria | 7 | |
| 289 | 22 | Rudy Alejandro Cardozo Fernández | Bolivia | 7 | |
| 290 | 17 | Shane Long | Irlanda | 7 | |
| 291 | 10 | Vincent Aboubakar | Camerún | 7 | |
| 292 | 2 | Abdul Razak | Costa De Marfil | 6 | |
| 293 | 17 | Artur Sobiech | Polonia | 6 | |
| 294 | 6 | Carlos Alberto Sánchez Moreno | Colombia | 6 | |
| 295 | 1 | Claudio Bravo | Chile | 6 | |
| 296 | 1 | David Ospina | Colombia | 6 | |
| 297 | 15 | Diego Pérez | Uruguay | 6 | |
| 298 | 14 | Dries Mertens | Bélgica | 6 | |
| 299 | 16 | Elkin Soto | Colombia | 6 | |
| 300 | 9 | Fernando José Torres Sanz | España | 6 | |
| 301 | 1 | Gianluigi Buffon | Italia | 6 | |
| 302 | 10 | Granit Xhaka | Suiza | 6 | |
| 303 | 8 | Håvard Nordtveit | Noruega | 6 | |
| 304 | 1 | Hugo Lloris | Francia | 6 | |
| 305 | 20 | Hugo Viana | Portugal | 6 | |
| 306 | 17 | Jewel Raja | India | 6 | |
| 307 | 6 | Jonás Tizón | Venezuela | 6 | |
| 308 | 1 | Jung Sung Ryong | Corea Del Sur | 6 | |
| 309 | 1 | Lee Camp | Irlanda Del Norte | 6 | |
| 310 | 26 | Łukasz Piszczek | Polonia | 6 | |
| 311 | 1 | Maarten Stekelenburg | Holanda | 6 | |
| 312 | 12 | Mark Paston | Nueva Zelanda | 6 | |
| 313 | 1 | Michail Sifakis | Grecia | 6 | |
| 314 | 4 | Miguel Veloso | Portugal | 6 | |
| 315 | 8 | Ramires | Brasil | 6 | |
| 316 | 9 | Sercan Sararer | Turquía | 6 | |
| 317 | 1 | Sergio Romero | Argentina | 6 | |
| 318 | 18 | Sotiris Ninis | Grecia | 6 | |
| 319 | 16 | Sung-Yueng Ki | Corea Del Sur | 6 | |
| 320 | 4 | Thiago Silva | Brasil | 6 | |
| 321 | 20 | Tomáš Pekhart | República Checa | 6 | |
| 322 | 4 | Vadim Demidov | Noruega | 6 | |
| 323 | 18 | Varela | Portugal | 6 | |
| 324 | 1 | Volkan Demirel | Turquía | 6 | |
| 325 | 17 | Yann M'Vila | Francia | 6 | |
| 326 | 11 | Alcides Peña Jiménez | Bolivia | 5 | |
| 327 | 19 | Alexander Ring | Finlandia | 5 | |
| 328 | 16 | Carl Valeri | Australia | 5 | |
| 329 | 10 | Cesc Fàbregas | España | 5 | |
| 330 | 20 | Charles Aránguiz | Chile | 5 | |
| 331 | 7 | Corry Evans | Irlanda Del Norte | 5 | |
| 332 | 7 | Cristian Rodríguez | Uruguay | 5 | |
| 333 | 10 | Cristian Tănase | Rumania | 5 | |
| 334 | 4 | Daniel Agger | Dinamarca | 5 | |
| 335 | 25 | Dean Shiels | Irlanda Del Norte | 5 | |
| 336 | 7 | Dirk Kuyt | Holanda | 5 | |
| 337 | 2 | Giannis Maniatis | Grecia | 5 | |
| 338 | 10 | Harry Kewell | Australia | 5 | |
| 339 | 15 | Héctor Moreno | México | 5 | |
| 340 | 20 | Ibrahim Afellay | Holanda | 5 | |
| 341 | 7 | James Milner | Inglaterra | 5 | |
| 342 | 15 | Jean Beausejour | Chile | 5 | |
| 343 | 22 | Jeremy Brockie | Nueva Zelanda | 5 | |
| 344 | 18 | Jordi Alba | España | 5 | |
| 345 | 12 | José De Jesús Corona Rodríguez | México | 5 | |
| 346 | 4 | Juan Carlos Paredes | Ecuador | 5 | |
| 347 | 1 | Karanjit Singh | India | 5 | |
| 348 | 7 | Kim Bo Kyung | Corea Del Sur | 5 | |
| 349 | 21 | Konstantinos Katsouranis | Grecia | 5 | |
| 350 | 7 | Landry N'Guémo | Camerún | 5 | |
| 351 | 14 | Lasse Schöne | Dinamarca | 5 | |
| 352 | 14 | Loruan | Turquía | 5 | |
| 353 | 20 | Luis Alberto Ramírez | Perú | 5 | |
| 354 | 20 | Martin Paterson | Irlanda Del Norte | 5 | |
| 355 | 9 | Olivier Giroud | Francia | 5 | |
| 356 | 5 | Paulo Rinaldo Cruzado Durand | Perú | 5 | |
| 357 | 2 | Petri Pasanen | Finlandia | 5 | |
| 358 | 3 | Phil Bardsley | Escocia | 5 | |
| 359 | 16 | Răzvan Cociş | Rumania | 5 | |
| 360 | 6 | Román Shirokov | Rusia | 5 | |
| 361 | 20 | Rubin Okotie | Austria | 5 | |
| 362 | 16 | Sergio Busquets | España | 5 | |
| 363 | 13 | Severo Efraín Meza Mayorga | México | 5 | |
| 364 | 23 | Tobias Mikkelsen | Dinamarca | 5 | |
| 365 | 1 | Wojciech Szczęsny | Polonia | 5 | |
| 366 | 6 | Yordan Minev | Bulgaria | 5 | |
| 367 | 1 | Adám Bogdán | Hungría | 4 | |
| 368 | 3 | Ahmed El Mohamady | Egipto | 4 | |
| 369 | 22 | Ákos Elek | Hungría | 4 | |
| 370 | 18 | Aleksandar Radosavljevič | Eslovenia | 4 | |
| 371 | 12 | Alexander Domínguez | Ecuador | 4 | |
| 372 | 1 | Allan McGregor | Escocia | 4 | |
| 373 | 20 | Álvaro González | Uruguay | 4 | |
| 374 | 20 | Armin Bačinovič | Eslovenia | 4 | |
| 375 | 1 | Boubacar Copa Barry | Costa De Marfil | 4 | |
| 376 | 8 | Carlos Augusto Lobatón Espejo | Perú | 4 | |
| 377 | 5 | Christian Fuchs | Austria | 4 | |
| 378 | 13 | Daniel Keat | Nueva Zelanda | 4 | |
| 379 | 8 | David Limberský | República Checa | 4 | |
| 380 | 2 | Diego Lugano | Uruguay | 4 | |
| 381 | 17 | Egidio Raúl Arévalo Ríos | Uruguay | 4 | |
| 382 | 23 | Emil Gargorov | Bulgaria | 4 | |
| 383 | 1 | Essam El-Hadary | Egipto | 4 | |
| 384 | 23 | Fabian Johnson | Estados Unidos | 4 | |
| 385 | 17 | Federico Fernández | Argentina | 4 | |
| 386 | 1 | Fernando Muslera | Uruguay | 4 | |
| 387 | 5 | Gary Caldwell | Escocia | 4 | |
| 388 | 20 | Georges Mandjeck | Camerún | 4 | |
| 389 | 6 | Grigoris Makos | Grecia | 4 | |
| 390 | 7 | Ignazio Abate | Italia | 4 | |
| 391 | 18 | Imre Szabics | Hungría | 4 | |
| 392 | 15 | Jairo Campos | Ecuador | 4 | |
| 393 | 22 | Jesús Navas | España | 4 | |
| 394 | 3 | Joo Ho Park | Corea Del Sur | 4 | |
| 395 | 20 | Jorge Torres Nilo | México | 4 | |
| 396 | 16 | José Francisco Torres | Estados Unidos | 4 | |
| 397 | 2 | József Varga | Hungría | 4 | |
| 398 | 13 | Julián Garrero | Venezuela | 4 | |
| 399 | 12 | Kagisho Dikgacoi | Sudáfrica | 4 | |
| 400 | 28 | Kerim Frei | Turquía | 4 | |
| 401 | 14 | Kris Commons | Escocia | 4 | |
| 402 | 6 | Marcelo | Brasil | 4 | |
| 403 | 11 | Milan Petrzela | República Checa | 4 | |
| 404 | 25 | Nacer Chadli | Bélgica | 4 | |
| 405 | 6 | Nigel De Jong | Holanda | 4 | |
| 406 | 20 | Ola Toivonen | Suecia | 4 | |
| 407 | 8 | Përparim Hetemaj | Finlandia | 4 | |
| 408 | 13 | Renedy Singh | India | 4 | |
| 409 | 19 | Ruben Yttergård Jenssen | Noruega | 4 | |
| 410 | 19 | Sokratis Papastathopoulos | Grecia | 4 | |
| 411 | 1 | Thibaut Courtois | Bélgica | 4 | |
| 412 | 3 | Aleksandar Dragović | Austria | 3 | |
| 413 | 2 | Aleksandr Anyukov | Rusia | 3 | |
| 414 | 22 | Alessandro Diamanti | Italia | 3 | |
| 415 | 8 | Anders Svensson | Suecia | 3 | |
| 416 | 25 | Andreas Ivanschitz | Austria | 3 | |
| 417 | 18 | Andy Carroll | Inglaterra | 3 | |
| 418 | 19 | Barry Robson | Escocia | 3 | |
| 419 | 14 | Basem Ali | Egipto | 3 | |
| 420 | 1 | Bogdan Lobonţ | Rumania | 3 | |
| 421 | 13 | Brenda Herrera Villegas | Inglaterra | 3 | |
| 422 | 13 | Christian Suárez | Ecuador | 3 | |
| 423 | 18 | Craig Mackail-Smith | Escocia | 3 | |
| 424 | 2 | Dani Alves | Brasil | 3 | |
| 425 | 21 | Daniel Braaten | Noruega | 3 | |
| 426 | 27 | David Alaba | Austria | 3 | |
| 427 | 11 | David Carney | Australia | 3 | |
| 428 | 3 | Diego Godín | Uruguay | 3 | |
| 429 | 2 | Edgar Salli | Camerún | 3 | |
| 430 | 15 | Germán Lérez | Paraguay | 3 | |
| 431 | 23 | Giannis Fetfatzidis | Grecia | 3 | |
| 432 | 2 | György Garics | Austria | 3 | |
| 433 | 6 | Ha Dae Sung | Corea Del Sur | 3 | |
| 434 | 1 | Hugo Suárez | Bolivia | 3 | |
| 435 | 1 | Idriss Carlos Kameni | Camerún | 3 | |
| 436 | 1 | Igor Akinfeev | Rusia | 3 | |
| 437 | 1 | Iker Casillas | España | 3 | |
| 438 | 15 | Jackson Martínez | Colombia | 3 | |
| 439 | 5 | Jan Vertonghen | Bélgica | 3 | |
| 440 | 20 | Jérôme Agyenim Boateng | Alemania | 3 | |
| 441 | 20 | Johan Djourou | Suiza | 3 | |
| 442 | 4 | John Francis O'Shea | Irlanda | 3 | |
| 443 | 13 | Jonas Olsson | Suecia | 3 | |
| 444 | 4 | Joona Toivio | Finlandia | 3 | |
| 445 | 4 | Joris Mathijsen | Holanda | 3 | |
| 446 | 13 | Juan Manuel Mata García | España | 3 | |
| 447 | 8 | Keith Andrews | Irlanda | 3 | |
| 448 | 5 | Kwak Tae Hwi | Corea Del Sur | 3 | |
| 449 | 6 | Lars Jacobsen | Dinamarca | 3 | |
| 450 | 14 | Lee Jung Soo | Corea Del Sur | 3 | |
| 451 | 15 | Lerato Chabangu | Sudáfrica | 3 | |
