ligas de america

ligas de america

Liga Resto de America

Temporada Ligas de America Temporada 2

Categoría Liga Resto de America

Estadisticas Resto de America

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Satansthrone88 18 15 2 1 63 28 35 47
Isr4l4ys 18 11 5 2 50 26 24 38
Luisconca_7 18 10 5 3 39 31 8 35
Carletto2012 18 10 3 5 62 37 25 33
Cash0729 18 10 3 5 61 45 16 33
Harrysquall7 18 7 4 7 44 29 15 25
Mateosamanta88 18 3 6 9 25 41 -16 15
Idlat83 18 4 3 11 18 42 -24 15
Oscarphr 18 2 4 12 21 52 -31 10
Jl772019 18 0 1 17 31 83 -52 1

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada