Liga Halcón

Liga Halcón

Liga Lega de Campeones

Temporada Enero-Junio 2020

Categoría Primera Division

Estadisticas Lega de Campeones

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Barcelona 29 27 0 2 114 32 82 81
Juventus 29 23 1 5 98 32 66 70
Borussia 29 22 2 5 97 39 58 68
Atletico de Madrid 29 18 1 10 84 61 23 55
Psg 29 16 5 8 89 47 42 53
Manchester United 29 15 6 8 61 46 15 51
Leverkusen 29 14 3 12 74 71 3 45
Liverpool 29 13 5 11 42 48 -6 44
Manchester City 29 9 7 13 55 60 -5 34
Tottenham 29 8 8 13 50 63 -13 32
Bayer Munchen 29 9 2 18 60 95 -35 29
Arsenal 29 7 4 18 30 56 -26 25
Real Madrid 29 7 4 18 32 76 -44 25
Chelsea 29 6 3 20 36 71 -35 21
Inter de Milan 29 6 3 20 45 100 -55 21
Napoli 29 3 4 22 21 91 -70 13

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada