Benalmadena Golf
Liga TODOS vs TODOS BENALMADENA GOLF
Temporada LIGA Todos vsTodos Benalmádena Golf
Categoría STABLEFORD todos contra todos
Clasificacion TODOS vs TODOS BENALMADENA GOLF
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antonio AGUILERA | Antonio Aguilera 666 463 931-hcp 20,1 | 915 | |
| 2 | 1 | Juan Sanchez Almohalla | Juan Sanchez-Almoh. 600530880-Hcp.14,2 | 902 | |
| 3 | 1 | Miguel A. MUÑOZ | Miguel A.MUÑOZ S. 692 461 226-Hcp.16,3 | 876 | |
| 4 | 1 | Jose Romero | Jose ROMERO REPISO 678 535933-Hcp.25,5 | 863 | |
| 5 | 1 | Salvador CABELLO | Salvador CABELLO 648 849 908-Hcp.25,3 | 859 | |
| 6 | 1 | Juan GUTIÉRREZ | Juan GUTIERREZ M 699 722 431-Hcp.17,0 | 855 | |
| 7 | 1 | Juan Carlos VALENCIA AZCONA | Juan Carlos VALENCIA 667762988-Hcp.11,7 | 847 | |
| 8 | 1 | Antonio Fernández | Antonio Fernández 626 724 575-hcp.18,7 | 836 | |
| 9 | 1 | Javier DELGADO | Javier DELGADO 635 562 226-Hcp.21,6 | 836 | |
| 10 | 1 | MAGDALENA | Magdalena VAL 635 398 722-Hcp.33,3 | 828 | |
| 11 | 1 | Dani | Daniel Caparros 637 886 756-Hcp.18,5 | 813 | |
| 12 | 1 | Jose Luis GONZALEZ | Jose Luis GONZALEZ 670 701165-Hcp.20,0 | 811 | |
| 13 | 1 | Fco.Palacios | Francisco Palacios 609 677900 Hdcp 15,8 | 804 | |
| 14 | 1 | Fernando Vaquerizo | Fernando Vaquerizo 649 636 562-Hcp.17,0 | 804 | |
| 15 | 1 | Jesús DELGADO | Jesús DELGADO 615 073 075-Hcp.25,4 | 796 | |
| 16 | 1 | Manuel NAVARRO (Lolo) | Manuel NAVARRO 606 574 222-Hcp.12,7 | 763 | |
| 17 | 1 | William BURKE | William BURKE 640 316 917-Hcp.26,5 | 758 | |
| 18 | 1 | Salvador MENDEZ ALMAZAN | Salvador MENDEZ 666 519 140-Hcp.24,3 | 751 | |
| 19 | 1 | Manuel OTERO | Manuel OTEROS 615 861 908-Hcp.26,5 | 741 | |
| 20 | 1 | PEPE FERNANDEZ | José FDEZ.MILLAN 670 967 918-Hcp.30,9 | 741 | |
| 21 | 1 | JUANJO CRUZ | Juanjo CRUZ M 622 685 416-Hcp. 28.0 | 692 | |
| 22 | 1 | Antonio Gómez | Antonio GOMEZ 639 328442-Hcp.36,0 | 627 | |
| 23 | 1 | FCO.JOSE RUIZ | Fco.J.RUIZ ZAMORA 630 452778-hcp.36,0 | 468 | |
| 24 | 1 | Luis Maria Rodriguez | Luis Maria RGUEZ. M 635614115-Hcp.27,6 | 375 |























