Benalmadena Golf

Benalmadena Golf

Liga TODOS vs TODOS BENALMADENA GOLF

Temporada LIGA Todos vsTodos Benalmádena Golf

Categoría STABLEFORD todos contra todos

Clasificacion TODOS vs TODOS BENALMADENA GOLF

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Juan Carlos VALENCIA 667762988-Hcp.11,7 23 18 2 3 847 732 115 38
2 Antonio Aguilera 666 463 931-hcp 20,1 23 18 1 4 915 743 172 37
3 Juan Sanchez-Almoh. 600530880-Hcp.14,2 23 16 5 2 902 795 107 37
4 Antonio Fernández 626 724 575-hcp.18,7 23 16 2 5 836 743 93 34
5 Javier DELGADO 635 562 226-Hcp.21,6 23 14 3 6 836 747 89 31
6 Miguel A.MUÑOZ S. 692 461 226-Hcp.16,3 23 14 2 7 876 760 116 30
7 Jose ROMERO REPISO 678 535933-Hcp.25,5 23 15 0 8 863 800 63 30
8 Magdalena VAL 635 398 722-Hcp.33,3 23 14 0 9 828 767 61 28
9 Salvador CABELLO 648 849 908-Hcp.25,3 23 11 4 8 859 754 105 26
10 Juan GUTIERREZ M 699 722 431-Hcp.17,0 23 12 2 9 855 800 55 26
11 Daniel Caparros 637 886 756-Hcp.18,5 23 12 2 9 813 789 24 26
12 Fernando Vaquerizo 649 636 562-Hcp.17,0 23 10 4 9 804 798 6 24
13 Francisco Palacios 609 677900 Hdcp 15,8 23 11 0 12 804 789 15 22
14 Jesús DELGADO 615 073 075-Hcp.25,4 23 10 2 11 796 785 11 22
15 Jose Luis GONZALEZ 670 701165-Hcp.20,0 23 9 3 11 811 745 66 21
16 José FDEZ.MILLAN 670 967 918-Hcp.30,9 23 10 1 12 741 762 -21 21
17 William BURKE 640 316 917-Hcp.26,5 23 10 1 12 758 781 -23 21
18 Manuel NAVARRO 606 574 222-Hcp.12,7 23 10 0 13 763 808 -45 20
19 Salvador MENDEZ 666 519 140-Hcp.24,3 23 8 2 13 732 773 -41 18
20 Manuel OTEROS 615 861 908-Hcp.26,5 23 7 2 14 741 771 -30 16
21 Juanjo CRUZ M 622 685 416-Hcp. 28.0 23 8 0 15 692 760 -68 16
22 Antonio GOMEZ 639 328442-Hcp.36,0 23 3 0 20 627 765 -138 6
23 Fco.J.RUIZ ZAMORA 630 452778-hcp.36,0 23 0 1 22 439 776 -337 1
24 Luis Maria RGUEZ. M 635614115-Hcp.27,6 23 0 1 22 375 770 -395 1

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 1 Antonio AGUILERA Antonio Aguilera 666 463 931-hcp 20,1 915
2 1 Juan Sanchez Almohalla Juan Sanchez-Almoh. 600530880-Hcp.14,2 902
3 1 Miguel A. MUÑOZ Miguel A.MUÑOZ S. 692 461 226-Hcp.16,3 876
4 1 Jose Romero Jose ROMERO REPISO 678 535933-Hcp.25,5 863
5 1 Salvador CABELLO Salvador CABELLO 648 849 908-Hcp.25,3 859
6 1 Juan GUTIÉRREZ Juan GUTIERREZ M 699 722 431-Hcp.17,0 855
7 1 Juan Carlos VALENCIA AZCONA Juan Carlos VALENCIA 667762988-Hcp.11,7 847
8 1 Antonio Fernández Antonio Fernández 626 724 575-hcp.18,7 836
9 1 Javier DELGADO Javier DELGADO 635 562 226-Hcp.21,6 836
10 1 MAGDALENA Magdalena VAL 635 398 722-Hcp.33,3 828
11 1 Dani Daniel Caparros 637 886 756-Hcp.18,5 813
12 1 Jose Luis GONZALEZ Jose Luis GONZALEZ 670 701165-Hcp.20,0 811
13 1 Fco.Palacios Francisco Palacios 609 677900 Hdcp 15,8 804
14 1 Fernando Vaquerizo Fernando Vaquerizo 649 636 562-Hcp.17,0 804
15 1 Jesús DELGADO Jesús DELGADO 615 073 075-Hcp.25,4 796
16 1 Manuel NAVARRO (Lolo) Manuel NAVARRO 606 574 222-Hcp.12,7 763
17 1 William BURKE William BURKE 640 316 917-Hcp.26,5 758
18 1 Salvador MENDEZ ALMAZAN Salvador MENDEZ 666 519 140-Hcp.24,3 751
19 1 Manuel OTERO Manuel OTEROS 615 861 908-Hcp.26,5 741
20 1 PEPE FERNANDEZ José FDEZ.MILLAN 670 967 918-Hcp.30,9 741
21 1 JUANJO CRUZ Juanjo CRUZ M 622 685 416-Hcp. 28.0 692
22 1 Antonio Gómez Antonio GOMEZ 639 328442-Hcp.36,0 627
23 1 FCO.JOSE RUIZ Fco.J.RUIZ ZAMORA 630 452778-hcp.36,0 468
24 1 Luis Maria Rodriguez Luis Maria RGUEZ. M 635614115-Hcp.27,6 375