Franco Mendez
Liga Liga Santander - Temp 2
Temporada Temporada Full
Categoría LaLiga
Clasificacion Liga Santander - Temp 2
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RCD Mallorca | 26 | 17 | 6 | 3 | 253 | 216 | 37 | 57 |
| 2 |
|
Getafe | 26 | 15 | 8 | 3 | 259 | 223 | 36 | 53 |
| 3 |
|
Villarreal CF | 26 | 14 | 5 | 7 | 246 | 223 | 23 | 47 |
| 4 |
|
Elche | 26 | 13 | 6 | 7 | 250 | 231 | 19 | 45 |
| 5 |
|
Barcelona | 26 | 12 | 8 | 6 | 258 | 239 | 19 | 44 |
| 6 |
|
Ponferradina | 26 | 14 | 1 | 11 | 258 | 245 | 13 | 43 |
| 7 |
|
Granada | 26 | 12 | 7 | 7 | 266 | 258 | 8 | 43 |
| 8 |
|
Real Betis | 26 | 12 | 6 | 8 | 233 | 218 | 15 | 42 |
| 9 |
|
Levante UD | 26 | 10 | 3 | 13 | 226 | 223 | 3 | 33 |
| 10 |
|
Atlético de Madrid | 26 | 9 | 6 | 11 | 242 | 245 | -3 | 33 |
| 11 |
|
Real Sociedad | 26 | 9 | 5 | 12 | 241 | 246 | -5 | 32 |
| 12 |
|
Real Madrid | 26 | 7 | 2 | 17 | 221 | 241 | -20 | 23 |
| 13 |
|
Valencia | 26 | 4 | 5 | 17 | 198 | 233 | -35 | 17 |
| 14 |
|
Leganés | 26 | 0 | 0 | 26 | 116 | 226 | -110 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jorge | RCD Mallorca | 114 | |
| 2 | 10 | Pescador | Elche | 110 | |
| 3 | 10 | Campestri | Granada | 107 | |
| 4 | 11 | Sergio | Ponferradina | 98 | |
| 5 | 7 | Joseph Nix | Atlético de Madrid | 96 | |
| 6 | 10 | Edgar | Villarreal CF | 95 | |
| 7 | 10 | Julio | Real Sociedad | 94 | |
| 8 | 10 | Egidio | Levante UD | 93 | |
| 9 | 10 | Álvaro | Getafe | 92 | |
| 10 | 10 | Abdón | Real Betis | 91 | |
| 11 | 11 | Evaristo | Barcelona | 90 | |
| 12 | 7 | Fara | Getafe | 89 | |
| 13 | 10 | Sad | Ponferradina | 89 | |
| 14 | 10 | Anibal | Valencia | 88 | |
| 15 | 7 | Roberto | Real Sociedad | 88 | |
| 16 | 7 | Abel | Granada | 87 | |
| 17 | 11 | Almacenero Cardozo | Atlético de Madrid | 86 | |
| 18 | 10 | Wilmer Sánchez | Barcelona | 86 | |
| 19 | 7 | Waldemar de la Hoz | Barcelona | 82 | |
| 20 | 24 | Gaseosa | Levante UD | 81 | |
| 21 | 7 | Walter | RCD Mallorca | 81 | |
| 22 | 11 | Rodolfo | Villarreal CF | 80 | |
| 23 | 11 | Martín | Getafe | 78 | |
| 24 | 11 | Avelino Hernández | Real Madrid | 77 | |
| 25 | 12 | Marcos García | Real Madrid | 77 | |
| 26 | 7 | Geriberto | Elche | 74 | |
| 27 | 6 | Abril | Real Betis | 73 | |
| 28 | 11 | Jozami | Granada | 72 | |
| 29 | 14 | Forsalle | Ponferradina | 71 | |
| 30 | 8 | Jorge Ander | Villarreal CF | 71 | |
| 31 | 11 | Clemencio | Real Betis | 69 | |
| 32 | 7 | Elvecio | Valencia | 67 | |
| 33 | 7 | Vampiro | Real Madrid | 67 | |
| 34 | 17 | Baltasar | Elche | 66 | |
| 35 | 23 | Ernesto | Atlético de Madrid | 60 | |
| 36 | 11 | Luis Antonio | Real Sociedad | 59 | |
| 37 | 11 | Fede | RCD Mallorca | 58 | |
| 38 | 7 | Atilio | Levante UD | 52 | |
| 39 | 7 | Dj Adobo | Leganés | 50 | |
| 40 | 8 | Gerardo | Valencia | 43 | |
| 41 | 10 | Mago Croqueta | Leganés | 35 | |
| 42 | 11 | Delfina | Leganés | 31 |













