alyman

Liga POOL 51

Temporada 2019-20

Categoría PREMIER LEAGUE

Clasificacion POOL 51

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 OASIS 1 1 0 0 9 6 3 1
2 TATA 1 1 0 0 8 7 1 1
3 BLACK 1 0 0 1 7 8 -1 0
4 ORIGEN 1 0 0 1 6 9 -3 0

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 DOB TATA 1 TATA 3
2 01 ORIGEN 2
3 03 ORIGEN 2
4 2 OASIS 2
5 5 OASIS 2
6 6 OASIS 2
7 B6 BLACK 2
8 DOB OASIS1 OASIS 2
9 EDUARDO TATA 2
10 GUSTAVO TATA 2
11 04 ORIGEN 1
12 1 OASIS 1
13 B1 BLACK 1
14 B2 BLACK 1
15 B3 BLACK 1
16 B4 BLACK 1
17 B5 BLACK 1
18 CARLOS TATA 1
19 DOB ORIG 1 ORIGEN 1