amigosfsourense
Liga Liga Regular 2019
Temporada FS LÚDICO EMPRESAS OURENSE
Categoría FS LÚDICO EMPRESAS OURENSE
Clasificacion Liga Regular 2019
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CHECHU/CAFE SAMUEL | 14 | 12 | 0 | 2 | 115 | 56 | 59 | 36 |
| 2 |
|
SALA OURENSE 2014 | 15 | 11 | 1 | 3 | 76 | 46 | 30 | 34 |
| 3 |
|
PATIO DE COLEGIO FS | 14 | 11 | 0 | 3 | 102 | 36 | 66 | 33 |
| 4 |
|
MORRIÑA DE CARBALLO FS | 16 | 10 | 1 | 5 | 81 | 58 | 23 | 31 |
| 5 |
|
CERVECERIA LA ABADIA | 16 | 10 | 1 | 5 | 89 | 71 | 18 | 31 |
| 6 |
|
CLUB MOMENTOS | 17 | 9 | 3 | 5 | 82 | 48 | 34 | 30 |
| 7 |
|
VIEWNEXT FS | 15 | 9 | 1 | 5 | 86 | 50 | 36 | 28 |
| 8 |
|
ONDO TXEMA FS | 15 | 8 | 1 | 6 | 65 | 71 | -6 | 25 |
| 9 |
|
NISSAN ROFEROURENSE FS | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 59 | -11 | 25 |
| 10 |
|
POSIO FS | 14 | 7 | 2 | 5 | 75 | 61 | 14 | 23 |
| 11 |
|
ATHLETIC VALENZÁ | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 62 | 12 | 22 |
| 12 |
|
OPTICA SAMUEL EIJAN | 13 | 7 | 1 | 5 | 62 | 62 | 0 | 22 |
| 13 |
|
COLES FS | 14 | 6 | 1 | 7 | 66 | 78 | -12 | 19 |
| 14 |
|
PEREIRO IMPORTGAL FS | 14 | 6 | 0 | 8 | 60 | 58 | 2 | 18 |
| 15 |
|
FISIOXURES FS | 15 | 6 | 0 | 9 | 92 | 101 | -9 | 18 |
| 16 |
|
ARSENAL OURENSE | 14 | 5 | 2 | 7 | 67 | 63 | 4 | 17 |
| 17 |
|
MY PERSONAL KITCHEN | 15 | 4 | 0 | 11 | 56 | 116 | -60 | 12 |
| 18 |
|
CARNICERIA CABEZA DE VACA | 14 | 1 | 1 | 12 | 32 | 76 | -44 | 4 |
| 19 |
|
CAFE BAR LUCHANA FS | 15 | 1 | 1 | 13 | 50 | 97 | -47 | 4 |
| 20 |
|
COPLAGAL FUTSAL | 16 | 1 | 0 | 15 | 29 | 138 | -109 | 3 |
| 21 |
|
TABERNA DO PERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTERO VAZQUEZ, IVAN | CHECHU/CAFE SAMUEL | 39 | ||
| 2 | OUTEIRIÑO FARIÑAS, HECTOR | PATIO DE COLEGIO FS | 34 | ||
| 3 | QUINTAS LORENZO, CARLOS | ONDO TXEMA FS | 27 | ||
| 4 | SALGADO FERREIRA, JORDAN | FISIOXURES FS | 27 | ||
| 5 | GARCIA GOMEZ, PABLO | VIEWNEXT FS | 25 | ||
| 6 | SILVA OLIVEIRA, CRISTIAN | ATHLETIC VALENZÁ | 19 | ||
| 7 | FARIÑA TABOADA, JOSE | MY PERSONAL KITCHEN | 18 | ||
| 8 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, BENJAMIN | COLES FS | 18 | ||
| 9 | BLANCO RODRIGUEZ, OSCAR | CLUB MOMENTOS | 17 | ||
| 10 | COTARELO PRADA, JOAQUIN | SALA OURENSE 2014 | 17 | ||
| 11 | GONZALEZ IGLESIAS, JUAN JOSE | CHECHU/CAFE SAMUEL | 17 | ||
| 12 | PEREZ ARAUJO, DIEGO | SALA OURENSE 2014 | 17 | ||
| 13 | CAMBA MENO, ALBERTO | CERVECERIA LA ABADIA | 16 | ||
| 14 | CID PEREZ, JOEL | FISIOXURES FS | 16 | ||
| 15 | FERNANDEZ BRETAÑA, JUAN CARLOS | POSIO FS | 16 | ||
| 16 | FIDALGO RIVAS, CARLOS | OPTICA SAMUEL EIJAN | 16 | ||
| 17 | GOMEZ BARROS, ALBERTO | VIEWNEXT FS | 16 | ||
| 18 | LOPEZ GONZALEZ, JONATHAN | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 16 | ||
| 19 | LOSADA VEGA, MARTIN | CERVECERIA LA ABADIA | 15 | ||
| 20 | ALVAREZ RODRIGUEZ, RODRIGO | ATHLETIC VALENZÁ | 14 | ||
| 21 | FIDALGO RIVAS, SILVINO | OPTICA SAMUEL EIJAN | 14 | ||
| 22 | PEREZ DA ROCHA, BRUNO | POSIO FS | 14 | ||
| 23 | AMEIJEIRAS GONZALEZ, JOSE ANGEL | ARSENAL OURENSE | 13 | ||
| 24 | CID GONZALEZ, YAGO | CERVECERIA LA ABADIA | 13 | ||
| 25 | IGLESIAS PEREZ, MARTIN | PATIO DE COLEGIO FS | 13 | ||
| 26 | OUTEIRIÑO FERNANDEZ, DENIS | CHECHU/CAFE SAMUEL | 13 | ||
| 27 | PAZ VILARCHAO, EDUARDO | CERVECERIA LA ABADIA | 13 | ||
| 28 | PEREIRO CASTRO, JONATAN | FISIOXURES FS | 13 | ||
| 29 | REGUEIRA PEREZ, SOCRATES | POSIO FS | 13 | ||
| 30 | RODRIGUEZ GOMEZ, HECTOR | ATHLETIC VALENZÁ | 13 | ||
| 31 | FERNANDEZ BUENO, DAVID | ONDO TXEMA FS | 12 | ||
| 32 | QUINTA PEREZ, IVAN | FISIOXURES FS | 12 | ||
| 33 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARCOS | CAFE BAR LUCHANA FS | 11 | ||
| 34 | IGLESIAS CID, XACOBO | CLUB MOMENTOS | 11 | ||
| 35 | OTERO MIRA, DAVID | COLES FS | 11 | ||
| 36 | PETEIRO FERRO, MARCOS | CLUB MOMENTOS | 11 | ||
| 37 | SOUSA RODRIGUEZ, JOSE VICTOR | SALA OURENSE 2014 | 11 | ||
| 38 | ALVAREZ IGLESIAS, PABLO | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 10 | ||
| 39 | CARIDE SANTEIRO, CARLOS | VIEWNEXT FS | 10 | ||
| 40 | CRESTELO BLANCO, JESUS ANTONIO | PATIO DE COLEGIO FS | 10 | ||
| 41 | ESMORIS LOPEZ, MIGUEL | VIEWNEXT FS | 10 | ||
| 42 | FERNANDEZ PEREZ, DIEGO | CERVECERIA LA ABADIA | 10 | ||
| 43 | GONZALEZ QUINTELA, CARLOS | ARSENAL OURENSE | 10 | ||
| 44 | MONTESINOS MIGUELEZ, RAUL | CLUB MOMENTOS | 10 | ||
| 45 | RODRIGUEZ LOPEZ, JONATHAN | MY PERSONAL KITCHEN | 10 | ||
| 46 | SIOTO LIMIA, JORGE | OPTICA SAMUEL EIJAN | 10 | ||
| 47 | DOMINGUEZ YEBRA, JOSE JAVIER | COLES FS | 9 | ||
| 48 | EZQUERRO BLANCO, EMILIO | PEREIRO IMPORTGAL FS | 9 | ||
| 49 | NOVOA JUSTO, ADRIAN | CHECHU/CAFE SAMUEL | 9 | ||
| 50 | PEREZ RODRIGUEZ, ALBERTO | CHECHU/CAFE SAMUEL | 9 | ||
| 51 | TABOADA FERNANDEZ, JUAN MANUEL | NISSAN ROFEROURENSE FS | 9 | ||
| 52 | ALVAREZ ARAUJO, AUGUSTO | SALA OURENSE 2014 | 8 | ||
| 53 | ALVAREZ DEVESA, JESUS | ARSENAL OURENSE | 8 | ||
| 54 | ARES GARCIA, CRISTIAN | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 8 | ||
| 55 | BORRAJO RIVERO, GABRIEL | NISSAN ROFEROURENSE FS | 8 | ||
| 56 | CRESPO VAZQUEZ, IAGO | PEREIRO IMPORTGAL FS | 8 | ||
| 57 | FERNANDEZ FERNANDEZ, SANTIAGO | MY PERSONAL KITCHEN | 8 | ||
| 58 | FERRO MARES, GONZALO | POSIO FS | 8 | ||
| 59 | FIDALGO REQUEJO, LUIS | OPTICA SAMUEL EIJAN | 8 | ||
| 60 | GARCIA RODRIGUEZ, XURXO | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 8 | ||
| 61 | ROSENDO JANEIRO, CARLOS | ARSENAL OURENSE | 8 | ||
| 62 | TABOADA FERNANDEZ, PABLO | NISSAN ROFEROURENSE FS | 8 | ||
| 63 | ALVAREZ RODRIGUEZ, FERNANDO | NISSAN ROFEROURENSE FS | 7 | ||
| 64 | BOLIVAR SERRANO, RICARDO | PEREIRO IMPORTGAL FS | 7 | ||
| 65 | CACHEIRO PEREZ, OSCAR | SALA OURENSE 2014 | 7 | ||
| 66 | CASANOVA CUDEIRO, MANUEL | ONDO TXEMA FS | 7 | ||
| 67 | CID PEREIRA, EDUARDO | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 7 | ||
| 68 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON | OPTICA SAMUEL EIJAN | 7 | ||
| 69 | FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | COLES FS | 7 | ||
| 70 | GUEDE BARRIL, CARLOS | CLUB MOMENTOS | 7 | ||
| 71 | GUEDE BARRIL, JORGE | CLUB MOMENTOS | 7 | ||
| 72 | LOPEZ LASTRA, MIGUEL | PATIO DE COLEGIO FS | 7 | ||
| 73 | MARTINEZ ALONSO, HECTOR | VIEWNEXT FS | 7 | ||
| 74 | MORGADE FERNANDEZ, IAGO | ARSENAL OURENSE | 7 | ||
| 75 | NOVOA QUINTANA, RODRIGO | PATIO DE COLEGIO FS | 7 | ||
| 76 | PEREZ QUEVEDO, LUCAS CHAO | CLUB MOMENTOS | 7 | ||
| 77 | PRESAS FERREIRO, IAGO | CAFE BAR LUCHANA FS | 7 | ||
| 78 | RIANDE GIL, RUBEN | VIEWNEXT FS | 7 | ||
| 79 | RODRIGUEZ MORALES, SERGIO | CAFE BAR LUCHANA FS | 7 | ||
| 80 | SANTALICES SENRA, SAMUEL | ATHLETIC VALENZÁ | 7 | ||
| 81 | ALEN GORIS, MARCOS | CHECHU/CAFE SAMUEL | 6 | ||
| 82 | CANITROT PAZ, GABRIEL | PEREIRO IMPORTGAL FS | 6 | ||
| 83 | CONDE RAJO, GABRIEL | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 6 | ||
| 84 | FERNANDEZ ALVAREZ, JAVIER | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 6 | ||
| 85 | FERNANDEZ BABARRO, IVAN | PATIO DE COLEGIO FS | 6 | ||
| 86 | FERRO RODRIGUEZ, DIEGO | MY PERSONAL KITCHEN | 6 | ||
| 87 | FIGUEIREDO DESTAR, CARLOS ANTONIO | POSIO FS | 6 | ||
| 88 | GONZALEZ PAULO, ADRIAN | COLES FS | 6 | ||
| 89 | MONTERO GONZAGA, ROGER LINCON | PEREIRO IMPORTGAL FS | 6 | ||
| 90 | PEÑA ALVAREZ, IAGO | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 6 | ||
| 91 | PEREIRA LOSADA, NAVOR | CERVECERIA LA ABADIA | 6 | ||
| 92 | POMBAR GOMEZ, MARTIN | PEREIRO IMPORTGAL FS | 6 | ||
| 93 | RODRIGUEZ ALVAREZ, SERGIO | POSIO FS | 6 | ||
| 94 | RODRIGUEZ SILVA, DANIEL | PEREIRO IMPORTGAL FS | 6 | ||
| 95 | SEARA LOPEZ, XABIER | ONDO TXEMA FS | 6 | ||
| 96 | SOBRADO PINTO, PABLO | ATHLETIC VALENZÁ | 6 | ||
| 97 | VARELA GARCIA, ANTONIO | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 6 | ||
| 98 | VAZQUEZ GARCIA, DAVID | FISIOXURES FS | 6 | ||
| 99 | ALVAREZ GIRALDEZ, MIGUEL | ARSENAL OURENSE | 5 | ||
| 100 | ALVAREZ GOMEZ, JACOBO | CHECHU/CAFE SAMUEL | 5 | ||
| 101 | CARBALLO GIL, ABELARDO | FISIOXURES FS | 5 | ||
| 102 | CARBALLO GONZALEZ, GABRIEL ANGEL | CAFE BAR LUCHANA FS | 5 | ||
| 103 | CASTRO ESTEVEZ, ROBERTO | ARSENAL OURENSE | 5 | ||
| 104 | CONDE DEBEN, ALVARO | POSIO FS | 5 | ||
| 105 | DE MELO BANDE, GUILLERMO | COPLAGAL FUTSAL | 5 | ||
| 106 | FERRO FERNANDEZ, AITOR | CLUB MOMENTOS | 5 | ||
| 107 | IGLESIAS DA SILVA, DAVID | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 5 | ||
| 108 | IGLESIAS FORNOS, BRAIS | PATIO DE COLEGIO FS | 5 | ||
| 109 | REBOLLO GONZALEZ, DANIEL | CLUB MOMENTOS | 5 | ||
| 110 | RODRIGUEZ CID, AITOR | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 5 | ||
| 111 | RODRIGUEZ GARCIA, DAVID | NISSAN ROFEROURENSE FS | 5 | ||
| 112 | SEARA CASTRO, IAGO | CHECHU/CAFE SAMUEL | 5 | ||
| 113 | ALONSO BARREIRO, PABLO | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 4 | ||
| 114 | AMORIN MADRIGAL, ROBERTO | COLES FS | 4 | ||
| 115 | BARREIROS PUTMAN, XOEL | CERVECERIA LA ABADIA | 4 | ||
| 116 | ENRIQUEZ ALONSO, JUAN MANUEL | ONDO TXEMA FS | 4 | ||
| 117 | FERNANDEZ ALVAREZ, JOSE RAMON | COLES FS | 4 | ||
| 118 | FERREIRA GARCIA, ADRIAN | VIEWNEXT FS | 4 | ||
| 119 | HERNANADEZ BLANCO, DAVID | ONDO TXEMA FS | 4 | ||
| 120 | MARTINEZ ALONSO, MANUEL | FISIOXURES FS | 4 | ||
| 121 | MEILAN CHAMBORRO, JENNIFER | PATIO DE COLEGIO FS | 4 | ||
| 122 | OLIVEIRA RODRIGUEZ, AITOR JOSE | COPLAGAL FUTSAL | 4 | ||
| 123 | PEREZ BARRAL, DAVID | ATHLETIC VALENZÁ | 4 | ||
| 124 | RODRIGUEZ DELGADO, IVAN | MY PERSONAL KITCHEN | 4 | ||
| 125 | SANCHEZ IGLESIAS, PABLO | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 4 | ||
| 126 | SOBRADO PINTO, EMILIO | ATHLETIC VALENZÁ | 4 | ||
| 127 | VALENTIN CIMA, ADAN | PATIO DE COLEGIO FS | 4 | ||
| 128 | VAZQUEZ GONZALEZ, JOSE EMILIO | COLES FS | 4 | ||
| 129 | VAZQUEZ MIRANDA, DAVID | CHECHU/CAFE SAMUEL | 4 | ||
| 130 | VIA DOMINGUEZ, JESUS MANUEL | COPLAGAL FUTSAL | 4 | ||
| 131 | ALVAREZ CASTRO, JUAN CARLOS | ARSENAL OURENSE | 3 | ||
| 132 | ALVAREZ DASILVA, DIEGO | NISSAN ROFEROURENSE FS | 3 | ||
| 133 | ALVAREZ GONZALEZ, RAUL | NISSAN ROFEROURENSE FS | 3 | ||
| 134 | BASOA DIAZ, ROBERTO OLIVER | OPTICA SAMUEL EIJAN | 3 | ||
| 135 | CACHAFEIRO GOMEZ, IVAN | ATHLETIC VALENZÁ | 3 | ||
| 136 | CARBALLO RODRIGUEZ, ROBERTO | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 3 | ||
| 137 | CASTRO DOMINGUEZ, VICTOR | CERVECERIA LA ABADIA | 3 | ||
| 138 | CID PEREIRA, JOSE GILBERTO | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 3 | ||
| 139 | COFAN CARBALLAL, DIEGO | CAFE BAR LUCHANA FS | 3 | ||
| 140 | COLMENERO PEREZ, BRAIS | PEREIRO IMPORTGAL FS | 3 | ||
| 141 | DEL CABO LEDO, MAYKEL | MY PERSONAL KITCHEN | 3 | ||
| 142 | ESTEVEZ PEREZ, FERNANDO | CAFE BAR LUCHANA FS | 3 | ||
| 143 | FERNANDEZ BABARRO, JAVIER | PATIO DE COLEGIO FS | 3 | ||
| 144 | FERREIRO GALLEGO, MARTIN | CHECHU/CAFE SAMUEL | 3 | ||
| 145 | GONZALEZ ALVAREZ, TOMAS | ONDO TXEMA FS | 3 | ||
| 146 | GRAÑA ALVAREZ, ROBERTO | ATHLETIC VALENZÁ | 3 | ||
| 147 | LAMAS RODRIGUEZ, JORGE | FISIOXURES FS | 3 | ||
| 148 | LOPEZ VAZQUEZ, DANIEL | FISIOXURES FS | 3 | ||
| 149 | LOSADA FERNANDEZ, DAVID | VIEWNEXT FS | 3 | ||
| 150 | MEJUTO GONZALEZ, MARTIN | COPLAGAL FUTSAL | 3 | ||
| 151 | MOREIRA COELLO, VICTOR | CERVECERIA LA ABADIA | 3 | ||
| 152 | NOVOA MOURE, DIEGO | SALA OURENSE 2014 | 3 | ||
| 153 | OLIVA BARQUILLA, FRANCISCO ADAN | ARSENAL OURENSE | 3 | ||
| 154 | PRADO GARDON, DANIEL | CAFE BAR LUCHANA FS | 3 | ||
| 155 | RODRIGUEZ SUAREZ, SANTIAGO | PEREIRO IMPORTGAL FS | 3 | ||
| 156 | ROJAS ORTIZ, LUIS JOSE | COPLAGAL FUTSAL | 3 | ||
| 157 | SANCHEZ MEJIA, GUSTAVO ADOLFO | PEREIRO IMPORTGAL FS | 3 | ||
| 158 | VALLE GONZALEZ, BORJA | PATIO DE COLEGIO FS | 3 | ||
| 159 | VERGARA VELA, MISAEL | ARSENAL OURENSE | 3 | ||
| 160 | BARBEITO RODRIGUEZ, ADRIAN | MY PERSONAL KITCHEN | 2 | ||
| 161 | BLANCO GALLEGO, JAVIER | CAFE BAR LUCHANA FS | 2 | ||
| 162 | CARRAL MARQUES, BRAIS | CAFE BAR LUCHANA FS | 2 | ||
| 163 | DACOSTA GARCIA, ALBERTO | PATIO DE COLEGIO FS | 2 | ||
| 164 | DE MANUEL BELTRAN, VICTOR | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 2 | ||
| 165 | DIAZ CONDE, RODRIGO | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 2 | ||
| 166 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, ARTURO | OPTICA SAMUEL EIJAN | 2 | ||
| 167 | ESTEVEZ PEREZ, ALEJANDRO | CAFE BAR LUCHANA FS | 2 | ||
| 168 | FERNANDEZ FERNANDEZ, DIEGO | MY PERSONAL KITCHEN | 2 | ||
| 169 | GABARRES JIMENEZ, GUSTAVO | COPLAGAL FUTSAL | 2 | ||
| 170 | GARCIA FREIGEDO, HUGO | CHECHU/CAFE SAMUEL | 2 | ||
| 171 | GIL GONZALEZ, YAGO | SALA OURENSE 2014 | 2 | ||
| 172 | IRIBERTEGUI LEON, VICENTE | SALA OURENSE 2014 | 2 | ||
| 173 | LOPEZ CASTRO, ALEJANDRO JOSE | POSIO FS | 2 | ||
| 174 | LOPEZ GONZALEZ, MARCOS | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 2 | ||
| 175 | MARTINEZ DURAN, MARCO IVAN | SALA OURENSE 2014 | 2 | ||
| 176 | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | FISIOXURES FS | 2 | ||
| 177 | MARTINEZ SILVARES, RODRIGO | COPLAGAL FUTSAL | 2 | ||
| 178 | OLIVEIRA PEREZ, ADRIAN | CERVECERIA LA ABADIA | 2 | ||
| 179 | PEREIRA IGLESIAS, CARLOS | CAFE BAR LUCHANA FS | 2 | ||
| 180 | PEREZ QUINTAS, MARTIN | VIEWNEXT FS | 2 | ||
| 181 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | COLES FS | 2 | ||
| 182 | RODRIGUEZ MASID, IVAN | NISSAN ROFEROURENSE FS | 2 | ||
| 183 | RODRIGUEZ VALIÑAS, JULIAN | SALA OURENSE 2014 | 2 | ||
| 184 | SANABRIA PEREZ, ALBERTO | CHECHU/CAFE SAMUEL | 2 | ||
| 185 | TABOADA NIETO, IVAN | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 2 | ||
| 186 | VARELA MORALES, FERNANDO | CAFE BAR LUCHANA FS | 2 | ||
| 187 | VAZQUEZ GONZALEZ, BRAIS | CERVECERIA LA ABADIA | 2 | ||
| 188 | VAZQUEZ SILVA, SINDO | SALA OURENSE 2014 | 2 | ||
| 189 | ALVAREZ ARAUJO, LUIS MIGUEL | SALA OURENSE 2014 | 1 | ||
| 190 | ALVAREZ CACHEIRO, BENITO MANUEL | CLUB MOMENTOS | 1 | ||
| 191 | ALVAREZ GONZALEZ, GUILLERMO | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 1 | ||
| 192 | ALVAREZ RODRIGUEZ, ADRIAN | ATHLETIC VALENZÁ | 1 | ||
| 193 | ALVAREZ SAMPIL, JOSE VENERANDO | COPLAGAL FUTSAL | 1 | ||
| 194 | ARIAS CRESPO, RICARDO | CHECHU/CAFE SAMUEL | 1 | ||
| 195 | ATRIO LORENZO, JAVIER | OPTICA SAMUEL EIJAN | 1 | ||
| 196 | BABARRO, MIGUEL | CERVECERIA LA ABADIA | 1 | ||
| 197 | BLANCO BASALO, DAVID | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 1 | ||
| 198 | CABRAL TAVARES SOUSA, PAULO | POSIO FS | 1 | ||
| 199 | CARNOTO RODRIGUEZ, IVAN | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 1 | ||
| 200 | CID DORRIBO, JOEL | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 1 | ||
| 201 | CID FERNANDEZ, JOSE AUGUSTO | OPTICA SAMUEL EIJAN | 1 | ||
| 202 | CID IGLESIAS, ADRIAN | ONDO TXEMA FS | 1 | ||
| 203 | DIAZ PEREZ, ADRIAN | NISSAN ROFEROURENSE FS | 1 | ||
| 204 | FERNANDEZ OJEA, MANUEL | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 1 | ||
| 205 | FERNANDEZ SCHEDLER, SAMUEL | PATIO DE COLEGIO FS | 1 | ||
| 206 | FERNANDEZ VAZQUEZ, MARCOS | ARSENAL OURENSE | 1 | ||
| 207 | FERREIRO LUIS, DIEGO | POSIO FS | 1 | ||
| 208 | GIL VENTURA, MICHAEL | PEREIRO IMPORTGAL FS | 1 | ||
| 209 | GOMEZ DIAZ, DAVID | NISSAN ROFEROURENSE FS | 1 | ||
| 210 | GOMEZ MANSO, DIEGO | CERVECERIA LA ABADIA | 1 | ||
| 211 | GONZALEZ CONDE, LUIS ANTONIO | SALA OURENSE 2014 | 1 | ||
| 212 | HERNANDEZ SOTO, ISMAEL | ARSENAL OURENSE | 1 | ||
| 213 | JUSTO DOMINGUEZ, DAVID | PATIO DE COLEGIO FS | 1 | ||
| 214 | LAGE FERNANDEZ, MARCOS | POSIO FS | 1 | ||
| 215 | LARRALDE PETRABICH, MIGUEL | MY PERSONAL KITCHEN | 1 | ||
| 216 | LOPEZ GONZALEZ, RUDY | CLUB MOMENTOS | 1 | ||
| 217 | LORENZO DIEGUEZ, JOSE RAMON | COPLAGAL FUTSAL | 1 | ||
| 218 | LORENZO MARTINEZ, DAMIAN | NISSAN ROFEROURENSE FS | 1 | ||
| 219 | MALTI SOBRINO, ADAM | PEREIRO IMPORTGAL FS | 1 | ||
| 220 | MARTINEZ CARIDE, JUAN | COLES FS | 1 | ||
| 221 | MIGUEZ CID, ISRAEL | MORRIÑA DE CARBALLO FS | 1 | ||
| 222 | MIRANDA CASTAÑO, FERNANDO | PEREIRO IMPORTGAL FS | 1 | ||
| 223 | MORALES JIMENEZ, ISMAEL | COPLAGAL FUTSAL | 1 | ||
| 224 | ORTIZ ALONSO, ANDRES | COPLAGAL FUTSAL | 1 | ||
| 225 | PAÑERO RODRIGUEZ, EMILIO | VIEWNEXT FS | 1 | ||
| 226 | RIBEIRO VAZQUEZ, JACOBO | COPLAGAL FUTSAL | 1 | ||
| 227 | RODRIGUEZ BEL, MARTIN | PATIO DE COLEGIO FS | 1 | ||
| 228 | RODRIGUEZ CID, SAMUEL | VIEWNEXT FS | 1 | ||
| 229 | RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE SANTIAGO | CAFE BAR LUCHANA FS | 1 | ||
| 230 | ROJO GONZALEZ, SANTIAGO | FISIOXURES FS | 1 | ||
| 231 | SANGINES RODRIGUEZ, CRISTIAN | MY PERSONAL KITCHEN | 1 | ||
| 232 | SANMARTIN ALVAREZ, JAVIER | POSIO FS | 1 | ||
| 233 | SEGOVIA BLANCO, AARON | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 1 | ||
| 234 | SOUTO RODRIGUEZ, JOSE JAVIER | POSIO FS | 1 | ||
| 235 | TRONCOSO CAAMAÑO, FERNANDO | SALA OURENSE 2014 | 1 | ||
| 236 | VAZQUEZ PARADELA, AARON JAVIER | MY PERSONAL KITCHEN | 1 | ||
| 237 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS MANUEL | ONDO TXEMA FS | 1 | ||
| 238 | VIDUEIRA SEOANE, DANIEL | CARNICERIA CABEZA DE VACA | 1 | ||
| 239 | WAIL BENSOUDA KORACHI | COPLAGAL FUTSAL | 1 | ||
| 240 | YAÑEZ MOREIRA, GILBERTO NELSON | PATIO DE COLEGIO FS | 1 |
