Franco Mendez

Franco Mendez

Liga EUROPA LEAGUE Grupo A

Temporada Temp. Internacional 1

Categoría UEFA

Clasificacion EUROPA LEAGUE Grupo A

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Wolfsburg 7 6 1 0 50 19 31 19
2 Basel 7 4 1 2 38 35 3 13
3 Valencia CF 7 3 2 2 35 34 1 11
4 Estrella Roja 7 3 0 4 37 35 2 9
5 FC Wolverhampton 7 2 3 2 32 33 -1 9
6 Juventus 7 2 2 3 32 38 -6 8
7 Rayo Vallecano 7 1 2 4 31 39 -8 5
8 Fulham 7 1 1 5 21 43 -22 4

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 10 Adil FC Wolverhampton 14
2 11 Atilio FC Wolverhampton 14
3 10 Gary Vallaan Wolfsburg 13
4 17 Haddel Basel 13
5 6 Pet Kovačević Estrella Roja 13
6 9 Tim Plattenhard Wolfsburg 13
7 20 Kevre Johansson Wolfsburg 12
8 6 Odson Schmidt Wolfsburg 12
9 9 Hanzel Rayo Vallecano 11
10 18 Manuel Gomez Valencia CF 11
11 10 Juanu Valencia CF 10
12 11 Kan Lika Estrella Roja 10
13 7 Lolo Barrios Rayo Vallecano 10
14 3 Yaden Basel 10
15 7 Di Fiore Juventus 9
16 30 Gigi Gallo Juventus 9
17 7 Elbio Fulham 8
18 7 Frich Basel 8
19 19 Tom Adalarevic Estrella Roja 8
20 12 Bolasie Basel 7
21 10 Danilo Colombo Juventus 7
22 11 F.Hernandez Valencia CF 7
23 18 Javi Terra Rayo Vallecano 7
24 23 Matteo Rossani Juventus 7
25 9 Torasi Valencia CF 7
26 10 Forsalle Fulham 6
27 12 Maw Bervic Estrella Roja 6
28 8 Nestor Fulham 5
29 15 Camilo De Santinez Rayo Vallecano 3
30 16 Diccionario Fulham 2
31 6 Ernesto FC Wolverhampton 2
32 8 Mirtho FC Wolverhampton 2