Franco Mendez

Franco Mendez

Liga Premier League

Temporada Premier League

Categoría Categoria 6-10

Estadisticas Premier League

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Manchester City 30 30 0 0 218 57 161 90
Manchester United 30 24 1 5 194 90 104 73
Chelsea 30 20 4 6 184 107 77 64
Fulham 30 19 3 8 180 113 67 60
Crystal Palace 30 18 5 7 173 110 63 59
FC Wolverhampton 30 17 5 8 163 113 50 56
Liverpool 30 16 6 8 174 115 59 54
Arsenal 30 15 7 8 163 122 41 52
Tottenham 30 13 6 11 159 125 34 45
Leicester 30 12 2 16 153 147 6 38
Huddersfield Town 30 10 4 16 146 142 4 34
Brighton and Hove 30 9 5 16 129 159 -30 32
Everton 30 6 1 23 112 161 -49 19
Cardiff 30 3 1 26 34 216 -182 10
Newcastle 30 3 0 27 35 221 -186 9
Watford 30 0 0 30 14 233 -219 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada