LIGA MUNDIAL
Liga LIGA MUNDIAL MDN CL19
Temporada LIGA MUNDIAL MDN
Categoría SABATINA
Clasificacion LIGA MUNDIAL MDN CL19
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JAMAICA | 17 | 13 | 1 | 3 | 73 | 33 | 40 | 40 |
| 2 |
|
URUGUAY | 17 | 11 | 3 | 3 | 86 | 49 | 37 | 36 |
| 3 |
|
INGLATERRA | 20 | 9 | 5 | 6 | 80 | 52 | 28 | 32 |
| 4 |
|
COLOMBIA | 20 | 9 | 3 | 8 | 75 | 91 | -16 | 30 |
| 5 |
|
ALEMANIA | 17 | 8 | 1 | 8 | 66 | 66 | 0 | 25 |
| 6 |
|
ISLANDIA | 19 | 5 | 3 | 11 | 62 | 65 | -3 | 18 |
| 7 |
|
NIGERIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 8 |
|
ARGENTINA | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 48 | -31 | 3 |
| 9 |
|
HOLANDA | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 45 | -36 | 3 |
| 10 |
|
Descanso 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
|
JAPON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 12 |
|
PERU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 13 |
|
BELGICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Emiliano Alonso | INGLATERRA | 36 | |
| 2 | 7 | Osvaldo Espinoza | URUGUAY | 36 | |
| 3 | 10 | Antonio Castro | INGLATERRA | 31 | |
| 4 | 10 | Alejandro Arreola | ISLANDIA | 29 | |
| 5 | 5 | Jonatan Ramírez | JAMAICA | 22 | |
| 6 | 9 | Óscar Villalvaso | COLOMBIA | 22 | |
| 7 | 11 | Jonathan Marquez | COLOMBIA | 20 | |
| 8 | 10 | Omar Ibarra | ALEMANIA | 20 | |
| 9 | 20 | Cesar Rubio | ISLANDIA | 19 | |
| 10 | 99 | Refuerzo | ALEMANIA | 18 | |
| 11 | 9 | EDGAR RIVERA | ALEMANIA | 15 | |
| 12 | 9 | Alan Arreola | ISLANDIA | 14 | |
| 13 | 111 | Refuerzo | URUGUAY | 14 | |
| 14 | 99 | Refuerzo | INGLATERRA | 13 | |
| 15 | 8 | Adrián Salmerón | URUGUAY | 12 | |
| 16 | 9 | Alan Ramírez | JAMAICA | 11 | |
| 17 | 21 | HECTOR CORONA | COLOMBIA | 10 | |
| 18 | 6 | ALEJANDRO ZEPEDA | JAMAICA | 9 | |
| 19 | 666 | AUTOGOL | URUGUAY | 9 | |
| 20 | 7 | JESUS (PONY) | ARGENTINA | 9 | |
| 21 | 8 | LUIS AVILA | JAMAICA | 7 | |
| 22 | 9 | LUIS VITE | ARGENTINA | 7 | |
| 23 | 11 | ROGELIO ZUÑIGA | JAMAICA | 7 | |
| 24 | 10 | CARLOS ARCE | JAMAICA | 6 | |
| 25 | 2 | Felipe Alcaraz | COLOMBIA | 6 | |
| 26 | 11 | Agustín de Jesús | HOLANDA | 5 | |
| 27 | 6 | Alejandro Baeza | URUGUAY | 5 | |
| 28 | 7 | Fabián Ramírez | NIGERIA | 5 | |
| 29 | 7 | OMAR MADRIGAL | COLOMBIA | 5 | |
| 30 | 15 | Salvador García | NIGERIA | 5 | |
| 31 | 3 | Víctor Barajas | URUGUAY | 5 | |
| 32 | 16 | FRANCISCO VACA | ALEMANIA | 4 | |
| 33 | 18 | Jorge Gutiérrez | HOLANDA | 4 | |
| 34 | 5 | LUIS AVILA | BELGICA | 4 | |
| 35 | 15 | Ramiro García | COLOMBIA | 4 | |
| 36 | 4 | Antonio Arreola | ALEMANIA | 3 | |
| 37 | 8 | Daniel Martinez | COLOMBIA | 3 | |
| 38 | 15 | Diego Castañeda | BELGICA | 3 | |
| 39 | 17 | EMMANUEL GARCIA | JAMAICA | 3 | |
| 40 | 3 | Enrique Garza | COLOMBIA | 3 | |
| 41 | 4 | Erick Espinoza | URUGUAY | 3 | |
| 42 | 14 | Victor García | JAMAICA | 3 | |
| 43 | 11 | Gael Gómez | URUGUAY | 2 | |
| 44 | 11 | GUSTAVO VACA | ALEMANIA | 2 | |
| 45 | 7 | Héctor García | ALEMANIA | 2 | |
| 46 | 8 | LUIS BALTAZAR | ALEMANIA | 2 | |
| 47 | 4 | Alejandro De La Torre | JAMAICA | 1 | |
| 48 | 30 | Benjamín Jiménez | COLOMBIA | 1 | |
| 49 | 7 | Christopher Cabrales | JAMAICA | 1 | |
| 50 | 14 | Felipe Alcaraz | ARGENTINA | 1 | |
| 51 | 12 | Guillermo Sánchez | COLOMBIA | 1 |












