-_-

-_-

Liga 2a División

Temporada 7ª -_-

Categoría Español

Clasificacion 2a División

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 O 28 12 11 5 40 33 7 47
2 V 28 11 11 6 43 33 10 44
3 M 28 10 11 7 44 35 9 41
4 W 28 10 8 10 33 37 -4 38
5 I 28 10 7 11 37 35 2 37
6 X 28 9 7 12 46 49 -3 34
7 N 28 8 8 12 37 50 -13 32
8 Y 28 5 11 12 38 46 -8 26

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 1 X X 46
2 1 M M 44
3 1 V V 43
4 1 O O 40
5 1 Y Y 38
6 1 I I 37
7 1 N N 37
8 1 W W 33