TORNEO DIPUTACION MONTE SUR
Liga F.S. FEMENINO MONTESUR
Temporada LIGA DIPUTACIÓN CIUDAD REAL 2019
Categoría LIGA COMARCAL MONTESUR 2019
Clasificacion F.S. FEMENINO MONTESUR
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 11 | 11 | 0 | 0 | 86 | 13 | 73 | 33 |
| 2 |
|
Ayuntamiento de Piedrabuena | 12 | 9 | 0 | 3 | 95 | 15 | 80 | 27 |
| 3 |
|
FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 | 17 | 38 | 20 |
| 4 |
|
CD Ciudad Real Fsf | 12 | 6 | 2 | 4 | 62 | 26 | 36 | 20 |
| 5 |
|
Almodovar del Campo F.S.F | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 34 | -8 | 14 |
| 6 |
|
FSF SACERUELA | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 107 | -95 | 6 |
| 7 |
|
FSF CORRAL DE CALATRAVA | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 125 | -124 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | CARLA COLADO CERVILLA | CD Ciudad Real Fsf | 18 | |
| 2 | 5 | ESPERANZA GÓMEZ BERMEJO | Ayuntamiento de Piedrabuena | 18 | |
| 3 | 3 | CELIA CANO BUITRAGO | Ayuntamiento de Piedrabuena | 16 | |
| 4 | 7 | LAURA ADAME FUENTES | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 16 | |
| 5 | 11 | María Varillas Rojas | CD Ciudad Real Fsf | 15 | |
| 6 | 13 | BEATRIZ CABEZA VIDAL | Ayuntamiento de Piedrabuena | 12 | |
| 7 | 9 | CRISTINA COPADO CARTAN | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 11 | |
| 8 | 14 | NURIA VERASTEGUI TEJERO | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 11 | |
| 9 | 9 | SAMANTHA PAREDES SANCHEZ | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 11 | |
| 10 | 8 | LUCIA PALOMO DÍAZ-CONCHA | Ayuntamiento de Piedrabuena | 10 | |
| 11 | 10 | ASCEN CRISTINA NDONG | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 9 | |
| 12 | 7 | ANA BELEN LUNA ORTEGA | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 8 | |
| 13 | 4 | MONICA CORONEL | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 8 | |
| 14 | 3 | YOLANDA FERNANDEZ | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 8 | |
| 15 | 1 | CRISTINA GAMEZ PONCE | Ayuntamiento de Piedrabuena | 7 | |
| 16 | 10 | ELENA ALBALATE SÁNCHEZ | Ayuntamiento de Piedrabuena | 7 | |
| 17 | 22 | ELOISA RUBIO MANSILLA | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 7 | |
| 18 | 5 | MARIA DELGADO | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 7 | |
| 19 | 11 | PAULA HERNÁNDEZ BUITRAGO | Ayuntamiento de Piedrabuena | 7 | |
| 20 | 15 | ANA FERNANDEZ BEJARANO | CD Ciudad Real Fsf | 6 | |
| 21 | 14 | CLAUDIA JIMENEZ DE LA BELDAD | Ayuntamiento de Piedrabuena | 6 | |
| 22 | 99 | MARIA GONZALEZ SANCHEZ | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 6 | |
| 23 | 10 | Maria Jose García de la Santa Garcia | Almodovar del Campo F.S.F | 6 | |
| 24 | 12 | VIOLETA ANGUITA | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 6 | |
| 25 | 8 | ANA BELEN MORENO FERNANDEZ | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 5 | |
| 26 | 3 | FLORINA CLAUDIA ESTOICA | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 5 | |
| 27 | 18 | MARIA DEL MAR RUEDAS LOPEZ | CD Ciudad Real Fsf | 5 | |
| 28 | 99 | SUSANA GOMEZ USERO | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 5 | |
| 29 | 2 | Yoana Gil Patiño | CD Ciudad Real Fsf | 5 | |
| 30 | 5 | Ana María Garrido Campos | CD Ciudad Real Fsf | 4 | |
| 31 | 2 | CARMEN NAVAS CABEZAS | Ayuntamiento de Piedrabuena | 4 | |
| 32 | 2 | CUSTODIA ZARCERO PEREZ | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 4 | |
| 33 | 4 | LAURA CARRETERO MORA | Ayuntamiento de Piedrabuena | 4 | |
| 34 | 10 | MARINA RIVERO | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 4 | |
| 35 | 15 | PATRICIA GARCIA GIL FERNANDEZ | Ayuntamiento de Piedrabuena | 4 | |
| 36 | 15 | Rebeca Gonzalez Martínez | Almodovar del Campo F.S.F | 4 | |
| 37 | 14 | Sandra Lozano Espinosa | Almodovar del Campo F.S.F | 4 | |
| 38 | 1 | BEATRIZ LENRINO AGUILA | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 3 | |
| 39 | 4 | ELISA FERRI RODRIGUEZ | FSF SACERUELA | 3 | |
| 40 | 10 | Laura Burgos Bernal | CD Ciudad Real Fsf | 3 | |
| 41 | 18 | LORENA MANZANARES | FSF SACERUELA | 3 | |
| 42 | 3 | María Gonzalez Pasamontes | Almodovar del Campo F.S.F | 3 | |
| 43 | 23 | MARTA CALLEJAS GREGORIO | Almodovar del Campo F.S.F | 3 | |
| 44 | 23 | AFRICA HERRERA TINADONIS | FSF SACERUELA | 2 | |
| 45 | 16 | AINHOA NOVA | CD Ciudad Real Fsf | 2 | |
| 46 | 4 | Ana Isabel Fernández Sánchez | CD Ciudad Real Fsf | 2 | |
| 47 | 1 | ANDREA PARDO MORALES | Almodovar del Campo F.S.F | 2 | |
| 48 | 11 | MARIA ESPUNY | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 2 | |
| 49 | 6 | Maria Jose Exposito Moreno | Almodovar del Campo F.S.F | 2 | |
| 50 | 4 | SHEILA VERA FERNANDEZ | FSF SALESIANOS PUERTOLLANO B | 2 | |
| 51 | 2 | ALBA OCAÑA | Almodovar del Campo F.S.F | 1 | |
| 52 | 6 | ALEJANDRA CORRAL | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 1 | |
| 53 | ANA RIVERA MORALES | FSF SACERUELA | 1 | ||
| 54 | 8 | ITZIAR GOMEZ SANTANA | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 1 | |
| 55 | 14 | LIDIA DIAZ BURGOS | CD Ciudad Real Fsf | 1 | |
| 56 | 2 | MANUELA ESCUDERO | PARQUE MINERO ALMADEN FSF | 1 | |
| 57 | 1 | MARIA MATEO HIDALGO | FSF SACERUELA | 1 | |
| 58 | 11 | MARIA TERESA FERNANDEZ MORALES | FSF SACERUELA | 1 | |
| 59 | 5 | Sandra María Castellanos Anguita | Almodovar del Campo F.S.F | 1 | |
| 60 | 12 | Sara Ríos Cubero | CD Ciudad Real Fsf | 1 | |
| 61 | 7 | SHEILA HERANCE | FSF SACERUELA | 1 | |
| 62 | 7 | soraya | FSF CORRAL DE CALATRAVA | 1 |



