-_-

-_-

Liga 2a División

Temporada 6ª -_-

Categoría Español

Clasificacion 2a División

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 K 28 16 5 7 42 33 9 53
2 Q 28 13 8 7 48 36 12 47
3 Y 28 9 11 8 35 30 5 38
4 N 28 10 7 11 40 38 2 37
5 I 28 11 4 13 28 39 -11 37
6 V 28 8 11 9 36 34 2 35
7 O 28 9 6 13 37 45 -8 33
8 W 28 6 8 14 30 41 -11 26

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 1 Q Q 48
2 1 K K 42
3 1 N N 40
4 1 O O 37
5 1 V V 36
6 1 Y Y 35
7 1 W W 30
8 1 I I 28