-_-

-_-

Liga 1a División

Temporada 6ª -_-

Categoría Español

Clasificacion 1a División

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Z 38 18 12 8 53 42 11 66
2 H 38 17 10 11 50 39 11 61
3 B 38 18 6 14 50 50 0 60
4 E 38 14 17 7 59 44 15 59
5 F 38 16 11 11 45 43 2 59
6 L 38 15 11 12 53 40 13 56
7 G 38 16 8 14 53 52 1 56
8 C 38 14 12 12 49 50 -1 54
9 A 38 13 14 11 48 42 6 53
10 Ñ 38 13 14 11 56 59 -3 53
11 U 38 11 18 9 38 35 3 51
12 S 38 14 6 18 51 45 6 48
13 T 38 13 9 16 53 51 2 48
14 D 38 12 12 14 39 40 -1 48
15 J 38 13 9 16 44 49 -5 48
16 R 38 11 12 15 44 55 -11 45
17 Ç 38 11 10 17 44 55 -11 43
18 P 38 9 15 14 37 46 -9 42
19 M 38 11 6 21 45 58 -13 39
20 X 38 7 16 15 38 54 -16 37

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 1 E E 59
2 1 Ñ Ñ 56
3 1 G G 53
4 1 L L 53
5 1 Z Z 53
6 1 S S 51
7 1 T T 51
8 1 A A 50
9 1 B B 50
10 1 H H 50
11 1 C C 49
12 1 F F 46
13 1 Ç Ç 44
14 1 R R 44
15 1 M M 43
16 1 J J 42
17 1 D D 39
18 1 U U 38
19 1 X X 38
20 1 P P 37