ADEMAR Antiguos Alumnos Maristas de Alicante
Liga Regular futbol 8 ADEMAR Alicante
Temporada Temporada 2018 2019
Categoría ADEMAR Maristas Alicante
Clasificacion Regular futbol 8 ADEMAR Alicante
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
INNOVAID | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 19 | 25 | 34 |
| 2 |
|
HIPRINT | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | 28 | 13 | 34 |
| 3 |
|
O'DONELL | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 26 | 17 | 31 |
| 4 |
|
CLINICAS CALATAYUD | 16 | 10 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 | 31 |
| 5 |
|
TGB KALIKEÑOS | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 35 | 6 | 27 |
| 6 |
|
SOTAVENTO | 16 | 8 | 1 | 7 | 36 | 27 | 9 | 25 |
| 7 |
|
ENTESA PERITACIONES | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | 18 |
| 8 |
|
DIMARSA | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | 57 | -40 | 6 |
| 9 |
|
REPARAUTO | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 57 | -40 | 4 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Martín Moreno Matarredona | SOTAVENTO | 22 | |
| 2 | 8 | ALBERTO LLORCA REY | CLINICAS CALATAYUD | 10 | |
| 3 | 19 | CARLOS ÑACLE ZAPATA EXT | TGB KALIKEÑOS | 9 | |
| 4 | 10 | ENRIQUE MARTÍNEZ LLAURADÓ | TGB KALIKEÑOS | 8 | |
| 5 | 18 | PACO BAS TUDELA | INNOVAID | 8 | |
| 6 | 22 | Rafael Llorca Benedicto | HIPRINT | 8 | |
| 7 | 9 | JOSE LUIS CARTAGENA LOZOYA | ENTESA PERITACIONES | 7 | |
| 8 | 9 | JOSE MIGUEL GARCÍA EGEA | HIPRINT | 7 | |
| 9 | 1 | PABLO BALBONA CARMONA | REPARAUTO | 7 | |
| 10 | 7 | RAUL BARCELO CORTES | O'DONELL | 7 | |
| 11 | 5 | VICTOR BAÑOS TORREGROSA | INNOVAID | 7 | |
| 12 | 8 | ALVARO RUIZ DE LA TORRE URUÑUELA EXT | HIPRINT | 6 | |
| 13 | 3 | JOSE LUIS BROTONS JOVER | CLINICAS CALATAYUD | 6 | |
| 14 | 1 | JOSE RAMÓN CASTILLO PASALODOS | HIPRINT | 6 | |
| 15 | 14 | PABLO CAÑIZARES PÉREZ | HIPRINT | 6 | |
| 16 | 14 | CONSTANTINO JOSE GARCIA MENDIOLA | CLINICAS CALATAYUD | 5 | |
| 17 | 8 | JAVIER SATORRE SANEUGENIO | TGB KALIKEÑOS | 5 | |
| 18 | 6 | Joaquin | DIMARSA | 5 | |
| 19 | 17 | MIGUEL ÁNGEL NAVARRO GARCÍA - EXT | O'DONELL | 5 | |
| 20 | 14 | ALEJANDRO ALONSO LOPEZ | ENTESA PERITACIONES | 4 | |
| 21 | 9 | ALFREDO MORONTA DOÑATE EXT | CLINICAS CALATAYUD | 4 | |
| 22 | 2 | FELIPE BAÑOS TORREGROSA | INNOVAID | 4 | |
| 23 | 7 | FRANCISCO JOSE BLASCO MORENO | CLINICAS CALATAYUD | 4 | |
| 24 | 16 | IGNACIO ALFREDO CASADO MORALES | CLINICAS CALATAYUD | 4 | |
| 25 | 2 | IGNACIO CASAMAYOR GIRONÉS | TGB KALIKEÑOS | 4 | |
| 26 | 14 | JESUS BAÑOS ANTON | INNOVAID | 4 | |
| 27 | 1 | JORGE PASTOR GARCIA | ENTESA PERITACIONES | 4 | |
| 28 | 5 | JOSE CASAS | O'DONELL | 4 | |
| 29 | 5 | José Solla Gullón | SOTAVENTO | 4 | |
| 30 | 8 | JUAN CARLOS GUAITA MARTI | INNOVAID | 4 | |
| 31 | 11 | Manuel García rosado | O'DONELL | 4 | |
| 32 | 15 | MARCOS COMPANY ESPUCH EXT | O'DONELL | 4 | |
| 33 | 22 | PABLO GARCIA FRAILE HERNANDEZ | INNOVAID | 4 | |
| 34 | 23 | Thomas Eastman | DIMARSA | 4 | |
| 35 | 2 | Aitor Rodriguez | O'DONELL | 3 | |
| 36 | 13 | ANDRES ARRAEZ AGUILAR EXT | CLINICAS CALATAYUD | 3 | |
| 37 | 18 | Carlos Martínez | O'DONELL | 3 | |
| 38 | 12 | CARLOS PARODI GARCIA PERTUSA | INNOVAID | 3 | |
| 39 | 9 | DANIEL SAPENA SÁNCHEZ | O'DONELL | 3 | |
| 40 | 21 | David Serrano Garcia | DIMARSA | 3 | |
| 41 | 3 | ENRIQUE GIMENEZ AZNAR | TGB KALIKEÑOS | 3 | |
| 42 | 1 | Gonzalo Pérez Domenech (Ext) (Portero) | SOTAVENTO | 3 | |
| 43 | 27 | JOAQUÍN GUTIERREZ GARCÍA | HIPRINT | 3 | |
| 44 | 10 | LORENZO DONOSO ARAQUE | ENTESA PERITACIONES | 3 | |
| 45 | 7 | MIGUEL BERNABEU VICENTE | ENTESA PERITACIONES | 3 | |
| 46 | 4 | OSCAR LEÓN ANTÓN | O'DONELL | 3 | |
| 47 | 13 | RAFAEL ALCARAZ RAMÍREZ | TGB KALIKEÑOS | 3 | |
| 48 | 11 | SERGIO MARTÍNEZ SUCH | TGB KALIKEÑOS | 3 | |
| 49 | 15 | Alejandro Bañon Moreno | DIMARSA | 2 | |
| 50 | 10 | Alejandro March Amat | SOTAVENTO | 2 | |
| 51 | 7 | ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTIZ | HIPRINT | 2 | |
| 52 | 1 | CARLOS CERDÁ GARCÍA | TGB KALIKEÑOS | 2 | |
| 53 | 1 | DAVID RUIZ MARTÍNEZ | O'DONELL | 2 | |
| 54 | 20 | ENRIQUE SANTOS DELGADO DE MOLINA | INNOVAID | 2 | |
| 55 | 5 | EUGENIO ARQUES BALDO | REPARAUTO | 2 | |
| 56 | 1 | Israel Moreno Cascales | DIMARSA | 2 | |
| 57 | 3 | JOLETE BAS TUDELA | INNOVAID | 2 | |
| 58 | 41 | JORGE DIAZ RODRIGUEZ | INNOVAID | 2 | |
| 59 | 1 | JOSE ANTONIO ESTEVE ASTRAY | CLINICAS CALATAYUD | 2 | |
| 60 | 3 | JOSE INIESTA GARCIA | ENTESA PERITACIONES | 2 | |
| 61 | 16 | JOSÉ Mª MENOR HERNÁNDEZ | O'DONELL | 2 | |
| 62 | 18 | Juan Signes | REPARAUTO | 2 | |
| 63 | 11 | JULIO ARCAS ORTIZ | CLINICAS CALATAYUD | 2 | |
| 64 | 5 | MANUEL SANTIAGO REGIDOR SANZ | ENTESA PERITACIONES | 2 | |
| 65 | 6 | Neftalí Hernández Ramos (Ext) | SOTAVENTO | 2 | |
| 66 | 15 | NICOLAS ARQUES BALDO | REPARAUTO | 2 | |
| 67 | 32 | Nikolaos Ragkousis (Ext) | SOTAVENTO | 2 | |
| 68 | 7 | REMIGIO ROMERO MURIAS | INNOVAID | 2 | |
| 69 | 2 | SERGIO PONCE TALÓN | ENTESA PERITACIONES | 2 | |
| 70 | 10 | AURELIO PEREA MÉNDEZ | O'DONELL | 1 | |
| 71 | 2 | CARLOS HUERTA PEREZ | REPARAUTO | 1 | |
| 72 | Carlos Lillo Vilar | REPARAUTO | 1 | ||
| 73 | 5 | CRISTIAN ASENSIO PAPÍ | TGB KALIKEÑOS | 1 | |
| 74 | 6 | DANIEL ROMÁN PRADOS | TGB KALIKEÑOS | 1 | |
| 75 | 11 | FERNANDO SEGUÍ BLANCO | HIPRINT | 1 | |
| 76 | 14 | FRANCISCO JOSÉ NAVARRO NAVARRO | O'DONELL | 1 | |
| 77 | 8 | GERMAN OLMEDO VIOLERO | ENTESA PERITACIONES | 1 | |
| 78 | 9 | IGNACIO ZAMORANO GARRIDO | TGB KALIKEÑOS | 1 | |
| 79 | 16 | JAVIER DE SAYAS LAIN | HIPRINT | 1 | |
| 80 | 48 | JAVIER FUSTER GARCÍA | HIPRINT | 1 | |
| 81 | 18 | Jose Manuel Pujante Rodenas | DIMARSA | 1 | |
| 82 | 11 | JUAN LOPEZ GARCIA | ENTESA PERITACIONES | 1 | |
| 83 | 2 | JUAN PABLO RAMIREZ GOMEZ | CLINICAS CALATAYUD | 1 | |
| 84 | 14 | MIGUEL MUÑOZ MARTÍNEZ | TGB KALIKEÑOS | 1 | |
| 85 | 17 | OSCAR HUERTA PEREZ | REPARAUTO | 1 | |
| 86 | 15 | Óscar Galcerá Olaso | SOTAVENTO | 1 | |
| 87 | 10 | PABLO HORNILLOS RAMON | REPARAUTO | 1 | |
| 88 | 6 | RUBEN VALLS SANCHEZ | INNOVAID | 1 | |
| 89 | 10 | SERGIO LLOPIS RUIZ | INNOVAID | 1 | |
| 90 | 19 | VICTORIANO MOLTÓ ELBAL | O'DONELL | 1 |








