Leona H.

Leona H.

Liga 01_LHyPdP_Leones (3a Edición)

Temporada Temporada 2013

Categoría III_LEONES, HUEVONES y PRESIS DE PAJA

Estadisticas 01_LHyPdP_Leones (3a Edición)

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
3_ÁNGELES DE CHARLY * 9 9 0 0 15518 13613 1905 27
3_THE ROLLING HUEVONS 9 7 0 2 14093 13262 831 21
3_EMPINANDOELCODO 9 6 0 3 15493 14268 1225 18
3_LOS KUQUIS 9 6 0 3 15126 14179 947 18
3_L@S CIGÜEÑAS 9 5 0 4 15274 14126 1148 15
3_LOS CULTURETAS 9 5 0 4 14117 13839 278 15
3_ZASCADORAS NUMBER ONE 9 4 0 5 14174 14245 -71 12
3_BARMAD 9 2 0 7 13303 15327 -2024 6
3_LOS MAXI 9 1 0 8 12602 14391 -1789 3
3_RUEDINES 9 0 0 9 12633 15083 -2450 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada