CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MOP MAULE
Liga MINIFOOTBALL Laboral Apertura 2019
Temporada CLAUSURA 2018
Categoría SUB 30 CLAUSURA MASCULINO
Clasificacion MINIFOOTBALL Laboral Apertura 2019
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Intendencia Talca | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 19 | 24 | 16 |
| 2 |
|
ISL Talca | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 31 | 27 | 15 |
| 3 |
|
BancoEstado Talca Toritos | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 15 |
| 4 |
|
BancoEstado Talca 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 13 |
| 5 |
|
SERVIU 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 56 | -10 | 9 |
| 6 |
|
KINES UA | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 50 | -4 | 6 |
| 7 |
|
MOP MAULE DgaFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 61 | -31 | 6 |
| 8 |
|
SERVIU 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 63 | -40 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | OLIVA Gonzalez Jose | ISL Talca | 21 | |
| 2 | 8 | SOTO Guerrero Cristian | ISL Talca | 18 | |
| 3 | 4 | Arevalo Cardenas Celson | BancoEstado Talca 2 | 16 | |
| 4 | 17 | Mondaca Barra Cristofer | MOP MAULE DgaFC | 15 | |
| 5 | 10 | GONZALEZ Palma Alexis | SERVIU 2 | 13 | |
| 6 | 9 | HERNIRQUEZ Escobar Darwin | BancoEstado Talca 2 | 13 | |
| 7 | 8 | Gonzalez Lopez Darwin | BancoEstado Talca Toritos | 12 | |
| 8 | 10 | MOLLER Badilla Cristofer | KINES UA | 12 | |
| 9 | 18 | JUAN ROJAS E. | SERVIU 2 | 9 | |
| 10 | 9 | PRIETO Correa Juan | Intendencia Talca | 9 | |
| 11 | 12 | AYALA Gonzalez Felipe | SERVIU 1 | 8 | |
| 12 | 7 | CAMPOS Saavedra Guillermo | KINES UA | 8 | |
| 13 | 7 | GUZMAN Zepeda Jorge | Intendencia Talca | 8 | |
| 14 | 11 | VALENZUELA Cabezas Boris | Intendencia Talca | 8 | |
| 15 | 7 | BUSTAMANTE Lagos Marcelo | ISL Talca | 7 | |
| 16 | 12 | FLORES Moises | KINES UA | 7 | |
| 17 | 4 | Roa Donoso Marcelo | BancoEstado Talca Toritos | 7 | |
| 18 | 2 | CONCHA Murga Sebastian | SERVIU 2 | 6 | |
| 19 | 5 | GALLARDO Toloza Erick | Intendencia Talca | 6 | |
| 20 | 16 | OPAZO Villalba Sebastian | Intendencia Talca | 6 | |
| 21 | 19 | Osorio Alarcon Enrique | MOP MAULE DgaFC | 6 | |
| 22 | 3 | Pavez Ponce Cristian | BancoEstado Talca Toritos | 6 | |
| 23 | 2 | AYALA Muñoz Carlos | ISL Talca | 5 | |
| 24 | 3 | DIAZ Cofre Pablo | SERVIU 2 | 5 | |
| 25 | 8 | Ramirez Nuñez Hernan | BancoEstado Talca 2 | 5 | |
| 26 | 10 | Rolon Figueredo Marcelo | BancoEstado Talca Toritos | 5 | |
| 27 | 2 | SAEZ Selaive Reinaldo | KINES UA | 5 | |
| 28 | 15 | Seguel Troncoso Alejandro | BancoEstado Talca Toritos | 5 | |
| 29 | 2 | Arellano Montecinos Cristian | BancoEstado Talca Toritos | 4 | |
| 30 | 5 | CORTES Albornoz Javier | SERVIU 2 | 4 | |
| 31 | 10 | ERIC rebolledo | ISL Talca | 4 | |
| 32 | 16 | Maturana Pozo Vicente | MOP MAULE DgaFC | 4 | |
| 33 | 11 | OMEZ abraam | KINES UA | 4 | |
| 34 | 9 | VALENZUELA luis | KINES UA | 4 | |
| 35 | 20 | VASQUEZ Cristofer | SERVIU 2 | 4 | |
| 36 | 6 | AMIGO Vidal Ariel | Intendencia Talca | 3 | |
| 37 | 6 | Briones Saravia hernan | BancoEstado Talca Toritos | 3 | |
| 38 | 10 | DANECK Muñoz Claudio | SERVIU 1 | 3 | |
| 39 | 5 | GAETE Leiva Daniel | SERVIU 1 | 3 | |
| 40 | 15 | GONZALEZ Viteri Nicolas | SERVIU 2 | 3 | |
| 41 | 3 | Ibañez Escobar Eduardo | BancoEstado Talca 2 | 3 | |
| 42 | 2 | Letelier Pincheira Alejandro | BancoEstado Talca 2 | 3 | |
| 43 | 7 | Obreque Repetti Marcelo | BancoEstado Talca Toritos | 3 | |
| 44 | 7 | Poblete Espinoza Patricio | MOP MAULE DgaFC | 3 | |
| 45 | 4 | SAAVEDRA Fuentes Cristian | KINES UA | 3 | |
| 46 | 3 | SAEZ Selaive Sebastian | KINES UA | 3 | |
| 47 | 11 | VALENCIA Espinoza Mauricio | SERVIU 1 | 3 | |
| 48 | 3 | AYALA Muñoz Oscar | ISL Talca | 2 | |
| 49 | 7 | BARRERA Zapata Ernesto | SERVIU 1 | 2 | |
| 50 | 4 | PINO Muñoz Jorge | SERVIU 1 | 2 | |
| 51 | 8 | RODRIGUEZ Castro Luis | Intendencia Talca | 2 | |
| 52 | 9 | Alonso Salgado Rodrigo | MOP MAULE DgaFC | 1 | |
| 53 | 18 | CLAUDIO BELLO MADARIAGA | MOP MAULE DgaFC | 1 | |
| 54 | 10 | MARTO Saavedra Jorge | Intendencia Talca | 1 | |
| 55 | 4 | OPAZO Lagos Eduardo | ISL Talca | 1 | |
| 56 | 6 | ROJAS Nuñez Carlos | SERVIU 2 | 1 | |
| 57 | 8 | ROJAS Soto Luis | SERVIU 1 | 1 | |
| 58 | 9 | SANTANDER Quiroz Nicolas | SERVIU 2 | 1 | |
| 59 | 6 | VALDIVIA Fuentes Alvaro | SERVIU 1 | 1 |







