Club Deportivo Futbol Sala Segorbe - local
Liga LIGA CDFS SEGORBE
Temporada Temporada 2018/2019 CDFS SEGORBE LOCAL
Categoría Amateur CDFS SEGORBE LOCAL 2018/2019
Clasificacion LIGA CDFS SEGORBE
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BODEGAS FOS | 22 | 16 | 5 | 1 | 73 | 37 | 36 | 53 |
| 2 |
|
SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 22 | 15 | 3 | 4 | 98 | 40 | 58 | 48 |
| 3 |
|
BAR ALVIS F.S.ALTURA | 22 | 14 | 3 | 5 | 87 | 48 | 39 | 45 |
| 4 |
|
STB - GARITO WITIS | 22 | 11 | 6 | 5 | 73 | 46 | 27 | 39 |
| 5 |
|
PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 | 74 | -3 | 35 |
| 6 |
|
CASA EUSTASIO | 22 | 11 | 1 | 10 | 67 | 71 | -4 | 34 |
| 7 |
|
CLUB PAKIS | 22 | 8 | 5 | 9 | 53 | 56 | -3 | 29 |
| 8 |
|
GRUPO HEIMERL | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 60 | -15 | 25 |
| 9 |
|
DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 22 | 5 | 6 | 11 | 60 | 77 | -17 | 21 |
| 10 |
|
CIBERIA.ORG | 22 | 5 | 3 | 14 | 51 | 73 | -22 | 18 |
| 11 |
|
JOYERIA ROA | 22 | 3 | 5 | 14 | 44 | 89 | -45 | 14 |
| 12 |
|
CARPINTERIA MIRA 2000 | 22 | 4 | 1 | 17 | 43 | 94 | -51 | 13 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PABLO SANTAMARIA LOPEZ | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 38 | |
| 2 | 10 | JOSE VICENTE PUNTER RODRIGUEZ | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 28 | |
| 3 | 7 | JAVIER NOGUERA MACIAN | CASA EUSTASIO | 20 | |
| 4 | 2 | DIEGO TORRES TEJADA | BODEGAS FOS | 19 | |
| 5 | 7 | HECTOR PEREZ CARCASES | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 19 | |
| 6 | 7 | RUBEN BOLUMAR MUÑOZ | STB - GARITO WITIS | 18 | |
| 7 | 7 | MANUEL MARTINEZ HERRERO | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 16 | |
| 8 | 3 | ZAKARIE MAKLOUF | CASA EUSTASIO | 16 | |
| 9 | 9 | PEDRO HERVAS SALVADOR | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 15 | |
| 10 | 5 | CARLOS MARIN MARTIN | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 14 | |
| 11 | 4 | CARLOS MARTINEZ ANA | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 14 | |
| 12 | 8 | LUIS VILLALBA TELLO | BODEGAS FOS | 14 | |
| 13 | 10 | CARLOS MARTIN GRANELL | CARPINTERIA MIRA 2000 | 13 | |
| 14 | 8 | FERNANDO CAROT LARA | STB - GARITO WITIS | 13 | |
| 15 | 11 | JAVIER ESTEVE SAEZ | GRUPO HEIMERL | 12 | |
| 16 | 11 | ABDELLAH JABRANE | CASA EUSTASIO | 11 | |
| 17 | 6 | CLAUDIO BULFECI | CIBERIA.ORG | 11 | |
| 18 | 00 | GOLES SIN JUGADOR | STB - GARITO WITIS | 11 | |
| 19 | 14 | JOAQUIN MIGUEL MARTINEZ PEIRO | CARPINTERIA MIRA 2000 | 11 | |
| 20 | 3 | Luis selma Pérez | CIBERIA.ORG | 11 | |
| 21 | 9 | RUBEN CARRASCOSA MORELLO | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 11 | |
| 22 | 7 | AITOR APARICIO RODRIGUEZ | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 10 | |
| 23 | 17 | CARLOS GANAU PALACIOS | JOYERIA ROA | 10 | |
| 24 | 12 | JOSE VICENTE GIL PEREZ | CLUB PAKIS | 10 | |
| 25 | 10 | MANOLO IZQUIERDO BELLVER | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 10 | |
| 26 | 12 | CARLOS MARTIN PEREZ | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 9 | |
| 27 | 7 | ENRIQUE MORRO VALLS | CLUB PAKIS | 9 | |
| 28 | 3 | JAVIER MONTANER TEJADILLOS | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 9 | |
| 29 | 8 | JORGE MUÑOZ NICOLAU | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 9 | |
| 30 | 10 | BORJA SAEZ MARTINEZ | BODEGAS FOS | 8 | |
| 31 | 4 | CARLOS PUNTER RODRIGUEZ | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 8 | |
| 32 | 7 | IVAN FRANCISCO TARREGA HERVAS | GRUPO HEIMERL | 8 | |
| 33 | 5 | PABLO ENRIQUE FERNANDEZ | JOYERIA ROA | 8 | |
| 34 | 4 | PEDRO RUBICOS ALVAREZ | CLUB PAKIS | 8 | |
| 35 | 00 | SIN JUGADOR | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 8 | |
| 36 | 11 | JOSE LUIS GARNES MONTAÑA | STB - GARITO WITIS | 7 | |
| 37 | 99 | JOSE RAMON MAÑEZ TELLO | BODEGAS FOS | 7 | |
| 38 | 8 | SERGIO PEREZ NOGUERA | CLUB PAKIS | 7 | |
| 39 | 6 | CARLOS MARTIN NAVARRO | CASA EUSTASIO | 6 | |
| 40 | 8 | CRISTIAN CARO BELTRAN | JOYERIA ROA | 6 | |
| 41 | 2 | DAVID AZNAR BARRACHINA | STB - GARITO WITIS | 6 | |
| 42 | 9 | FRANCISCO JAVIER GONDOMAR RODRIGUEZ | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 6 | |
| 43 | 00 | GOLES SIN JUGADOR | CARPINTERIA MIRA 2000 | 6 | |
| 44 | 00 | GOLES SIN JUGADOR | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 6 | |
| 45 | 00 | GOLES SIN JUGADOR | CLUB PAKIS | 6 | |
| 46 | 00 | goles sin jugador | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 6 | |
| 47 | 10 | JAVIER ENRIQUE FERNANDEZ | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 6 | |
| 48 | 12 | ADRIAN GIL AUCEJO | BODEGAS FOS | 5 | |
| 49 | 2 | CRISTIAN MINGACHO PAREDERO | CIBERIA.ORG | 5 | |
| 50 | 13 | FRANCISCO SANAHUJA MARTIN | STB - GARITO WITIS | 5 | |
| 51 | 00 | GOLES SIN JUGADOR | CIBERIA.ORG | 5 | |
| 52 | 00 | GOLES SIN JUGADOR | GRUPO HEIMERL | 5 | |
| 53 | 3 | JONATHAN PEREIRA MANSO | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 5 | |
| 54 | 6 | JOSE LUIS LATORRE SERRANO | GRUPO HEIMERL | 5 | |
| 55 | 2 | PABLO EDO CLAROS | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 5 | |
| 56 | 5 | RAFA TORRES NAVARRO | CIBERIA.ORG | 5 | |
| 57 | 21 | Sergio León Alcaide | GRUPO HEIMERL | 5 | |
| 58 | 15 | SERGIO MARTINEZ ANA | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 5 | |
| 59 | 3 | ADRIAN SESE GIL | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 4 | |
| 60 | 3 | ANGEL EDO MARTINEZ | JOYERIA ROA | 4 | |
| 61 | 8 | ANGEL LARA BENEDICTO | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 4 | |
| 62 | 15 | ANTONIO SANTAYA CASTELLO | CARPINTERIA MIRA 2000 | 4 | |
| 63 | 27 | DAVID CUESTA SANCHEZ | BODEGAS FOS | 4 | |
| 64 | 11 | DAVID LATORRE PIQUER | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 4 | |
| 65 | 2 | DAVID SORIANO ZARZOSO | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 4 | |
| 66 | 5 | DIEGO MACIAN MINGACHO | STB - GARITO WITIS | 4 | |
| 67 | 9 | FERNANDO QUESADA GARCIA | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 4 | |
| 68 | 69 | JAVIER BELTRAN PEREZ | JOYERIA ROA | 4 | |
| 69 | 4 | JORGE SANCHEZ LIVEROS | BODEGAS FOS | 4 | |
| 70 | 16 | JORGE SIMON TORRES | STB - GARITO WITIS | 4 | |
| 71 | 11 | JOSE ANTONIO MARTIN-CRESPO PERONA | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 4 | |
| 72 | 7 | LUIS LARA GARCIA | BODEGAS FOS | 4 | |
| 73 | 9 | OVIDIU CIUCALAU | CIBERIA.ORG | 4 | |
| 74 | 9 | RAUL PORTOLES MARIN | JOYERIA ROA | 4 | |
| 75 | 1 | RUBEN MARIN TEJADILLOS | STB - GARITO WITIS | 4 | |
| 76 | 6 | VICENTE MANUEL BLESA ORTIN | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 4 | |
| 77 | 11 | VICENTE MARCO NAVARRO | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 4 | |
| 78 | 10 | VICTOR SANCHEZ SANCHEZ | GRUPO HEIMERL | 4 | |
| 79 | 8 | ALIN DANDOS | CIBERIA.ORG | 3 | |
| 80 | 3 | DAVID GOMEZ GOMEZ | CLUB PAKIS | 3 | |
| 81 | 9 | EDGAR ALIAGA GASCON | BODEGAS FOS | 3 | |
| 82 | 4 | FRANCISCO TEJADA MUÑOZ | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 3 | |
| 83 | 5 | JAVIER GOMEZ HERRERO | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 3 | |
| 84 | 4 | JOSE VIVAS GORRIZ | CASA EUSTASIO | 3 | |
| 85 | 8 | JUAN CAMILO VALENCIA SANCHEZ | CASA EUSTASIO | 3 | |
| 86 | 10 | MICHAEL ARTUNDUAGA DIAZ | JOYERIA ROA | 3 | |
| 87 | 4 | PABLO PEREZ RIVERA | CARPINTERIA MIRA 2000 | 3 | |
| 88 | 5 | PEDRO NOGUERA HERRERO | CASA EUSTASIO | 3 | |
| 89 | 6 | RAFAEL CALPE DOMENS | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 3 | |
| 90 | 14 | ADRIAN SERRANO VICENTE | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 2 | |
| 91 | 15 | AHMED DRIS DE CELIS | CIBERIA.ORG | 2 | |
| 92 | 5 | ALBERTO TORT VILLALBA | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 2 | |
| 93 | 5 | ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ | CLUB PAKIS | 2 | |
| 94 | 1 | ANDRES MARTINEZ MARTINEZ | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 2 | |
| 95 | 2 | CARLOS DEVESA TORRES | CLUB PAKIS | 2 | |
| 96 | 4 | COSMIN-MIHAI DEFTU | CIBERIA.ORG | 2 | |
| 97 | 99 | CRISTIAN GARNES RARO | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 2 | |
| 98 | 1 | ERIK LLOP CUBEDO | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 2 | |
| 99 | 12 | FRANCISCO ROMERO GONZALEZ | CIBERIA.ORG | 2 | |
| 100 | 6 | HECTOR TALAVERA ABAD | BODEGAS FOS | 2 | |
| 101 | 14 | IGNACIO MORRO TEJADILLOS | GRUPO HEIMERL | 2 | |
| 102 | ISMAEL BIELSA SALVIA | GRUPO HEIMERL | 2 | ||
| 103 | 5 | JOSE DANIEL CALAS CEBRIAN | BAR ALVIS F.S.ALTURA | 2 | |
| 104 | 12 | JUAN JOSE LULL ZORIO | CASA EUSTASIO | 2 | |
| 105 | 9 | MANUEL MOROS SANCHEZ | CARPINTERIA MIRA 2000 | 2 | |
| 106 | 8 | MIGUEL ANGEL FUERTES SANTAMARIA | CARPINTERIA MIRA 2000 | 2 | |
| 107 | 18 | PABLO CORCHADO CIGALA | CLUB PAKIS | 2 | |
| 108 | 2 | PABLO GIL BEITIA | CASA EUSTASIO | 2 | |
| 109 | 00 | PASCUAL COMPANY BUENDIA | BODEGAS FOS | 2 | |
| 110 | 23 | PEDRO ALCAÑIZ VILLAESCUSA | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 2 | |
| 111 | 11 | RAFAEL NAVARRETE RODRIGUEZ | CLUB PAKIS | 2 | |
| 112 | 21 | A | JOYERIA ROA | 1 | |
| 113 | 8 | AARON MARTINEZ GONZALEZ | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 1 | |
| 114 | 4 | ALBERTO BENEDICTO ALMAZAN | STB - GARITO WITIS | 1 | |
| 115 | 3 | ÁNGEL EDO MARTÍNEZ | GRUPO HEIMERL | 1 | |
| 116 | 11 | CRISTIAN SAVA BLIDARIU | CIBERIA.ORG | 1 | |
| 117 | 89 | GOLES SIN JUGADOR | BODEGAS FOS | 1 | |
| 118 | 00 | GOLES SIN JUGADOR | JOYERIA ROA | 1 | |
| 119 | 7 | IVAN SESE GIL | JOYERIA ROA | 1 | |
| 120 | 4 | JOSE VICENTE ZARZOSO PEREZ | GRUPO HEIMERL | 1 | |
| 121 | 11 | JUAN BAUTISTA MATEU MORRO | CARPINTERIA MIRA 2000 | 1 | |
| 122 | 1 | LUIS RODRIGO BALLESTAR | JOYERIA ROA | 1 | |
| 123 | 10 | MANUEL GRANDE MALLACH | CLUB PAKIS | 1 | |
| 124 | 2 | MARCOS ESCOLANO PEREZ | PICAPICA24H - CONSTRUC. HNS. CARRASCOSA | 1 | |
| 125 | 11 | MARTIN GANAU PALACIOS | JOYERIA ROA | 1 | |
| 126 | 6 | MIGUEL ANGEL FUERTES HERVAS | CARPINTERIA MIRA 2000 | 1 | |
| 127 | 10 | MIGUEL ZORIO AGUILAR | CASA EUSTASIO | 1 | |
| 128 | 4 | NACHO AGUILAR CALPE | SERIDOM - ASADOR AGUILAR | 1 | |
| 129 | 9 | VICENT MARTINEZ ORTS | CLUB PAKIS | 1 | |
| 130 | 2 | VICTOR SIRERA DE LA SOTILLA | DESGUACES MUÑOZ - EUROFRENO | 1 |











