EDUARDO TIBANLOMBO
Liga LIGA SUD MASCULINA TEMPORADA 2018
Temporada LIGA SUD 2018
Categoría LIGA SUD TORNEO 2018
Clasificacion LIGA SUD MASCULINA TEMPORADA 2018
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TIBURONES | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 |
| 2 |
|
DINAMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 13 |
| 3 |
|
NIUPI F.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | 13 |
| 4 |
|
SPORTING | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 13 |
| 5 |
|
BUFALOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 |
| 6 |
|
BOCA JR | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 |
| 7 |
|
MAGIOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 10 |
| 8 |
|
MORONI | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 |
| 9 |
|
LYON | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 7 |
| 10 |
|
FORZA MASCULINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 11 |
|
MARISCAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 36 | -12 | 7 |
| 12 |
|
ATLETICO NACIONAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 6 |
| 13 |
|
NEWPI FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 6 |
| 14 |
|
HBL SOCCER CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 |
| 15 |
|
FBI | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 4 |
| 16 |
|
CHELSEA | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 1 |
| 17 |
|
PARIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CRISTIAN ZAMBRANO | MAGIOS | 13 | |
| 2 | 10 | ANDRES ZAMBRANO | TIBURONES | 12 | |
| 3 | 14 | GERARDO NARANJO | MORONI | 12 | |
| 4 | 10 | ROMMEL GUALAN | BUFALOS | 11 | |
| 5 | 19 | BRYAN CHAVEZ | SPORTING | 10 | |
| 6 | 7 | PAUL SEGOVIA | NIUPI F.C. | 10 | |
| 7 | 11 | SANTIAGO PINTO | BUFALOS | 10 | |
| 8 | 10 | DYLAN BUSTILLOS | DINAMO | 9 | |
| 9 | 16 | EDISON BUSTILLO | DINAMO | 9 | |
| 10 | 10 | CRISTIAN JATIVA | LYON | 8 | |
| 11 | 9 | JORGE ZAPATIER | NIUPI F.C. | 8 | |
| 12 | 51 | MICHAEL CHUGA | ATLETICO NACIONAL | 8 | |
| 13 | 9 | DANIEL MAILA | FBI | 7 | |
| 14 | 10 | FERNANDO GUACHAMIN | BOCA JR | 7 | |
| 15 | 7 | VICTOR TOMALO | ATLETICO NACIONAL | 7 | |
| 16 | 11 | ANDRES LOPEZ | CHELSEA | 6 | |
| 17 | 21 | BRYAN RODRIGUEZ | NEWPI FC | 6 | |
| 18 | 7 | FREDDY CARDENAS | DINAMO | 6 | |
| 19 | 8 | JORGE VALENZUELA | NEWPI FC | 6 | |
| 20 | 25 | MARCELO NARANJO | LYON | 6 | |
| 21 | 11 | RONALD TORRES | HBL SOCCER CLUB | 6 | |
| 22 | 25 | SERGIO VASCONES | BUFALOS | 6 | |
| 23 | 11 | ANDRES MOYANO | DINAMO | 5 | |
| 24 | 44 | BRYAN PLAZA | TIBURONES | 5 | |
| 25 | 9 | GABRIEL JINEZ | MAGIOS | 5 | |
| 26 | 11 | JUAN DUQUE | MORONI | 5 | |
| 27 | 17 | CARLOS CHIRIBOGA | BUFALOS | 4 | |
| 28 | 10 | CESAR BASURTO | ATLETICO NACIONAL | 4 | |
| 29 | 94 | DAVID IZA | BOCA JR | 4 | |
| 30 | 5 | JOSE MAILA | FBI | 4 | |
| 31 | 20 | LUIS LEMA | PARIS | 4 | |
| 32 | 11 | ANTHONY MOREIRA | NIUPI F.C. | 3 | |
| 33 | 9 | BRYAN MORA | MARISCAL | 3 | |
| 34 | 10 | CRISTHOPER DUQUE | MORONI | 3 | |
| 35 | 2 | DARWIN ARIAS | MARISCAL | 3 | |
| 36 | 10 | DIEGO OÑA | PARIS | 3 | |
| 37 | 9 | EFRAIN LINCANGO | BOCA JR | 3 | |
| 38 | 10 | FRANCISCO HARO | CHELSEA | 3 | |
| 39 | 19 | GEOVANY ULCO | ATLETICO NACIONAL | 3 | |
| 40 | 15 | JOEL JARAMILLO | SPORTING | 3 | |
| 41 | 99 | PABLO TUBON | MARISCAL | 3 | |
| 42 | 6 | RAUL TUFIÑO | NEWPI FC | 3 | |
| 43 | 17 | RICHARD HERRERA | TIBURONES | 3 | |
| 44 | 12 | ROMY GALARZA | CHELSEA | 3 | |
| 45 | 4 | WILLIAN DUQUE | MORONI | 3 | |
| 46 | 2 | ADRIAN JACOME | FORZA MASCULINA | 2 | |
| 47 | 12 | ANDRES PADILLA | LYON | 2 | |
| 48 | 6 | BOLIVAR BARRAGAN | MARISCAL | 2 | |
| 49 | 25 | BRYAN ROM | SPORTING | 2 | |
| 50 | 10 | BRYAN ZAMBRANO | MAGIOS | 2 | |
| 51 | 5 | CRISTIAN TAPIA | DINAMO | 2 | |
| 52 | 20 | DENISSE CHESA | FBI | 2 | |
| 53 | 4 | ENRIQUE CUASTUMAL | DINAMO | 2 | |
| 54 | 8 | FERNANDO LIZANO | MAGIOS | 2 | |
| 55 | 5 | FREDDY ORTEGA | HBL SOCCER CLUB | 2 | |
| 56 | 4 | GALO MOYANO | FBI | 2 | |
| 57 | 7 | GARY NOROÑA | NEWPI FC | 2 | |
| 58 | 9 | JAVIER GARCIA | FORZA MASCULINA | 2 | |
| 59 | 9 | JEIMI FLORES | HBL SOCCER CLUB | 2 | |
| 60 | 14 | JON ALVARADO | MAGIOS | 2 | |
| 61 | 7 | JONATHAN GALLEGOS | HBL SOCCER CLUB | 2 | |
| 62 | 10 | JORGEN BARRAGAN | MARISCAL | 2 | |
| 63 | 18 | JUAN BUSTILLOS | DINAMO | 2 | |
| 64 | 20 | JUAN CARLOS FLORES | BOCA JR | 2 | |
| 65 | 12 | JUAN VEGA | MARISCAL | 2 | |
| 66 | 25 | JUSTIN PUCHA | ATLETICO NACIONAL | 2 | |
| 67 | 10 | LUIS BARAHONA | HBL SOCCER CLUB | 2 | |
| 68 | 17 | MANUEL CORDERO | FORZA MASCULINA | 2 | |
| 69 | 18 | MARCO AYO | PARIS | 2 | |
| 70 | 9 | MARTIN GALARZA | CHELSEA | 2 | |
| 71 | 11 | MICHAEL NOGALES | LYON | 2 | |
| 72 | 12 | MIGUEL GAIBOR | SPORTING | 2 | |
| 73 | 21 | MILTON CUEVA | FORZA MASCULINA | 2 | |
| 74 | 1 | NOE | MAGIOS | 2 | |
| 75 | 100 | RAMIRO PONTON | MARISCAL | 2 | |
| 76 | 3 | RICARDO CAMPAÑA | NIUPI F.C. | 2 | |
| 77 | 8 | RICARDO MALDONADO | CHELSEA | 2 | |
| 78 | 8 | RODRIGO SANCHEZ | TIBURONES | 2 | |
| 79 | 15 | WALTER LUNA | DINAMO | 2 | |
| 80 | 5 | WILLIAN QUEZADA | BOCA JR | 2 | |
| 81 | 8 | WILMER PONTON | MARISCAL | 2 | |
| 82 | 14 | ADILSON NUÑEZ | TIBURONES | 1 | |
| 83 | 12 | ANDRES ESPINOZA | BUFALOS | 1 | |
| 84 | 30 | ANDRES LIZANO | MAGIOS | 1 | |
| 85 | 18 | ANTHONY PULLUPAXI | MARISCAL | 1 | |
| 86 | 17 | BRYAN REGALADO | DINAMO | 1 | |
| 87 | 17 | CARLOS VALAREZO | PARIS | 1 | |
| 88 | 6 | CRISTIAN TOAPANTA | MORONI | 1 | |
| 89 | 14 | CRISTIAN TUL | ATLETICO NACIONAL | 1 | |
| 90 | 19 | DARIO VELASQUEZ | MARISCAL | 1 | |
| 91 | 18 | DARWIN CUENCA | SPORTING | 1 | |
| 92 | 2 | DAVID GANZINO | BOCA JR | 1 | |
| 93 | 8 | DIEGO ALMEIDA | MORONI | 1 | |
| 94 | 8 | DIEGO FERRIN | SPORTING | 1 | |
| 95 | 6 | EDDY ZAMBRANO | NIUPI F.C. | 1 | |
| 96 | 7 | EDISON RUALES | SPORTING | 1 | |
| 97 | 13 | EDUARDO GUALOTUÑA | LYON | 1 | |
| 98 | 4 | EDUARDO TIBANLOMBO | BOCA JR | 1 | |
| 99 | 15 | ERICK DUCHICELA | FORZA MASCULINA | 1 | |
| 100 | 18 | FERNANDO TUL | FORZA MASCULINA | 1 | |
| 101 | 28 | GABRIEL FIGUEROA | PARIS | 1 | |
| 102 | 2 | GERARDO GRANDA | DINAMO | 1 | |
| 103 | 21 | HENRY SISA | BOCA JR | 1 | |
| 104 | 9 | HYRUM TOAPANTA | MORONI | 1 | |
| 105 | 6 | JEFFERSON VELASCO | LYON | 1 | |
| 106 | 7 | JELMUN MARTIN | MARISCAL | 1 | |
| 107 | 11 | JOHN DIAZ | MARISCAL | 1 | |
| 108 | 8 | JONATHAN VILLACRES | FBI | 1 | |
| 109 | 5 | JORDI CORONEL | BUFALOS | 1 | |
| 110 | 11 | JOSE JATIVA | FORZA MASCULINA | 1 | |
| 111 | 22 | JOSE MERA | NEWPI FC | 1 | |
| 112 | 2 | JUAN CARLOS DUQUE | MORONI | 1 | |
| 113 | 11 | KEVIN ERAZO | SPORTING | 1 | |
| 114 | 19 | KEVIN NIEVES | NIUPI F.C. | 1 | |
| 115 | 90 | KEVIN OCAÑA | LYON | 1 | |
| 116 | 10 | LENIN BAEZ | SPORTING | 1 | |
| 117 | 16 | LUIS CHIMBA | LYON | 1 | |
| 118 | 11 | LUIS SANAILAN | FBI | 1 | |
| 119 | 6 | LUIS VILATUÑA | DINAMO | 1 | |
| 120 | 15 | MAXIMO CEDEÑO | MAGIOS | 1 | |
| 121 | 14 | MICHAEL MORENO | MARISCAL | 1 | |
| 122 | 5 | MILTON APUNTE | NEWPI FC | 1 | |
| 123 | 3 | NEFI CUEVA | FORZA MASCULINA | 1 | |
| 124 | 5 | OLMER VACA | SPORTING | 1 | |
| 125 | 13 | PABL TUL | FORZA MASCULINA | 1 | |
| 126 | 13 | PABLO TITUAÑA | TIBURONES | 1 | |
| 127 | 7 | PATRICIO BRITO | TIBURONES | 1 | |
| 128 | 14 | PEDRO CHIMBOLEMA | PARIS | 1 | |
| 129 | 15 | VINICIO CACERES | LYON | 1 | |
| 130 | 30 | VINICIO GOMEZ | LYON | 1 | |
| 131 | 10 | WASHINTONG LEON | NEWPI FC | 1 | |
| 132 | 12 | WASHINTONG PILCO | FORZA MASCULINA | 1 |



