FEDERACIO INTERPENYES PATERNA
Liga II CAMPIONAT PIC I PALA 18-19
Temporada PIC I PALA 2018-2019
Categoría PATERNA
Clasificacion II CAMPIONAT PIC I PALA 18-19
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
COHETE BORRACHO | 11 | 10 | 0 | 1 | 10422 | 4116 | 6306 | 30 |
| 2 |
|
EL MORENET | 11 | 10 | 0 | 1 | 7916 | 4216 | 3700 | 30 |
| 3 |
|
QUASIPENYA | 11 | 8 | 0 | 3 | 7140 | 4950 | 2190 | 24 |
| 4 |
|
ULTIMA GRAN PENYA | 11 | 7 | 0 | 4 | 4457 | 4734 | -277 | 21 |
| 5 |
|
COET I FESTA BENGA BA | 11 | 6 | 0 | 5 | 4699 | 4612 | 87 | 18 |
| 6 |
|
EL COETÓ | 11 | 6 | 0 | 5 | 4813 | 6738 | -1925 | 18 |
| 7 |
|
EL BOUET - L'ESPARDENYA | 11 | 5 | 0 | 6 | 3094 | 3776 | -682 | 15 |
| 8 |
|
QUALSEVOLSOCARRAT | 11 | 5 | 0 | 6 | 3166 | 4383 | -1217 | 15 |
| 9 |
|
QUINAPENYA | 11 | 4 | 0 | 7 | 4545 | 6084 | -1539 | 12 |
| 10 |
|
FOC ALBORXI | 11 | 3 | 0 | 8 | 4067 | 6542 | -2475 | 9 |
| 11 |
|
FAM DE FOC-LA POLVORA | 11 | 1 | 0 | 10 | 767 | 1588 | -821 | 3 |
| 12 |
|
FOC I FESTA | 11 | 1 | 0 | 10 | 1608 | 4955 | -3347 | 3 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FRANCISCO VILLENA LENCINA | COHETE BORRACHO | 2354 | |
| 2 | 1 | MANUEL LINDES RAYA | QUASIPENYA | 2160 | |
| 3 | 7 | JOSE PEREZ PATIÑO | COHETE BORRACHO | 1966 | |
| 4 | 2 | CHEMA LARA | FOC ALBORXI | 1880 | |
| 5 | 5 | JAVIER FRANCO FOLGADO | EL MORENET | 1824 | |
| 6 | 7 | SERGIO LOPEZ ESTEVE | EL MORENET | 1730 | |
| 7 | 2 | CESAR ANDREU MOLINA | QUASIPENYA | 1289 | |
| 8 | 5 | ANTONIO HERNANDEZ MARMOLEJO | EL COETÓ | 1230 | |
| 9 | 1 | ANTONIO FRANCO BAILEN | QUINAPENYA | 1171 | |
| 10 | 10 | EDUARDO SEBASTIAN FRANCO | COET I FESTA BENGA BA | 1154 | |
| 11 | 12 | Daniel Martínez Carmona | ULTIMA GRAN PENYA | 1120 | |
| 12 | 9 | JOSE LUIS GARCIA GOMEZ | COHETE BORRACHO | 1090 | |
| 13 | 11 | FERNADO RODRIGUEZ BANACLOIG | COHETE BORRACHO | 973 | |
| 14 | 2 | FRANCISCO CABAÑERO MARTINEZ | EL COETÓ | 952 | |
| 15 | 7 | JUAN CARLOS VELASCO LLOPIS | QUINAPENYA | 950 | |
| 16 | 8 | MANOLO FLOR MENDOZA | COET I FESTA BENGA BA | 920 | |
| 17 | 3 | Ignacio gadea freitas | ULTIMA GRAN PENYA | 889 | |
| 18 | 2 | JORDI VILLENA CARDOS | COHETE BORRACHO | 885 | |
| 19 | 8 | VICTOR ALDEANO | FOC ALBORXI | 877 | |
| 20 | 12 | SERGIO FERRER | EL MORENET | 868 | |
| 21 | 2 | MARIA ANGELES CORBACHO HERRERA | FOC I FESTA | 833 | |
| 22 | 6 | VICENTE HIGUERAS RAMIREZ | QUASIPENYA | 795 | |
| 23 | 6 | LUIS SANCHEZ LUENGO | EL COETÓ | 783 | |
| 24 | 6 | MIGUEL MENDOZA DOMINGUEZ | COET I FESTA BENGA BA | 765 | |
| 25 | 15 | ANTONIO MIGUEL HERNANDEZ ROSA | COHETE BORRACHO | 744 | |
| 26 | 4 | PEPITO FRANCO BAILEN | COET I FESTA BENGA BA | 735 | |
| 27 | 1 | MANUEL CABEZA ROS | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 726 | |
| 28 | 2 | PEPELO VIVO VELAZQUEZ | EL MORENET | 725 | |
| 29 | 1 | LAUREANO PRIETO GUZMAN | COHETE BORRACHO | 662 | |
| 30 | 3 | KIKO GALDON CEREZO | COHETE BORRACHO | 655 | |
| 31 | 14 | MIGUEL ANGEL CLAUDIO LLAVATA | QUALSEVOLSOCARRAT | 620 | |
| 32 | 11 | JOSE SIMARRO | EL MORENET | 582 | |
| 33 | 3 | JUAN RAMON BLASCO ALFONSO | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 575 | |
| 34 | 4 | DIEGO JOSE RUBIO | EL MORENET | 570 | |
| 35 | 9 | JUAN ALBERTO TERCERO LOPEZ | QUASIPENYA | 564 | |
| 36 | 8 | DAVID MONTESINOS | EL COETÓ | 538 | |
| 37 | 4 | Paris herrero gonzalez | ULTIMA GRAN PENYA | 535 | |
| 38 | 14 | VICENTE MARTINEZ | EL MORENET | 535 | |
| 39 | 9 | Javier Esteve Tomás | ULTIMA GRAN PENYA | 532 | |
| 40 | 6 | ANTONIO MUÑOZ TORRES | QUINAPENYA | 520 | |
| 41 | 9 | JUAN ANTONIO MONRABAL COLLADO | QUINAPENYA | 492 | |
| 42 | 9 | FRANCISCO SEGRELLES LOPEZ | EL COETÓ | 475 | |
| 43 | 6 | Joaquín Esteve Navarro | ULTIMA GRAN PENYA | 468 | |
| 44 | 1 | GERARDO PEREZ | FOC ALBORXI | 460 | |
| 45 | 4 | FRANCISCO MARTINEZ DELICADO | EL COETÓ | 458 | |
| 46 | 2 | Julio Alberto Alcácer Gil | ULTIMA GRAN PENYA | 458 | |
| 47 | 4 | RAUL DE DIEGO PANTOJA | QUALSEVOLSOCARRAT | 440 | |
| 48 | 15 | JAVIER TORROME PADRE | QUASIPENYA | 433 | |
| 49 | 5 | TONI GILABERT | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 427 | |
| 50 | 8 | JOSE CARRASCOSA VILLENA | QUINAPENYA | 420 | |
| 51 | 2 | RAFAEL HUERTA LOPEZ | QUINAPENYA | 410 | |
| 52 | 1 | TAMARA NAVARRO FRANCO | FOC I FESTA | 405 | |
| 53 | 15 | JAVIER BARRERO | QUALSEVOLSOCARRAT | 403 | |
| 54 | 4 | JONATHAN SUÑER MURILLO | COHETE BORRACHO | 398 | |
| 55 | 10 | JUAN MARTINEZ MARTOS | COHETE BORRACHO | 375 | |
| 56 | 6 | JOSE MANUEL FLORES GONZALEZ | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 345 | |
| 57 | 7 | ANDRES CANO BENLLOCH | QUASIPENYA | 340 | |
| 58 | 10 | CARLES MARTÍ BALAGUER | QUALSEVOLSOCARRAT | 335 | |
| 59 | 10 | RAUL ESTEVE | QUASIPENYA | 329 | |
| 60 | 9 | FRAN LORITE | FOC ALBORXI | 318 | |
| 61 | 16 | JAVI TORROME | QUASIPENYA | 317 | |
| 62 | 3 | JAVI ALDEANO | FOC ALBORXI | 312 | |
| 63 | 5 | LUIS BONILLO | COET I FESTA BENGA BA | 300 | |
| 64 | 5 | JOSE ANGEL SALOR FERNANDEZ | QUINAPENYA | 290 | |
| 65 | 24 | MANUEL CEBRIAN AGUILAR | EL MORENET | 285 | |
| 66 | 9 | JUANMA RAMON PAUL | QUALSEVOLSOCARRAT | 278 | |
| 67 | 7 | ANDRES AREVALO AGUILAR | EL COETÓ | 277 | |
| 68 | 2 | JUAN JOSE CAMPOS MENDOZA | QUALSEVOLSOCARRAT | 275 | |
| 69 | 4 | PACO APARICIO | FAM DE FOC-LA POLVORA | 275 | |
| 70 | 3 | JESUS AIBAR CEBRIAN | QUINAPENYA | 271 | |
| 71 | 18 | ELIMINACION | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 270 | |
| 72 | 2 | LUIS MONRABAL SANZ | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 266 | |
| 73 | 4 | JUAN MIGUEL MAZON MARIN | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 255 | |
| 74 | 7 | CHUS PEÑA | QUALSEVOLSOCARRAT | 250 | |
| 75 | 1 | JOSE ANTONIO MORA MONTES | COET I FESTA BENGA BA | 240 | |
| 76 | 8 | LAUREANO PASQUAL | FAM DE FOC-LA POLVORA | 240 | |
| 77 | 13 | RAFA SANCHEZ | EL MORENET | 223 | |
| 78 | 8 | ANDRES RODRIGUEZ BANACLOIG | COHETE BORRACHO | 220 | |
| 79 | 5 | JOSE LUIS CANO | QUALSEVOLSOCARRAT | 220 | |
| 80 | 5 | CESAR ANDREU NAVARRO | QUASIPENYA | 215 | |
| 81 | 13 | JUAN JOSE GONZALEZ SERRANO | QUASIPENYA | 208 | |
| 82 | 7 | Benjamín Esteve Tomás | ULTIMA GRAN PENYA | 200 | |
| 83 | 13 | ELIMINACION | QUALSEVOLSOCARRAT | 200 | |
| 84 | 13 | ELIMINACION | COET I FESTA BENGA BA | 200 | |
| 85 | 5 | JUAN FAUS | FOC ALBORXI | 195 | |
| 86 | 16 | GUILLERMO TORMO COSTABELLA | EL MORENET | 184 | |
| 87 | 4 | LUIS LINDES RAYA | QUASIPENYA | 170 | |
| 88 | 3 | RICHARD FERNANDEZ | QUALSEVOLSOCARRAT | 145 | |
| 89 | 8 | JAVIER DOMINGUEZ ESTEVE | QUASIPENYA | 130 | |
| 90 | 5 | Santi Puentes Segarra | ULTIMA GRAN PENYA | 130 | |
| 91 | 11 | FRANCISCO GARCIA BELLIDO | FAM DE FOC-LA POLVORA | 127 | |
| 92 | 16 | IVAN YEPES ANGEL | COET I FESTA BENGA BA | 125 | |
| 93 | 17 | VICENT BARBETA | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 105 | |
| 94 | 14 | ELIMINACION | QUASIPENYA | 100 | |
| 95 | 3 | ELIMINACION | EL MORENET | 100 | |
| 96 | 5 | FERNANDO DIAZ RICO | COHETE BORRACHO | 100 | |
| 97 | 4 | FRANCISCA NAVARRO MULERO | FOC I FESTA | 100 | |
| 98 | 10 | Héctor Marqués Moreno | ULTIMA GRAN PENYA | 100 | |
| 99 | 16 | JAIME MORENO SORIANO | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 100 | |
| 100 | 1 | JORGE SORIANO ROCAFULL | EL MORENET | 100 | |
| 101 | 11 | VICENTE RAMOS | EL COETÓ | 100 | |
| 102 | 9 | BEGOÑA NATALIA RUBIO SORIANO | FOC I FESTA | 95 | |
| 103 | 1 | PEDRO MUÑOZ BLAZQUEZ | FAM DE FOC-LA POLVORA | 95 | |
| 104 | 12 | CARLOS CANDEL ORTUÑO | QUASIPENYA | 90 | |
| 105 | 2 | PEDRO NAVARRO MULERO | COET I FESTA BENGA BA | 90 | |
| 106 | 15 | JAVIER FRANCO SOUCASE | EL MORENET | 85 | |
| 107 | 11 | PEDRO NAVARRO FRANCO | COET I FESTA BENGA BA | 80 | |
| 108 | 17 | JOSE MANUEL ABELLAN GALLARDO | EL MORENET | 65 | |
| 109 | 17 | FRANCISCO JOSE PEREZ MORENO | COET I FESTA BENGA BA | 50 | |
| 110 | 8 | INMACULADA TAMARIT NAVARRO | FOC I FESTA | 50 | |
| 111 | 10 | SUSANA RIVAS FERNANDEZ | FOC I FESTA | 50 | |
| 112 | 9 | TONI SOLER | EL MORENET | 40 | |
| 113 | 9 | JOSE FUSET TRUJILLO | COET I FESTA BENGA BA | 35 | |
| 114 | 3 | ENRIQUE VIVO 'TIO QUIQUE' | FAM DE FOC-LA POLVORA | 30 | |
| 115 | 12 | CARLOS SANZ BLAT | EL BOUET - L'ESPARDENYA | 25 | |
| 116 | 8 | Enrique Esteve Tomás | ULTIMA GRAN PENYA | 25 | |
| 117 | 3 | LLANOS SANCHIS BORRAS | FOC I FESTA | 25 | |
| 118 | 7 | LORENA DE LOS SANTOS LOPEZ | FOC I FESTA | 25 | |
| 119 | 5 | MARTA CASTRO PATIÑO | FOC I FESTA | 25 | |
| 120 | 10 | CRISTINA | FOC ALBORXI | 15 | |
| 121 | 4 | PEDRO HUERTA LOPEZ | QUINAPENYA | 11 | |
| 122 | 4 | ELENA ALDEANO | FOC ALBORXI | 10 | |
| 123 | 11 | FERNANDO ROA SERRANO | QUINAPENYA | 10 | |
| 124 | 15 | PAOLA MACIAS VAZQUEZ | COET I FESTA BENGA BA | 5 |











