aafsjaen
Liga ALEVIN
Temporada 2018
Categoría LIGA PAPELERIA ESCOLAR ALEVIN
Clasificacion ALEVIN
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
NTRA SRA CAPILLA A | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 | 24 | 60 | 33 |
| 2 |
|
EXPANSION NORTE | 12 | 9 | 1 | 2 | 78 | 32 | 46 | 28 |
| 3 |
|
NTRA SRA CAPILLA B | 12 | 9 | 0 | 3 | 57 | 40 | 17 | 27 |
| 4 |
|
CANDIDO NOGALES | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 43 | 1 | 16 |
| 5 |
|
CLUB DE CAMPO | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 41 | -1 | 15 |
| 6 |
|
ALCALA VENCESLADA | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 70 | -43 | 6 |
| 7 |
|
CD LA CIRCUNSTANCIA | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 86 | -80 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | JOSE MARIA | NTRA SRA CAPILLA A | 30 | |
| 2 | 7 | JUAN JOSE | EXPANSION NORTE | 28 | |
| 3 | 11 | ALEJANDRO | NTRA SRA CAPILLA B | 22 | |
| 4 | 9 | ALFONSO MORALES | CLUB DE CAMPO | 20 | |
| 5 | 19 | ALEJANDRO | CANDIDO NOGALES | 19 | |
| 6 | 11 | JAVIER COBO | NTRA SRA CAPILLA A | 14 | |
| 7 | ALBERTO MOLINA | NTRA SRA CAPILLA A | 12 | ||
| 8 | 6 | ISMAEL | NTRA SRA CAPILLA B | 11 | |
| 9 | 5 | JESUS | EXPANSION NORTE | 11 | |
| 10 | 8 | PABLO | NTRA SRA CAPILLA B | 11 | |
| 11 | 2 | MARCOS | NTRA SRA CAPILLA A | 10 | |
| 12 | 10 | RAUL | EXPANSION NORTE | 9 | |
| 13 | 7 | DANIEL | NTRA SRA CAPILLA B | 8 | |
| 14 | 2 | JAVIER | EXPANSION NORTE | 8 | |
| 15 | 11 | DAVID | EXPANSION NORTE | 7 | |
| 16 | Dayron Gutiérrez | ALCALA VENCESLADA | 7 | ||
| 17 | 20 | FERNANDO | CANDIDO NOGALES | 7 | |
| 18 | 6 | JOSÉ JOAQUÍN | NTRA SRA CAPILLA A | 7 | |
| 19 | 9 | CRISTIAN | CANDIDO NOGALES | 6 | |
| 20 | ENRIQUE GÁLVEZ | CLUB DE CAMPO | 6 | ||
| 21 | 9 | FCO ANTONIO | EXPANSION NORTE | 6 | |
| 22 | 23 | JAVIER RUEDA | NTRA SRA CAPILLA A | 6 | |
| 23 | 11 | JUAN LOZANO | CLUB DE CAMPO | 5 | |
| 24 | 37 | IAM ABAMBUI | ALCALA VENCESLADA | 4 | |
| 25 | 13 | JAIME | EXPANSION NORTE | 4 | |
| 26 | 4 | ALVARO | CANDIDO NOGALES | 3 | |
| 27 | 2 | DIEGO | CANDIDO NOGALES | 3 | |
| 28 | 14 | JUAN MANUEL | CLUB DE CAMPO | 3 | |
| 29 | 5 | MIKEL LOZANO | NTRA SRA CAPILLA A | 3 | |
| 30 | No Presentado | ALCALA VENCESLADA | 3 | ||
| 31 | No Presentado | CANDIDO NOGALES | 3 | ||
| 32 | 6 | ROBERTO CROS | EXPANSION NORTE | 3 | |
| 33 | Santi | ALCALA VENCESLADA | 3 | ||
| 34 | 10 | SERGIO | CANDIDO NOGALES | 3 | |
| 35 | 59 | ATIKA EL ASARGIR | ALCALA VENCESLADA | 2 | |
| 36 | 8 | DELIA | CD LA CIRCUNSTANCIA | 2 | |
| 37 | 17 | DORIAN | CD LA CIRCUNSTANCIA | 2 | |
| 38 | 44 | Ismael Ramírez Largo | ALCALA VENCESLADA | 2 | |
| 39 | 16 | JOSUE MALCO | EXPANSION NORTE | 2 | |
| 40 | 39 | MANUEL LUQUE | ALCALA VENCESLADA | 2 | |
| 41 | Mario Cruz Expósito | ALCALA VENCESLADA | 2 | ||
| 42 | 9 | VICTOR MUÑOZ | NTRA SRA CAPILLA A | 2 | |
| 43 | 7 | ADRIAN | CD LA CIRCUNSTANCIA | 1 | |
| 44 | 5 | ALEJANDRO COBO | NTRA SRA CAPILLA B | 1 | |
| 45 | 16 | CARLOS APONTE | CLUB DE CAMPO | 1 | |
| 46 | Carlos Arévalo | CLUB DE CAMPO | 1 | ||
| 47 | 9 | CRISTOBAL | NTRA SRA CAPILLA B | 1 | |
| 48 | 2 | DAVID CARRANZA | CLUB DE CAMPO | 1 | |
| 49 | 10 | DIEGO | NTRA SRA CAPILLA B | 1 | |
| 50 | 41 | IVAN | ALCALA VENCESLADA | 1 | |
| 51 | 19 | JAVIER | NTRA SRA CAPILLA B | 1 | |
| 52 | 4 | JORGE CARRASCO | CD LA CIRCUNSTANCIA | 1 | |
| 53 | 8 | MANUEL FLORES | CLUB DE CAMPO | 1 | |
| 54 | 2 | NACHO | NTRA SRA CAPILLA B | 1 | |
| 55 | PABLO COLLADO | ALCALA VENCESLADA | 1 | ||
| 56 | 4 | RAFAEL LUIS | CLUB DE CAMPO | 1 | |
| 57 | 6 | TONI COLMENERO | CLUB DE CAMPO | 1 |
