TORNEO DIPUTACION MONTE SUR
Liga F. S. FEMENINO MONTESUR
Temporada LIGA DIPUTACIÓN CIUDAD REAL 2018
Categoría LIGA COMARCAL MONTESUR 2018
Clasificacion F. S. FEMENINO MONTESUR
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CD Ciudad Real Fsf | 12 | 10 | 2 | 0 | 58 | 11 | 47 | 32 |
| 2 |
|
Parque Minero Almaden F.S.F | 12 | 9 | 1 | 2 | 70 | 13 | 57 | 28 |
| 3 |
|
Puertollano FSF | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 20 |
| 4 |
|
CFF Bolaños de Calatrava | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 34 | -3 | 18 |
| 5 |
|
Ayuntamiento de Piedrabuena | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 | 24 | 15 | 16 |
| 6 |
|
Almodovar del Campo F.S.F | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 53 | -40 | 9 |
| 7 |
|
DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
|
Ayuntamiento de Saceruela FSF | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 94 | -87 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MARÍA GONZALEZ SANCHEZ | Parque Minero Almaden F.S.F | 23 | |
| 2 | 6 | Ana Cristina Zapata Morales | CD Ciudad Real Fsf | 19 | |
| 3 | 7 | Marina Laguna Fernández | CD Ciudad Real Fsf | 14 | |
| 4 | 3 | CELIA CANO BUITRAGO | Ayuntamiento de Piedrabuena | 11 | |
| 5 | 1 | ALICIA FERNANDEZ GIMENEZ | CFF Bolaños de Calatrava | 8 | |
| 6 | 9 | ELOISA RUBIO MANSILLA | Parque Minero Almaden F.S.F | 8 | |
| 7 | 4 | YOLANDA FERNÁDEZ GARCÍA | Parque Minero Almaden F.S.F | 8 | |
| 8 | 10 | ELENA ALBALATE SÁNCHEZ | Ayuntamiento de Piedrabuena | 7 | |
| 9 | 5 | Ana María Garrido Campos | CD Ciudad Real Fsf | 6 | |
| 10 | 3 | ANA MARÍA MENESES SÁNCHEZ | Puertollano FSF | 6 | |
| 11 | 7 | LAURA ADAME FUENTES | Parque Minero Almaden F.S.F | 6 | |
| 12 | 11 | NURIA VERASTEGUI TEJERO | Parque Minero Almaden F.S.F | 6 | |
| 13 | 4 | SHEILA VERA FERNÁNDEZ | Puertollano FSF | 6 | |
| 14 | 8 | LUCIA PALOMO DÍAZ-CONCHA | Ayuntamiento de Piedrabuena | 5 | |
| 15 | 10 | MARIA DEL MONTE FERNANDEZ LARA | CFF Bolaños de Calatrava | 5 | |
| 16 | 8 | MARÍA DELGADO ORTEGA | Parque Minero Almaden F.S.F | 5 | |
| 17 | 16 | PAULA GARCIA AREVALO | Puertollano FSF | 5 | |
| 18 | 12 | Sara Ríos Cubero | CD Ciudad Real Fsf | 5 | |
| 19 | 1 | Alba Vaquero Atienza | CD Ciudad Real Fsf | 4 | |
| 20 | 11 | AURA RIVERA MORALES | Ayuntamiento de Saceruela FSF | 4 | |
| 21 | 3 | CRISTINA ARANDA LOPEZ | CFF Bolaños de Calatrava | 4 | |
| 22 | 6 | CRISTINA COPADO CARTAN | Parque Minero Almaden F.S.F | 4 | |
| 23 | 1 | CRISTINA GAMEZ PONCE | Ayuntamiento de Piedrabuena | 4 | |
| 24 | 5 | ESPERANZA GÓMEZ BERMEJO | Ayuntamiento de Piedrabuena | 4 | |
| 25 | 11 | MARIA DEL MONTE ARANDA GUZMAN | CFF Bolaños de Calatrava | 4 | |
| 26 | 10 | Maria Jose García de la Santa Garcia | Almodovar del Campo F.S.F | 4 | |
| 27 | 7 | MARIA JOSE GUTIERREZ LABRADOR | CFF Bolaños de Calatrava | 4 | |
| 28 | 11 | María Varillas Rojas | CD Ciudad Real Fsf | 4 | |
| 29 | 10 | MARTA SERENO VALLS | Parque Minero Almaden F.S.F | 4 | |
| 30 | 14 | Sandra Lozano Espinosa | Almodovar del Campo F.S.F | 4 | |
| 31 | 13 | BEATRIZ CABEZA VIDAL | Ayuntamiento de Piedrabuena | 3 | |
| 32 | 9 | BEATRIZ LENDRINO ÁGUILA | Puertollano FSF | 3 | |
| 33 | 3 | ELSA RUBIO DULCE | Parque Minero Almaden F.S.F | 3 | |
| 34 | 9 | Irene Matas de Haro | CD Ciudad Real Fsf | 3 | |
| 35 | 5 | SARA VILLALÓN REDONDO | Parque Minero Almaden F.S.F | 3 | |
| 36 | 1 | VERÓNICA RUIZ VELASCO | Puertollano FSF | 3 | |
| 37 | 3 | AFRICA MENEZ TIRADONIS | Ayuntamiento de Saceruela FSF | 2 | |
| 38 | 7 | BELÉN PALOMO DÍAZ-CONCHA | Ayuntamiento de Piedrabuena | 2 | |
| 39 | 15 | CRISTINA PIÑERA JODAR | Puertollano FSF | 2 | |
| 40 | 2 | ESTRELLA BAOS LEON | CFF Bolaños de Calatrava | 2 | |
| 41 | 13 | Irene Gutierrez Cañaveras | Almodovar del Campo F.S.F | 2 | |
| 42 | 5 | ROCIO BAOS ALMANSA | CFF Bolaños de Calatrava | 2 | |
| 43 | 2 | SUSANA GÓMEZ USERO | Puertollano FSF | 2 | |
| 44 | 2 | Yoana Gil Patiño | CD Ciudad Real Fsf | 2 | |
| 45 | 5 | ANA BELÉN LUNA ORTEGA | Puertollano FSF | 1 | |
| 46 | 1 | ANDREA PARDO MORALES | Almodovar del Campo F.S.F | 1 | |
| 47 | 3 | Esther López Sánchez | CD Ciudad Real Fsf | 1 | |
| 48 | 9 | LAURA TEVAR GONZÁLEZ | Ayuntamiento de Piedrabuena | 1 | |
| 49 | 3 | María Gonzalez Pasamontes | Almodovar del Campo F.S.F | 1 | |
| 50 | 6 | MARÍA NAVAS SÁNCHEZ | Ayuntamiento de Piedrabuena | 1 | |
| 51 | 5 | MARTA ORTEGA CASADO | Ayuntamiento de Saceruela FSF | 1 | |
| 52 | 13 | NEREA BUENO MOLINILLO | Puertollano FSF | 1 | |
| 53 | 4 | NOELIA FERNANDEZ ASENSIO | CFF Bolaños de Calatrava | 1 | |
| 54 | 11 | PAULA HERNÁNDEZ BUITRAGO | Ayuntamiento de Piedrabuena | 1 | |
| 55 | 9 | PILAR MORENO LABIAN | CFF Bolaños de Calatrava | 1 | |
| 56 | 5 | Sandra María Castellanos Anguita | Almodovar del Campo F.S.F | 1 | |
| 57 | 7 | VIVIAN MARÍA SANTIAGO RODRIGO | Puertollano FSF | 1 |
