MUICIPIO

Liga PRIMERA FUERZA

Temporada Temporada 2017

Categoría Ligas MUICIPIO

Estadisticas PRIMERA FUERZA

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
CLINICA VITALE 20 18 0 2 1077 768 309 54
PRESIDIO 20 17 0 3 1050 741 309 51
TIERRA NORTEÑA 20 16 0 4 949 692 257 48
EL OLVIDO 20 15 0 5 1122 817 305 45
AGUSTINES 20 13 0 7 1069 931 138 39
CLUB PANTERAS 20 9 0 11 903 858 45 27
CENTAURO 20 9 0 11 824 876 -52 27
PANTERAS 03 20 6 0 14 593 914 -321 18
COBACH 20 2 2 16 400 750 -350 6
BLUE DEVILS 20 1 3 16 20 320 -300 3
GUERREROS 20 0 3 17 0 340 -340 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada