Carlos
Liga Torneo 2017-B
Temporada 2017-B
Categoría Varonil
Clasificacion Torneo 2017-B
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TIGRES - 5° Mat. | 13 | 12 | 0 | 1 | 86 | 20 | 66 | 36 |
| 2 |
|
CHELSEA - 3° Vesp. | 13 | 11 | 0 | 2 | 75 | 40 | 35 | 33 |
| 3 |
|
BARCELONA - 3° Vesp. | 13 | 10 | 0 | 3 | 71 | 36 | 35 | 30 |
| 4 |
|
ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 13 | 10 | 0 | 3 | 53 | 27 | 26 | 30 |
| 5 |
|
Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 13 | 9 | 0 | 4 | 52 | 38 | 14 | 27 |
| 6 |
|
KND - 5°E Mat. | 13 | 7 | 1 | 5 | 59 | 43 | 16 | 22 |
| 7 |
|
Juventus - 1°E Vesp. | 13 | 7 | 0 | 6 | 46 | 61 | -15 | 21 |
| 8 |
|
ZAGREB FC 1°C Vesp. | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 46 | 1 | 18 |
| 9 |
|
MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 13 | 5 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 16 |
| 10 |
|
CHIVAS FC | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 65 | -41 | 12 |
| 11 |
|
REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 13 | 3 | 0 | 10 | 30 | 78 | -48 | 9 |
| 12 |
|
ROMA 3°C T.V. | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 42 | -21 | 8 |
| 13 |
|
CUERVOS - 5°D Mat. | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 48 | -20 | 6 |
| 14 |
|
ALEBRIJES - 3°A Mat. | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 58 | -38 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DE LOS SANTOS CHAGAL OMAR JARED | TIGRES - 5° Mat. | 44 | |
| 2 | 3 | MIÑON RODRIGUEZ MIGUEL | CHELSEA - 3° Vesp. | 36 | |
| 3 | 2 | ZARATE VELAZQUEZ HECTOR JAVIER | BARCELONA - 3° Vesp. | 21 | |
| 4 | 1 | FUENTES HERNANDEZ ALAN | REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 20 | |
| 5 | 5 | GARCIA ROMAN JOSE ALDO | MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 20 | |
| 6 | 2 | REYES RIVERA JOSE ANTONIO | Juventus - 1°E Vesp. | 20 | |
| 7 | 7 | GALINDO GARCIA JULIO CESAR | TIGRES - 5° Mat. | 19 | |
| 8 | 4 | HERNANDEZ ROJAS GUSTAVO ANGEL | BARCELONA - 3° Vesp. | 18 | |
| 9 | 7 | RAMIREZ OCHOA CARLOS FERNANDO | BARCELONA - 3° Vesp. | 16 | |
| 10 | 4 | VAZQUEZ BRAVO ABDEL JONATHAN | CHELSEA - 3° Vesp. | 15 | |
| 11 | 6 | FUENTES HERNANDEZ ABRAHAM | Juventus - 1°E Vesp. | 14 | |
| 12 | 9 | AGUILAR DOMINGUEZ JOSUE | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 13 | |
| 13 | 8 | APANCO ROMERO URIEL | TIGRES - 5° Mat. | 13 | |
| 14 | 7 | DOMINGUEZ HERRERA JOSE LEONARDO | MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 12 | |
| 15 | 3 | MARTINEZ LEON MARCO ANTONIO | Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 12 | |
| 16 | 1 | GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL | CHELSEA - 3° Vesp. | 11 | |
| 17 | 4 | ROMERO HERNANDEZ RAUL | Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 11 | |
| 18 | 2 | MARTINEZ SANDOVAL BRYAN | KND - 5°E Mat. | 10 | |
| 19 | 5 | MENDEZ DE LA ROSA DAVID | KND - 5°E Mat. | 10 | |
| 20 | 6 | VALENCIA CORDOVA OSCAR ARTURO | KND - 5°E Mat. | 10 | |
| 21 | 1 | CHAVARRIA TEPANECATL LEVI | CUERVOS - 5°D Mat. | 9 | |
| 22 | 3 | NIETO ARELLANO ABRAHAM | KND - 5°E Mat. | 9 | |
| 23 | 8 | MARTINEZ VARGAS OCTAVIO | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 8 | |
| 24 | 6 | MONTIEL ALONSO LUIS ANGEL | Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 8 | |
| 25 | 1 | MUÑOZ CASTILLO ALEJANDRO | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 8 | |
| 26 | 2 | PIÑA BARRERA CHRISTIAN | CUERVOS - 5°D Mat. | 8 | |
| 27 | 8 | ARENAS ALCANTARILLA ALEJANDRO ELIAN | KND - 5°E Mat. | 7 | |
| 28 | 2 | CONDE CARLOS | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 7 | |
| 29 | 1 | HERNANDEZ OLIN ENRIQUE | Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 7 | |
| 30 | 3 | RAYON CARBINO SERGIO | ALEBRIJES - 3°A Mat. | 7 | |
| 31 | 5 | VAZQUEZ BAUTISTA MARCO JEREMY | BARCELONA - 3° Vesp. | 7 | |
| 32 | 6 | GARCIA RAMIREZ BRANDON | CHELSEA - 3° Vesp. | 6 | |
| 33 | 7 | GONZALEZ GORDILLO RAUL | Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 6 | |
| 34 | 5 | MENDEZ DE LA ROSA BRANDON | ROMA 3°C T.V. | 6 | |
| 35 | 8 | ALDANA JESUS | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 5 | |
| 36 | 1 | ANAYA FLORES JOSE ALBERTO | ROMA 3°C T.V. | 5 | |
| 37 | 7 | CARDENAS NERI CARLOS ALBERTO | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 5 | |
| 38 | 7 | CERVANTES MIGUEL | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 5 | |
| 39 | 9 | DE MARTINO GALICIA DYLAN GAEL | CHIVAS FC | 5 | |
| 40 | 4 | FLORES TAPIA LUIS EDUARDO | Juventus - 1°E Vesp. | 5 | |
| 41 | 1 | LIMA VAZQUEZ LUIS ROBERTO | KND - 5°E Mat. | 5 | |
| 42 | 6 | LUNA PABLO | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 5 | |
| 43 | 7 | SANCHEZ CALVARIO OSCAR | KND - 5°E Mat. | 5 | |
| 44 | 5 | SANCHEZ PRADO ELIAS | ALEBRIJES - 3°A Mat. | 5 | |
| 45 | 6 | CASTILLO HERNANDEZ ALDO ENRIQUE | BARCELONA - 3° Vesp. | 4 | |
| 46 | 9 | CASTILLO YAHIR | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 4 | |
| 47 | 3 | CEDILLO FLORES | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 4 | |
| 48 | 6 | CRUZ SEVERIANO IVAN EDUARDO | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 4 | |
| 49 | 8 | DELGADO DAVILA ISAAC | Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 4 | |
| 50 | 3 | HERNANDEZ MUÑOZ JORGE | CHIVAS FC | 4 | |
| 51 | 2 | HERNANDEZ ROMERO URIEL | Pelusa Caligari - 1°D Vesp. | 4 | |
| 52 | 4 | HERRERA PEREZ BRANDON | ALEBRIJES - 3°A Mat. | 4 | |
| 53 | 7 | LOPEZ BONILLA RUBEN DANIEL | CUERVOS - 5°D Mat. | 4 | |
| 54 | 9 | MATUS OLMOS LUIS ENRIQUE | MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 4 | |
| 55 | 6 | NUÑEZ TREJO BRENDAN | CHIVAS FC | 4 | |
| 56 | 3 | PERALTA SANCHEZ JESUS | CUERVOS - 5°D Mat. | 4 | |
| 57 | 5 | RAMOS OTERO MARCO EDUARDO | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 4 | |
| 58 | 4 | TECUATL MARTINEZ ANGEL LUIS | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 4 | |
| 59 | 8 | TORRES FLORES JOSE MANUEL | BARCELONA - 3° Vesp. | 4 | |
| 60 | 2 | VAZQUEZ TOLENTO MIGUEL ANGEL | CHELSEA - 3° Vesp. | 4 | |
| 61 | 2 | ALCAIDE OCARANZA JESUS | TIGRES - 5° Mat. | 3 | |
| 62 | 1 | AMARO CUAUTLI OMAR | CHIVAS FC | 3 | |
| 63 | 7 | CASTILLO ROSAS JULIO CESAR | CHELSEA - 3° Vesp. | 3 | |
| 64 | 4 | CEREZO COYOTE CRISTOPHER | MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 3 | |
| 65 | 3 | GARCIA VARELA PEDRO ANGEL | MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 3 | |
| 66 | 4 | HUERTA CEREZO LUIS FERNANDO | KND - 5°E Mat. | 3 | |
| 67 | 1 | JIMENEZ MONTES EDGAR IVAN | Juventus - 1°E Vesp. | 3 | |
| 68 | 7 | MONTES HERNANDEZ GIOVANY | ROMA 3°C T.V. | 3 | |
| 69 | 3 | PALACIOS CAJICA JUAN JAVIER | REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 3 | |
| 70 | 4 | PEÑA VAZQUEZ GUSTAVO | REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 3 | |
| 71 | 5 | PINTO SOSA JAVIER | CHIVAS FC | 3 | |
| 72 | 4 | REYES MADRID ALAN | TIGRES - 5° Mat. | 3 | |
| 73 | 5 | SALAS GAMER JOSAFAT | TIGRES - 5° Mat. | 3 | |
| 74 | 6 | SALCEDO PEÑA DANIEL | ROMA 3°C T.V. | 3 | |
| 75 | 8 | SANTILLAN MARIN BRYAN | ROMA 3°C T.V. | 3 | |
| 76 | 3 | MORALES DOMINGUEZ ANGEL DAVID | Juventus - 1°E Vesp. | 2 | |
| 77 | 7 | PADILLA RODRIGUEZ AXEL USIEL | ALEBRIJES - 3°A Mat. | 2 | |
| 78 | 7 | SALAZAR PEÑA DILAN NICOLAS | CHIVAS FC | 2 | |
| 79 | 2 | SOSA LOPEZ CESAR ISAAC | ATLETICO SAN PANCHO - 3° Mat. | 2 | |
| 80 | 2 | ZEPEDA CASTILLO CHRISTOJUSEL | MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 2 | |
| 81 | 8 | ZEPEDA HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CHIVAS FC | 2 | |
| 82 | 1 | CRUZ MONTALVO LUIS MARIO | BARCELONA - 3° Vesp. | 1 | |
| 83 | 6 | DELGADO LOPEZ JOSUE DANIEL | MURCIELAGOS - 5°C Mat. | 1 | |
| 84 | 4 | FUENTES CORTES URIEL | CUERVOS - 5°D Mat. | 1 | |
| 85 | 1 | GONZALEZ ANDRES | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 1 | |
| 86 | 8 | GONZALEZ VILLA ALBERTO | REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 1 | |
| 87 | 10 | HERNANDEZ MUÑOZ JORGE | REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 1 | |
| 88 | 7 | HUERTA ARELLANO OSWALDO CLAUDIO | REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 1 | |
| 89 | 5 | LOPEZ NUÑEZ JOSE FRANCISCO | CUERVOS - 5°D Mat. | 1 | |
| 90 | 7 | MACHORRO MONFIL JOSE MAURICIO | Juventus - 1°E Vesp. | 1 | |
| 91 | 6 | MONTIEL FUENTES ANUAR ISMAEL | CUERVOS - 5°D Mat. | 1 | |
| 92 | 9 | NOLASCO MONCADA VICTOR JAVIER | ALEBRIJES - 3°A Mat. | 1 | |
| 93 | 5 | OLIVER JAVIER | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 1 | |
| 94 | 4 | PADILLA PEÑA JOSE DE JESUS | CHIVAS FC | 1 | |
| 95 | 6 | RODRIGUEZ ARTEAGA EDGAR | TIGRES - 5° Mat. | 1 | |
| 96 | 5 | ROMAN SALAZAR JOSE RODRIGO | REAL ATLETICO - 1°B Mat. | 1 | |
| 97 | 8 | SOLIS JARAMILLO ABRAHAM CALEB | Juventus - 1°E Vesp. | 1 | |
| 98 | 4 | VAZQUEZ DIEGO | ZAGREB FC 1°C Vesp. | 1 | |
| 99 | 4 | ZEPEDA MENDEZ ALEJANDRO | ROMA 3°C T.V. | 1 |













