mancerarock

Liga premier league

Temporada Temporada 2013

Categoría Ligas mancerarock

Estadisticas premier league

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
MANCHESTER UNITED 42 33 4 5 107 35 72 103
CHELSEA 42 28 9 5 92 33 59 93
MANCHESTER CITY 42 24 8 10 99 38 61 80
LIVERPOOL 42 22 10 10 73 42 31 76
FULHAN 42 23 6 13 87 49 38 75
ARSENAL 41 20 10 11 75 49 26 70
NEWCASTLE 42 21 5 16 80 52 28 68
EVERTON 42 17 15 10 68 49 19 66
WEST HAM UNITED 42 20 6 16 82 67 15 66
MIDDLESBROUGH 42 19 9 14 66 54 12 66
TOTTENHAN HOTSPUR 42 19 7 16 69 51 18 64
IPSWICH TOWM 42 18 10 14 57 64 -7 64
STOKE CITY 42 17 12 13 68 57 11 63
CARDIFF CITY 42 17 12 13 62 57 5 63
WEST BROMWICH ALBION 42 17 10 15 50 50 0 61
LEICESTER 42 17 10 15 68 72 -4 61
SWANSEA 42 16 13 13 56 60 -4 61
SUNDERLAND 42 15 15 12 59 54 5 60
SOUTHAMPTON 42 19 2 21 65 70 -5 59
WIGAN ATHLETIC 41 17 8 16 62 72 -10 59
ASTON VILLA 42 17 8 17 58 70 -12 59
QUEENS PARK RANGERS 42 15 11 16 63 59 4 56
READING 42 16 8 18 60 67 -7 56
HULL CITY 42 16 7 19 62 71 -9 55
COVENTRY CITY 42 16 7 19 60 74 -14 55
NORWICH CITY 42 15 9 18 46 64 -18 54
SHEFFIELD UNITED 42 16 5 21 61 76 -15 53
SHEFFIELD WEDESNAY 42 15 8 19 61 80 -19 53
NOTTINGHAM FOREST 42 12 15 15 56 67 -11 51
DERBY COUNTY 42 14 8 20 53 68 -15 50
PORTSMOUTH 42 11 15 16 45 62 -17 48
LEEDS UNITED 42 13 9 20 52 70 -18 48
BLACKBURN ROVERS 42 14 5 23 71 86 -15 47
WATFORD 42 12 9 21 48 61 -13 45
CHARLTON ATHLETIC 42 11 11 20 54 69 -15 44
BRIGHTON 42 12 8 22 54 85 -31 44
CRISTAL PALACE 42 11 10 21 56 75 -19 43
BIRMINGHAM 42 12 7 23 51 80 -29 43
BOLTON 42 9 15 18 45 68 -23 42
BLACKPOOL 42 10 11 21 49 72 -23 41
WOLVERHAMPTON 42 5 11 26 32 83 -51 26

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada