Daniel García Fernández
Liga Total League
Temporada Temporada 2017
Categoría Ligas Daniel García Fernández
Clasificacion Total League
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Societá Sportiva Calcio Napoli | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 |
| 2 |
|
Real Madrid Club De Fútbol | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 3 |
|
Celtic Football Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 4 |
|
Leicester City Football Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 5 |
|
Borussia Dortmund | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 6 |
|
Fútbol Club Barcelona | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 7 |
|
Manchester United Football Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 8 |
|
Liverpool Football Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 9 |
|
Red Bull Leipzig | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | -11 | 7 |
| 10 |
|
Torino Football Club | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 11 |
|
Real Club Celta De Vigo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 12 |
|
Athletic Football Club Bournemouth | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Moussa Dembélé | Celtic Football Club | 9 | |
| 2 | 11 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 7 | |
| 3 | 9 | Luis Suárez | Fútbol Club Barcelona | 6 | |
| 4 | 7 | José Callejón | Societá Sportiva Calcio Napoli | 5 | |
| 5 | 19 | Islam Slimani | Leicester City Football Club | 4 | |
| 6 | 9 | Karim Benzema | Real Madrid Club De Fútbol | 4 | |
| 7 | 11 | Timo Werner | Red Bull Leipzig | 4 | |
| 8 | 9 | Andrea Belotti | Torino Football Club | 3 | |
| 9 | 7 | Arda Turan | Fútbol Club Barcelona | 3 | |
| 10 | 10 | James Rodríguez | Real Madrid Club De Fútbol | 3 | |
| 11 | 9 | Jamie Vardy | Leicester City Football Club | 3 | |
| 12 | 9 | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United Football Club | 3 | |
| 13 | 21 | Ander Herrera | Manchester United Football Club | 2 | |
| 14 | 7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid Club De Fútbol | 2 | |
| 15 | 18 | Daniel Wass | Real Club Celta De Vigo | 2 | |
| 16 | 11 | Gareth Bale | Real Madrid Club De Fútbol | 2 | |
| 17 | 5 | Georginio Wijnaldum | Liverpool Football Club | 2 | |
| 18 | 22 | Henrikh Mkhitaryan | Manchester United Football Club | 2 | |
| 19 | 9 | Leigh Griffiths | Celtic Football Club | 2 | |
| 20 | 10 | Lionel Messi | Fútbol Club Barcelona | 2 | |
| 21 | 24 | Lorenzo Insigne | Societá Sportiva Calcio Napoli | 2 | |
| 22 | 17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 2 | |
| 23 | 8 | Scott Brown | Celtic Football Club | 2 | |
| 24 | 23 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 2 | |
| 25 | 7 | Ahmed Musa | Leicester City Football Club | 1 | |
| 26 | 5 | Allan | Societá Sportiva Calcio Napoli | 1 | |
| 27 | 13 | Callum Wilson | Athletic Football Club Bournemouth | 1 | |
| 28 | 14 | Casemiro | Real Madrid Club De Fútbol | 1 | |
| 29 | 28 | Christian Fuchs | Leicester City Football Club | 1 | |
| 30 | 31 | Faouzi Ghoulam | Societá Sportiva Calcio Napoli | 1 | |
| 31 | 22 | Gustavo Cabral | Real Club Celta De Vigo | 1 | |
| 32 | 8 | Harry Arter | Athletic Football Club Bournemouth | 1 | |
| 33 | 10 | Iago Aspas | Real Club Celta De Vigo | 1 | |
| 34 | 22 | Isco | Real Madrid Club De Fútbol | 1 | |
| 35 | 7 | James Milner | Liverpool Football Club | 1 | |
| 36 | 8 | Jorginho | Societá Sportiva Calcio Napoli | 1 | |
| 37 | 13 | Luca Rossettini | Torino Football Club | 1 | |
| 38 | 15 | Marco Benassi | Torino Football Club | 1 | |
| 39 | 19 | Marcus Rashford | Manchester United Football Club | 1 | |
| 40 | 17 | Marek Hamšík | Societá Sportiva Calcio Napoli | 1 | |
| 41 | 18 | Mirko Valdifiori | Torino Football Club | 1 | |
| 42 | 2 | Nathaniel Clyne | Liverpool Football Club | 1 | |
| 43 | 11 | Neymar | Fútbol Club Barcelona | 1 | |
| 44 | 26 | Riyad Mahrez | Leicester City Football Club | 1 | |
| 45 | 11 | Roberto Firmino | Liverpool Football Club | 1 | |
| 46 | 14 | Stuart Armstrong | Celtic Football Club | 1 | |
| 47 | 5 | Wes Morgan | Leicester City Football Club | 1 | |
| 48 | 25 | Wilfred Ndidi | Leicester City Football Club | 1 | |
| 49 | 9 | Yussuf Poulsen | Red Bull Leipzig | 1 |











