MASKELYN
Liga COPA AMISTAD 2017
Temporada Temporada 2017
Categoría Ligas MASKELYN
Clasificacion COPA AMISTAD 2017
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
COTRADO HNOS. | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 | 25 | 27 | 34 |
| 2 |
|
SPORT MERLYN | 15 | 9 | 3 | 3 | 76 | 49 | 27 | 30 |
| 3 |
|
HERALDOS F.C. | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 32 | 13 | 29 |
| 4 |
|
GRUPO PANA | 15 | 9 | 1 | 5 | 65 | 51 | 14 | 28 |
| 5 |
|
C.D. FLECHA | 15 | 8 | 2 | 5 | 65 | 41 | 24 | 26 |
| 6 |
|
SON KALI2 F.C. | 15 | 8 | 1 | 6 | 46 | 43 | 3 | 25 |
| 7 |
|
X100PRE AVIACION | 15 | 7 | 3 | 5 | 49 | 41 | 8 | 24 |
| 8 |
|
SPORTING FLORES | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 | 30 | 8 | 24 |
| 9 |
|
AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 34 | 5 | 23 |
| 10 |
|
F.C. MACHAQ WILA | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 | 39 | 3 | 21 |
| 11 |
|
LOS EX DE TU HERMANA | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 52 | -6 | 20 |
| 12 |
|
SPORT CUMPAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 52 | -11 | 20 |
| 13 |
|
LOS TERRIBLES | 15 | 4 | 3 | 8 | 40 | 46 | -6 | 15 |
| 14 |
|
LI DAYGERS | 15 | 3 | 4 | 8 | 42 | 46 | -4 | 13 |
| 15 |
|
F.C. BLACK DEVIL´S | 15 | 2 | 2 | 11 | 29 | 67 | -38 | 8 |
| 16 |
|
REAL CLUB KANGAROOS | 15 | 1 | 0 | 14 | 26 | 93 | -67 | 3 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | JAVIER BUTRON VALDEZ | SPORT MERLYN | 18 | |
| 2 | 07 | DANNY J. LAZARTE FLORES | GRUPO PANA | 13 | |
| 3 | 08 | HECTOR HUACCA ATENCIO | SPORT MERLYN | 13 | |
| 4 | 10 | PABLO A SUAÑA APAZA | SPORT CUMPAS | 13 | |
| 5 | 13 | HOWER ESCOBAR MAMANI | X100PRE AVIACION | 10 | |
| 6 | 12 | YAMIR ALVAREZ CCAJA | GRUPO PANA | 10 | |
| 7 | 12 | DAVID COTRADO CONDORI | COTRADO HNOS. | 9 | |
| 8 | 04 | JHOSEP PACORICONA CAYO | COTRADO HNOS. | 9 | |
| 9 | 08 | NILTON CALISAYA VISCARRA | C.D. FLECHA | 9 | |
| 10 | 05 | DAVID LUPACA ESCOBAR | LOS EX DE TU HERMANA | 8 | |
| 11 | 11 | HENRY VILCA CANAZA | C.D. FLECHA | 8 | |
| 12 | 11 | YORDY R. FLORES CHURA | SPORTING FLORES | 8 | |
| 13 | 11 | ALEX ARAZOLA HUANCA | SON KALI2 F.C. | 7 | |
| 14 | 11 | EDY CHAMBILLA CRUZ | F.C. BLACK DEVIL´S | 7 | |
| 15 | 13 | JULIO CHACOLLA PINAZO | SON KALI2 F.C. | 7 | |
| 16 | 03 | JUNNIOR J. CHERRES CAMPOS | C.D. FLECHA | 7 | |
| 17 | 06 | LIANG HUACCA VENTURA | LI DAYGERS | 7 | |
| 18 | 11 | STALIN QUISO MAMANI | X100PRE AVIACION | 7 | |
| 19 | 13 | HILTER MIRAVAL CONDORI | SPORT MERLYN | 6 | |
| 20 | 07 | JOSE L. CHOQUE ALANOCA | HERALDOS F.C. | 6 | |
| 21 | 09 | PORFIRIO CCAMA HUANACUNI | F.C. MACHAQ WILA | 6 | |
| 22 | 12 | YONI JARECCA GALLEGOS | X100PRE AVIACION | 6 | |
| 23 | 03 | ALONSO QUINTANA RAMOS | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 5 | |
| 24 | 11 | DIEGO ISTAÑA VASQUEZ | REAL CLUB KANGAROOS | 5 | |
| 25 | 09 | EDWIN F. FLORES AGUILAR | SPORT MERLYN | 5 | |
| 26 | 13 | FRANK MESTAS QUISPE | HERALDOS F.C. | 5 | |
| 27 | 12 | JUAN HUARICALLO TICONA | LI DAYGERS | 5 | |
| 28 | 08 | ODY RAMOS NINA | LOS EX DE TU HERMANA | 5 | |
| 29 | 07 | SHAMIR ARIAS MUCHO | C.D. FLECHA | 5 | |
| 30 | 07 | YIAN MARCO HUAYTA PERALTA | COTRADO HNOS. | 5 | |
| 31 | 11 | YONY CHOQUE CONDORI | LI DAYGERS | 5 | |
| 32 | 10 | ARNALDO FLORES | COTRADO HNOS. | 4 | |
| 33 | 08 | BRANDON R. FLORES CHURA | SPORTING FLORES | 4 | |
| 34 | 12 | BRAULIO ARAZOLA HUANCA | SON KALI2 F.C. | 4 | |
| 35 | 10 | EVER A. FLORES ENCINAS | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 4 | |
| 36 | 21 | FRANKLIN PARI ZURITA | F.C. MACHAQ WILA | 4 | |
| 37 | 09 | HENRY LAURA MAQUERA | LOS TERRIBLES | 4 | |
| 38 | 05 | HENRY MAMANI LAURACIO | REAL CLUB KANGAROOS | 4 | |
| 39 | 12 | JHON W. LUNA CONDORI | LOS TERRIBLES | 4 | |
| 40 | 06 | JOEL CHAVEZ PERALTA | LOS TERRIBLES | 4 | |
| 41 | 10 | NESTOR CUTIPA | X100PRE AVIACION | 4 | |
| 42 | 12 | PERCY R. AGUILAR MAMANI | F.C. BLACK DEVIL´S | 4 | |
| 43 | 08 | SANDRO A. COTRADO MAQUERA | SPORT CUMPAS | 4 | |
| 44 | 15 | VITALIANO VILLACA CCALLO | SPORT CUMPAS | 4 | |
| 45 | 03 | ADOLFO CCALLO | LI DAYGERS | 3 | |
| 46 | 21 | ARTURO MAQUERA COTRADO | GRUPO PANA | 3 | |
| 47 | 08 | CARLOS ARAZOLA HUANCA | SON KALI2 F.C. | 3 | |
| 48 | 01 | CRISTIAN LAQUI ORCO | LOS TERRIBLES | 3 | |
| 49 | 22 | DERLY LAQUI ORCO | HERALDOS F.C. | 3 | |
| 50 | 04 | ELMER NIETO TICONA | GRUPO PANA | 3 | |
| 51 | 13 | FRANKLIN RIVA TICONA | F.C. BLACK DEVIL´S | 3 | |
| 52 | 04 | JUSTO ARIAS JAMACHI | C.D. FLECHA | 3 | |
| 53 | 12 | NESTOR VILLACA NAVARRO | SPORT MERLYN | 3 | |
| 54 | 05 | REYNALDO RAMIREZ PINAZO | C.D. FLECHA | 3 | |
| 55 | 06 | ROGER CALISAYA ALMANZA | F.C. MACHAQ WILA | 3 | |
| 56 | 11 | ROGER COTRADO PILCO | F.C. MACHAQ WILA | 3 | |
| 57 | 07 | SERGIO CHAHUA CALISAYA | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 3 | |
| 58 | 12 | SERGIO SOTO ROJAS | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 3 | |
| 59 | 09 | VIDAL FORA HUANACUNI | SON KALI2 F.C. | 3 | |
| 60 | 10 | WILLIAM CHAMBILLA BANEGAS | LOS EX DE TU HERMANA | 3 | |
| 61 | 10 | YADMANI MESTAS QUISPE | HERALDOS F.C. | 3 | |
| 62 | 10 | YELSTIN R. MUCHO ANAHUA | REAL CLUB KANGAROOS | 3 | |
| 63 | 11 | YONATAN QUISPE CALDERON | GRUPO PANA | 3 | |
| 64 | 12 | ADERLY CACERES APAZA | SPORT CUMPAS | 2 | |
| 65 | 07 | ALEXANDER CHURAYRA HUANACUNI | LOS EX DE TU HERMANA | 2 | |
| 66 | 08 | ARIEL LUQUE CUSACANI | GRUPO PANA | 2 | |
| 67 | 04 | CRISTIAN LIMA CONTRERAS | SPORTING FLORES | 2 | |
| 68 | 06 | EFRAIN TICONA TICONA | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 2 | |
| 69 | 09 | ELIAS LAQUISE CARREON | F.C. BLACK DEVIL´S | 2 | |
| 70 | 13 | ELMER FUENTES CACERES | GRUPO PANA | 2 | |
| 71 | 12 | FERNANDO FLORES LIMA | SPORTING FLORES | 2 | |
| 72 | 06 | HENRY J. MONTOYA | SON KALI2 F.C. | 2 | |
| 73 | 08 | JAVIER CHINO CCALLI | F.C. BLACK DEVIL´S | 2 | |
| 74 | 07 | JAVIER COPAJA FLORES | LOS TERRIBLES | 2 | |
| 75 | 09 | JULIO OSCAR RODRIGUEZ LUQUE | C.D. FLECHA | 2 | |
| 76 | 15 | LUIS RIVA QUECAÑO | LI DAYGERS | 2 | |
| 77 | 06 | MASKELYN V. MARCA CONDORI | C.D. FLECHA | 2 | |
| 78 | 09 | RAMIRO HUARECALLO | LOS EX DE TU HERMANA | 2 | |
| 79 | 09 | RICARDO QUISO CONDORI | X100PRE AVIACION | 2 | |
| 80 | 05 | WALTHER VENTURA CACERES | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 2 | |
| 81 | 13 | WASHINGTON MAMANI MAMANI | SPORTING FLORES | 2 | |
| 82 | 13 | WILSON MAMANI VAZQUES | LOS EX DE TU HERMANA | 2 | |
| 83 | 07 | WILSON QUISPE NINA | SPORT MERLYN | 2 | |
| 84 | 07 | WINSTON KIM LUPACA MORENO | SPORTING FLORES | 2 | |
| 85 | 04 | ALEX CHOGONZA CCOPA | F.C. MACHAQ WILA | 1 | |
| 86 | 14 | ALIPIO ARCATA MAMANI | SPORTING FLORES | 1 | |
| 87 | 16 | CARLOS CCALLO CACERES | HERALDOS F.C. | 1 | |
| 88 | 09 | CARLOS MALLEA RAMOS | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 1 | |
| 89 | 15 | CHRISTIAN CHAMBILLA ZAPANA | LOS EX DE TU HERMANA | 1 | |
| 90 | 13 | DARWIN ESCOBAR AJROTA | C.D. FLECHA | 1 | |
| 91 | 11 | EDDY ROJAS YANA | AMIGOS X100PRE - KEDAS- | 1 | |
| 92 | 08 | HENRY SANTOS QUISPE | HERALDOS F.C. | 1 | |
| 93 | 05 | HERNAN COTRADO CONDORI | COTRADO HNOS. | 1 | |
| 94 | 03 | IVAN CARRASCO ROJAS | LOS TERRIBLES | 1 | |
| 95 | 05 | JANDY MESTAS QUISPE | HERALDOS F.C. | 1 | |
| 96 | 02 | JAROL FLORES LUQUE | REAL CLUB KANGAROOS | 1 | |
| 97 | 06 | JAVIER COTRADO COTRADO | COTRADO HNOS. | 1 | |
| 98 | 05 | JHONSTON MAQUERA CANDRO | GRUPO PANA | 1 | |
| 99 | 09 | JOEL COTRADO CONDORI | COTRADO HNOS. | 1 | |
| 100 | 10 | JOSE CHARAJA MAMANI | LOS TERRIBLES | 1 | |
| 101 | 02 | JUAN P. ORTEGA ORTEGA | F.C. MACHAQ WILA | 1 | |
| 102 | 03 | JULIO C. PALACIOS MAMANI | SPORT MERLYN | 1 | |
| 103 | 06 | MERLYN ASTETE PILCO | SPORT MERLYN | 1 | |
| 104 | 09 | ROMARIO HUACA CHURA | REAL CLUB KANGAROOS | 1 | |
| 105 | 09 | RONAL E. FLORES CHURA | SPORTING FLORES | 1 | |
| 106 | 07 | ROY J. ATENCIO AGUILAR | SON KALI2 F.C. | 1 | |
| 107 | 02 | YIMY R. FLORES CHURA | SPORTING FLORES | 1 |















