Leona H.

Leona H.

Liga 07.2-HUEVONES

Temporada TEMPORADA 2016

Categoría ED.XI-LEONES VS HUEVONES

Clasificacion 07.2-HUEVONES

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 03 RAFA.PUIGVERTPONTAQUE ED.XI-DOS Y DOS 2511
2 04 ANDRI71 ED.XI-LOS CREPES 1984
3 02 TEFOLLOCONPALABRAS ED.XI-LAS WORDBUSTERS 1939
4 03 KATSHAKY ED.XI-LAS WORDBUSTERS 1932
5 04 MAJOSA_55 ED.XI-LOS MAXI 1927
6 01 ABECEDE ED.XI-DOS Y DOS 1848
7 01 MARIABELLLA (SON 3 L) ED.XI-LAS WORDBUSTERS 1840
8 02 ANABELEN.CASTELLANORINCON ED.XI-LOS CREPES 1836
9 03 NICOLETA_SUSMAN ED.XI-LOS CREPES 1813
10 04 TERESARODRIGUEZ ED.XI-DOS Y DOS 1770
11 02 CHIPI12345 ED.XI-UNO PARA TODAS 1760
12 04 CARRIONROMERO ED.XI-LOGOS 1742
13 02 EXTASIS44 ED.XI-LOS MAXI 1673
14 04 MAITEGARAY ED.XI-LAS WORDBUSTERS 1659
15 01 TONY000 (SON 3 CEROS AL FINAL) ED.XI-LOS CREPES 1592
16 03 CHELOLE ED.XI-LOS MAXI 1535
17 04 LUZREDONDO4646 ED.XI-UNO PARA TODAS 1414
18 02 JORDI.MATEU.1 ED.XI-DOS Y DOS 1402
19 03 EUGENIO.OLCINA ED.XI-LOGOS 1378
20 01 MINERVA.GARCIAESPIGA ED.XI-LOGOS 1272
21 03 AMAIABRUJITA ED.XI-UNO PARA TODAS 1150
22 02 RETAD A CUALQUIERA DE LOS 3 ED.XI-LOGOS 1111
23 01 PILI.SOLER.1 ED.XI-UNO PARA TODAS 921
24 01 JOHANSA ED.XI-LOS MAXI 323