Leona H.

Leona H.

Liga 04.1-LEONES

Temporada TEMPORADA 2016

Categoría ED.XI-LEONES VS HUEVONES

Clasificacion 04.1-LEONES

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 02 ASTROLUNA66 ED.XI-X-MEN 2315
2 04 CLACOGA ED.XI-FLOWER POWER 2301
3 03 SALVAMERINO17 ED.XI-FLOWER POWER 2279
4 02 TOMASCOMESANA ED.XI-FLOWER POWER 2252
5 01 MATALAGRIMAS ED.XI-FLOWER POWER 2193
6 03 MONI71 ED.XI-X-MEN 2133
7 02 TEFOLLOCONPALABRAS ED.XI-LAS WORDBUSTERS 2054
8 01 ASTROSOL70 ED.XI-X-MEN 2051
9 01 MARIABELLLA (SON 3 L) ED.XI-LAS WORDBUSTERS 1974
10 04 MAITEGARAY ED.XI-LAS WORDBUSTERS 1834
11 04 ANDRI71 ED.XI-LOS CREPES 1825
12 02 WIWWIFRE ED.XI-ENCONTRADOS 1779
13 04 BERNYCH ED.XI-ENCONTRADOS 1760
14 03 TTERRESSA ED.XI-ENCONTRADOS 1749
15 01 POLKA65 ED.XI-CARIBE MIX 1716
16 02 MARIAJESUS48 ED.XI-CARIBE MIX 1713
17 04 JESUSCOE ED.XI-X-MEN 1691
18 03 KATSHAKY ED.XI-LAS WORDBUSTERS 1686
19 03 JAVIERALOHA2 ED.XI-CARIBE MIX 1610
20 02 ANABELEN.CASTELLANORINCON ED.XI-LOS CREPES 1599
21 04 MAJOSA_55 ED.XI-LOS MAXI 1546
22 01 MANUELA.MARTINEZCARRETERO ED.XI-ENCONTRADOS 1542
23 04 GELUCHI.SICILIA ED.XI-CARIBE MIX 1535
24 02 EXTASIS44 ED.XI-LOS MAXI 1464
25 03 NICOLETA_SUSMAN ED.XI-LOS CREPES 1416
26 03 CHELOLE ED.XI-LOS MAXI 1383
27 01 JOHANSA ED.XI-LOS MAXI 1308
28 01 TONY000 (SON 3 CEROS AL FINAL) ED.XI-LOS CREPES 1273