Leona H.
Liga 03.2-HUEVONES
Temporada TEMPORADA 2016
Categoría ED.XI-LEONES VS HUEVONES
Clasificacion 03.2-HUEVONES
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ED.XI-CARIBE MIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 8606 | 7170 | 1436 | 15 |
| 2 |
|
ED.XI-LOS CREPES | 5 | 3 | 0 | 2 | 8054 | 7000 | 1054 | 11 |
| 3 |
|
ED.XI-LOS MAXI | 5 | 3 | 0 | 2 | 6963 | 6736 | 227 | 11 |
| 4 |
|
ED.XI-GLOBALMUNDI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6950 | 6950 | 0 | 9 |
| 5 |
|
ED.XI-LOS CENACHEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6735 | 7410 | -675 | 9 |
| 6 |
|
ED.XI-LOGOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5312 | 7354 | -2042 | 5 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | MARIAJESUS48 | ED.XI-CARIBE MIX | 2584 | |
| 2 | 04 | ANDRI71 | ED.XI-LOS CREPES | 2184 | |
| 3 | 04 | GELUCHI.SICILIA | ED.XI-CARIBE MIX | 2109 | |
| 4 | 01 | TONY000 (SON 3 CEROS AL FINAL) | ED.XI-LOS CREPES | 2072 | |
| 5 | 01 | 151065 | ED.XI-LOS CENACHEROS | 2009 | |
| 6 | 01 | NELSON.MARTINEZRAFFALLI | ED.XI-CARIBE MIX | 1992 | |
| 7 | 02 | ANABELEN.CASTELLANORINCON | ED.XI-LOS CREPES | 1945 | |
| 8 | 04 | LOLIYGUZMAN | ED.XI-GLOBALMUNDI | 1941 | |
| 9 | 03 | JAVIERALOHA2 | ED.XI-CARIBE MIX | 1921 | |
| 10 | 04 | MAJOSA_55 | ED.XI-LOS MAXI | 1891 | |
| 11 | 03 | ALBERTO_H_S1 | ED.XI-LOS CENACHEROS | 1880 | |
| 12 | 03 | NICOLETA_SUSMAN | ED.XI-LOS CREPES | 1853 | |
| 13 | 02 | CARESCASS | ED.XI-GLOBALMUNDI | 1846 | |
| 14 | 03 | CHELOLE | ED.XI-LOS MAXI | 1836 | |
| 15 | 01 | JOHANSA | ED.XI-LOS MAXI | 1828 | |
| 16 | 03 | JUANCONTI | ED.XI-GLOBALMUNDI | 1773 | |
| 17 | 03 | EUGENIO.OLCINA | ED.XI-LOGOS | 1585 | |
| 18 | 04 | MERCHEAG | ED.XI-LOS CENACHEROS | 1500 | |
| 19 | 04 | CARRIONROMERO | ED.XI-LOGOS | 1483 | |
| 20 | 02 | EXTASIS44 | ED.XI-LOS MAXI | 1408 | |
| 21 | 01 | CLAUDIA.503 | ED.XI-GLOBALMUNDI | 1390 | |
| 22 | 02 | KOKINNA2 | ED.XI-LOS CENACHEROS | 1346 | |
| 23 | 02 | EME | ED.XI-LOGOS | 1330 | |
| 24 | 01 | MIGUELMD | ED.XI-LOGOS | 914 |
