condesa eylo

Liga liga interna condesa eylo

Temporada Temporada 2016

Categoría Ligas condesa eylo

Clasificacion liga interna condesa eylo

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 2 DANIEL ZULUAGA RAYO VALLACAÑO 10
2 5 Aitor Martín Polla f.c 9
3 4 Andrés castaño Parrales fc 9
4 5 Ivor Tafad 1 9
5 1 Álvaro K-UDILLO 2.0 6
6 4 Daniel fraile Los regateadores 5
7 4 DIEGO RODRIGUEZ GALLITOS CE 5
8 2 EFRÉN GOMEZ LAS ARDILLAS TB 5
9 2 Hector blanco Tiburones con 2 penes 5
10 6 Marco alonso Mónica aguanda 5
11 5 Paulo sergio 1 bachiller b 5
12 5 VICTOR CASAS RAYO VALLACAÑO 5
13 6 Yeray bastardo Los regateadores 5
14 5 Alfonso diaz Parrales fc 4
15 3 Andrés Falcone Parrales fc 4
16 2 Antonio Tafad b 4
17 1 Fer Tafad 1 4
18 6 Horacio 1 bachiller b 4
19 2 Javi anton Tafad 1 4
20 5 Javi g K-UDILLO 2.0 4
21 4 Kike Tafad b 4
22 4 Lidia Tafad 1 4
23 1 Mario gonzalez Polla f.c 4
24 3 Miguel K-UDILLO 2.0 4
25 6 MIGUEL SOBRINO 1ª BACHILLER A 4
26 7 NACHO MORENO RAYO VALLACAÑO 4
27 2 Pablo villafafila Parrales fc 4
28 6 Yogui Tafad b 4
29 2 Angel marques Los quiquillos 3
30 3 BUBA LOS BURLAOS 3
31 1 Daniel ontanillas SIN NOMBRE FC 3
32 2 Diego alonso Mónica aguanda 3
33 2 Eduardo Martín Polla f.c 3
34 1 IVAN RODRIGUEZ La mosca Gao 3
35 4 JORGE ARRIVOS 1ª BACHILLER A 3
36 3 JUANJO VEGAS 1ª BACHILLER A 3
37 3 Luis Tafad b 3
38 3 MANU GORJIS GALLITOS CE 3
39 1 RAUL REINOSO GALLITOS CE 3
40 2 Tristan tato Los regateadores 3
41 3 Alvaro diez Mónica aguanda 2
42 4 Andrés martinez Polla f.c 2
43 2 DANIEL POSADA GALLITOS CE 2
44 2 Darco fraile Los chupones de 1 2
45 4 Diego K-UDILLO 2.0 2
46 4 Ethan viejo Mónica aguanda 2
47 2 HAROUNA LOS BURLAOS 2
48 5 HUGO GALLITOS CE 2
49 1 Hugo arminio Parrales fc 2
50 4 Ignacio recio SIN NOMBRE FC 2
51 3 Javi campesino Tafad 1 2
52 1 Juanes 1 bachiller b 2
53 3 LUCAS CABRERA LAS ARDILLAS TB 2
54 7 Mario Tafad 1 2
55 3 Omar torres 1 bachiller b 2
56 1 Raul martinez Los chupones de 1 2
57 3 ROBERTO La mosca Gao 2
58 7 Roberto K-UDILLO 2.0 2
59 1 Santiago posada Los regateadores 2
60 6 Sergio K-UDILLO 2.0 2
61 2 SERGIO PLAZA 1ª BACHILLER A 2
62 5 SERGIO SAN PEDRO 1ª BACHILLER A 2
63 1 Victor rubio Tafad b 2
64 5 Adrian muñoz Tiburones con 2 penes 1
65 3 Alejandro cuesta Tiburones con 2 penes 1
66 4 Alvaro marchena Los chupones de 1 1
67 3 Alvaro melendez Polla f.c 1
68 7 Dani alto Tafad b 1
69 6 Dani montero Tafad 1 1
70 2 Daniel mateos SIN NOMBRE FC 1
71 4 DIEGO FERNANDEZ RAYO VALLACAÑO 1
72 7 Jesus coca Los chupones de 1 1
73 10 JULIO GONZALEZ RAYO VALLACAÑO 1
74 6 LUIS LOS BURLAOS 1
75 4 Marcos crespp Los quiquillos 1
76 5 MARIO ASENSIO LAS ARDILLAS TB 1
77 2 OSCAR PÉREZ La mosca Gao 1
78 3 Rodrigo perez Los regateadores 1