Leona H.

Leona H.

Liga 01.2-HUEVONES

Temporada TEMPORADA 2016

Categoría ED.XI-LEONES VS HUEVONES

Clasificacion 01.2-HUEVONES

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 02 JORDI.MATEU.1 ED.XI-DOS Y DOS 897
2 03 RAFA.PUIGVERTPONTAQUE ED.XI-DOS Y DOS 862
3 01 ABECEDE ED.XI-DOS Y DOS 718
4 04 LOLIYGUZMAN ED.XI-GLOBALMUNDI 655
5 02 CARESCASS ED.XI-GLOBALMUNDI 620
6 04 TERESARODRIGUEZ ED.XI-DOS Y DOS 507
7 03 JUANCONTI ED.XI-GLOBALMUNDI 456
8 03 ALBERTO_H_S1 ED.XI-LOS CENACHEROS 436
9 03 CHELOLE ED.XI-LOS MAXI 408
10 04 MAJOSA_55 ED.XI-LOS MAXI 408
11 04 ANDRI71 ED.XI-LOS CREPES 366
12 01 CLAUDIA.503 ED.XI-GLOBALMUNDI 365
13 01 151065 ED.XI-LOS CENACHEROS 363
14 03 NICOLETA_SUSMAN ED.XI-LOS CREPES 360
15 01 TONY000 (SON 3 CEROS AL FINAL) ED.XI-LOS CREPES 359
16 02 EME ED.XI-LOGOS 351
17 01 JOHANSA ED.XI-LOS MAXI 337
18 04 CARRIONROMERO ED.XI-LOGOS 334
19 02 ANABELEN.CASTELLANORINCON ED.XI-LOS CREPES 304
20 02 EXTASIS44 ED.XI-LOS MAXI 300
21 02 KOKINNA2 ED.XI-LOS CENACHEROS 296
22 04 MERCHEAG ED.XI-LOS CENACHEROS 225