KAME HOUSE GAMES

KAME HOUSE GAMES

Liga KAF XIV LIGA 2016

Temporada Temporada 2016

Categoría Ligas KAME HOUSE GAMES

Clasificacion KAF XIV LIGA 2016

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 César / Ajk cliente 12 9 0 3 28 14 14 30
2 Robert Ikc Ae / KH 8 8 0 0 24 5 19 24
3 CG/ Josh 8 7 0 1 22 4 18 22
4 Jairo / KH 7 7 0 0 21 3 18 21
5 KFN - Julio 8 6 0 2 20 8 12 20
6 Schmoo Eletor EGN Schmoo 6 5 0 1 16 4 12 16
7 Aaron Jahaziel Culebro Arvea G10/D9 6 5 0 1 16 6 10 16
8 Alex Lopez 'CIPHER' / API 6 5 0 1 15 5 10 16
9 Erick - ES/AJK PaRaDoX 6 5 0 1 15 5 10 16
10 Tavera/Abuelo 6 5 0 1 16 8 8 16
11 MiguelO -MiguelO / KH 7 4 0 3 13 12 1 15
12 Héctor Katcher Ajuskof / KH 6 4 0 2 16 6 10 14
13 Jordan/KH Choco 6 4 0 2 15 7 8 14
14 LPH | KH | L Gustavo 6 4 0 2 12 7 5 14
15 Antonio Medrano/ 'KUSANAGI' 6 4 0 2 12 9 3 14
16 Zook Gonzalez Zook | KH 8 3 0 5 10 16 -6 14
17 Rolis flash / Violent Kain 6 4 1 1 12 4 8 13
18 Cg GX/ maraya 7 3 0 4 17 13 4 13
19 Hector/SPK RAZIEL 6 3 0 3 12 9 3 12
20 Joel de Jesús - franky 6 3 0 3 11 9 2 12
21 Jorge\chino 6 3 0 3 9 9 0 12
22 Pato Garcia / patokof 6 3 0 3 9 9 0 12
23 Carlos Alcázar / Dustpetardo 5 3 0 2 10 7 3 11
24 El Pany KH/ 5 3 1 1 10 8 2 10
25 Oswaldo Castillo Platas / sean_killian / 6 2 0 4 7 14 -7 10
26 EGN CG GX / SAID CLON 7 2 1 4 6 13 -7 10
27 Miguel / RyuSakazaky 6 2 0 4 6 13 -7 10
28 Ivan Castro Yagami cg - Bgt 8 1 0 7 6 21 -15 10
29 KFN / Ruletas 6 2 1 3 9 11 -2 9
30 KFN - wero asamiya 5 2 0 3 7 9 -2 9
31 Oscar Alfredo / KND Kotir 5 2 0 3 6 10 -4 9
32 Bgt alberto87 7 1 0 6 6 18 -12 9
33 J. Carlos, AJK|Pegasus 4 2 0 2 7 6 1 8
34 Robert -PMG/BALIN 5 2 1 2 7 6 1 8
35 cyberkof /KH/ AJK 7 1 1 5 5 15 -10 8
36 Victor M. Tecpa/Victor 7 1 2 4 4 12 -8 7
37 Gustavo Arredondo / G-10 KdashKosa 5 1 0 4 3 12 -9 7
38 KND culex 6 1 1 4 3 13 -10 7
39 Gama / jet kofer 6 1 2 3 4 9 -5 6
40 cristhian / Taz/ KH 6 1 2 3 3 9 -6 6
41 Antonio / cg Anthony 6 0 0 6 3 18 -15 6
42 Hard Alexis-core Alexis/KH 6 0 1 5 2 15 -13 5
43 Dai/ Gabacho 6 0 2 4 1 12 -11 4
44 KM/MJ/HellBat 5 0 1 4 0 12 -12 4
45 TR / Sxe Cristian 5 0 1 4 0 12 -12 4
46 Pmg/cedrik 5 0 2 3 0 9 -9 3