LIGA FIFA 16/17
Liga Fifa 16/17
Temporada Temporada 2016
Categoría Ligas LIGA FIFA 16/17
Clasificacion Fifa 16/17
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Schalke 04 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 | 27 |
| 2 |
|
FC Internazionale | 17 | 5 | 10 | 2 | 10 | 4 | 6 | 25 |
| 3 |
|
AFC Ajax | 17 | 4 | 13 | 0 | 18 | 13 | 5 | 25 |
| 4 |
|
PSV Eindhoven | 17 | 4 | 11 | 2 | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 5 |
|
Crystal Palace FC | 17 | 3 | 11 | 3 | 10 | 12 | -2 | 20 |
| 6 |
|
Real Club Celta de Vigo | 18 | 3 | 10 | 5 | 12 | 18 | -6 | 19 |
| 7 |
|
Athletic Club de Bilbao | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 12 | 1 | 18 |
| 8 |
|
West Ham United FC | 17 | 1 | 14 | 2 | 5 | 6 | -1 | 17 |
| 9 |
|
ACF Fiorentina | 18 | 1 | 13 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
| 10 |
|
Borussia Mönchengladbach | 18 | 1 | 12 | 5 | 8 | 17 | -9 | 15 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Embolo | FC Schalke 04 | 10 | |
| 2 | 10 | Gabriel | ACF Fiorentina | 6 | |
| 3 | 23 | Ousmane Dembelé | Crystal Palace FC | 6 | |
| 4 | 20 | Aduriz | Athletic Club de Bilbao | 5 | |
| 5 | 8 | De Arrascaeta | PSV Eindhoven | 5 | |
| 6 | 19 | Werner | AFC Ajax | 5 | |
| 7 | 18 | Drmic | Borussia Mönchengladbach | 4 | |
| 8 | 21 | Janssen | PSV Eindhoven | 4 | |
| 9 | 10 | Klaasen | AFC Ajax | 4 | |
| 10 | 7 | Fischer | AFC Ajax | 3 | |
| 11 | 25 | Huntelaar | FC Schalke 04 | 3 | |
| 12 | 10 | Iago Aspas | Real Club Celta de Vigo | 3 | |
| 13 | 21 | Ander Herrera | Athletic Club de Bilbao | 2 | |
| 14 | 19 | Banega | FC Internazionale | 2 | |
| 15 | 7 | Beñat | Athletic Club de Bilbao | 2 | |
| 16 | 52 | Bendtner | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
| 17 | 9 | Benteke | Crystal Palace FC | 2 | |
| 18 | 11 | Biabiany | FC Internazionale | 2 | |
| 19 | 10 | Jovetic | FC Internazionale | 2 | |
| 20 | 7 | Max Meyer | FC Schalke 04 | 2 | |
| 21 | 14 | Orellana | Real Club Celta de Vigo | 2 | |
| 22 | 24 | Quincy Promes | Real Club Celta de Vigo | 2 | |
| 23 | 55 | Rossi | Real Club Celta de Vigo | 2 | |
| 24 | 19 | Sané | FC Schalke 04 | 2 | |
| 25 | 20 | Schone | AFC Ajax | 2 | |
| 26 | 20 | Ayew | West Ham United FC | 1 | |
| 27 | 16 | Bakkali | PSV Eindhoven | 1 | |
| 28 | 20 | Borja Valero | ACF Fiorentina | 1 | |
| 29 | 77 | Brozovic | FC Internazionale | 1 | |
| 30 | 87 | Candreva | FC Internazionale | 1 | |
| 31 | 24 | Carlos Sánchez | ACF Fiorentina | 1 | |
| 32 | 21 | El Ghazi | AFC Ajax | 1 | |
| 33 | 19 | Fabian Johnson | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
| 34 | 27 | Gnabry | FC Internazionale | 1 | |
| 35 | 2 | Gonzalo Rodríguez | ACF Fiorentina | 1 | |
| 36 | 8 | Goretzka | FC Schalke 04 | 1 | |
| 37 | 10 | Grossicki | Crystal Palace FC | 1 | |
| 38 | 11 | Guidetti | Real Club Celta de Vigo | 1 | |
| 39 | 10 | Hazard | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
| 40 | 4 | Höwedes | FC Schalke 04 | 1 | |
| 41 | 24 | Javi Martínez | Athletic Club de Bilbao | 1 | |
| 42 | 7 | Kondogbia | FC Internazionale | 1 | |
| 43 | 8 | Kouyaté | West Ham United FC | 1 | |
| 44 | 4 | Laporte | Athletic Club de Bilbao | 1 | |
| 45 | 11 | Narsingh | PSV Eindhoven | 1 | |
| 46 | 34 | Nouri | AFC Ajax | 1 | |
| 47 | 17 | Papu Gómez | ACF Fiorentina | 1 | |
| 48 | 27 | Payet | West Ham United FC | 1 | |
| 49 | 6 | Radoja | Real Club Celta de Vigo | 1 | |
| 50 | 22 | Raúl García | Athletic Club de Bilbao | 1 | |
| 51 | 18 | Remy | Crystal Palace FC | 1 | |
| 52 | 32 | Roncaglia | Real Club Celta de Vigo | 1 | |
| 53 | 25 | Sabin Merino | Athletic Club de Bilbao | 1 | |
| 54 | 18 | Sam | FC Schalke 04 | 1 | |
| 55 | 4 | Santiago Arias | PSV Eindhoven | 1 | |
| 56 | 3 | Veltman | AFC Ajax | 1 | |
| 57 | 11 | Younes | AFC Ajax | 1 | |
| 58 | 20 | Zouma | FC Schalke 04 | 1 |









