liga papas monte tabor y nazaret

liga papas monte tabor y nazaret

Liga Apertura 2016

Temporada Temporada 2016

Categoría Ligas liga papas monte tabor y nazaret

Clasificacion Apertura 2016

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 12 Felipe Millar Garra Merengue 12
2 2 Ignacio Del Rio Old Blacks 12
3 7 Jose Tomas Silva Naranja Mecánica 9
4 13 Juan Carlos Díaz Garrabases 9
5 8 Patricio Gomez Naranja Mecánica 9
6 13 Andrés Sureda Cacho Cabra 8
7 9 José Luis Vergara Viejos Verdes 8
8 5 Jose Manuel Edwards Naranja Mecánica 7
9 10 Matías Lagos Old Blacks 7
10 2 Pablo Burr Cacho Cabra 7
11 8 Andrés Grez Old Blacks 6
12 10 Juan Francisco Mujica Borussia Donuts 6
13 11 Nicolás Waidele Viejos Verdes 6
14 9 Rafael Zañartu Old Blacks 6
15 2 Felipe Pulido Garrabases 5
16 7 Jose Jarpa Cacho Cabra 5
17 13 Pablo Godoy Old Blacks 5
18 7 Rodrigo Hahn Borussia Donuts 5
19 6 Alejo Boetsch Citizens 4
20 11 Benjamin Salineros Borussia Donuts 4
21 3 Carlos Figueroa Citizens 4
22 2 Diego Illanes Borussia Donuts 4
23 10 Rafael Ariztía Garrabases 4
24 2 Fabricio Cortes Garra Merengue 3
25 8 Javier Herrera Cacho Cabra 3
26 10 José Ignacio Piriz Citizens 3
27 6 Luis Felipe Valech Cacho Cabra 3
28 11 Nicolas Mundi Naranja Mecánica 3
29 4 Pablo Fernandez Naranja Mecánica 3
30 6 Pelayo Gumucio Borussia Donuts 3
31 5 Andrés Burgos Old Blacks 2
32 23 Antonio Larrain Garra Merengue 2
33 16 Carlos Hansen Garra Merengue 2
34 13 Cristobal Bertelsen Borussia Donuts 2
35 4 Diego Aguilar Citizens 2
36 12 Emiliano Villaseca Citizens 2
37 3 Hugo Galilea Borussia Donuts 2
38 11 José Antonio Rodríguez Garrabases 2
39 5 José Miguel Benavente Citizens 2
40 7 Juan Icaza Garrabases 2
41 3 Juan Luis Gaete Cacho Cabra 2
42 14 Matías Prieto Old Blacks 2
43 1 Rodrigo Sepulveda Viejos Verdes 2
44 5 Sebastián Ayub Viejos Verdes 2
45 14 Sebastián García Borussia Donuts 2
46 14 Sebastián Pollak Garra Merengue 2
47 9 Tomas Izcue Naranja Mecánica 2
48 6 Carlos Holzmann Garrabases 1
49 12 Carlos Saieh Garrabases 1
50 10 Cristian Gana Cacho Cabra 1
51 12 Diego Vial Borussia Donuts 1
52 8 Erwin Kaufmann Garrabases 1
53 3 Francisco Allard Old Blacks 1
54 11 Francisco Campos Garra Merengue 1
55 5 Francisco Domínguez Garrabases 1
56 1 Ignacio Allard Garra Merengue 1
57 7 Ignacio Echeverría Viejos Verdes 1
58 9 Juan Andrés Lira Garrabases 1
59 6 Juan Cristóbal Labbé Viejos Verdes 1
60 8 Juan Eduardo Ferrer Citizens 1
61 10 Juan Luis Vial Viejos Verdes 1
62 3 Manuel José Barros Garrabases 1
63 7 Matías Correa Citizens 1
64 2 Matias Pulido Viejos Verdes 1
65 12 Mauricio Ossa Viejos Verdes 1
66 14 Nicolás Cerda Naranja Mecánica 1
67 12 Nicolás Joannon Old Blacks 1
68 4 Pablo Zunino Cacho Cabra 1
69 8 Rafa Hevia Borussia Donuts 1
70 2 Rodrigo Perez Citizens 1
71 15 Rodrigo Sabugal Garra Merengue 1
72 16 Rodrigo Sáez Cacho Cabra 1
73 9 Tomas Gonzales Cacho Cabra 1