Bar casa Ramon

Liga 3º campeonato de domino Bar casa Ramon

Temporada Temporada 2013

Categoría Ligas Bar casa Ramon

Estadisticas 3º campeonato de domino Bar casa Ramon

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
zurita - tani 20 15 0 5 5700 4567 1133 15
gulu - calin 20 13 0 7 5894 4898 996 13
pepillo - cuchara 20 12 0 8 5165 4415 750 12
conejo - mena 20 12 0 8 5270 4887 383 12
isidro - curro 20 11 0 9 5330 5046 284 11
cristobal - totillo 20 11 0 9 4752 5376 -624 11
guiyao - canasto 20 8 0 12 4967 5163 -196 8
jacinto - pope 20 8 0 12 4975 5437 -462 8
macareno - vega 20 8 0 12 4564 5153 -589 8
leonardo - manuel 20 7 0 13 4939 5415 -476 7
cule - tomas 20 5 0 15 4256 5455 -1199 5

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada