MAXFUTBOL

Liga PRIMERA CADETE, UNICO

Temporada Temporada 2015

Categoría Ligas MAXFUTBOL

Estadisticas PRIMERA CADETE, UNICO

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
CLUB BANSANDER 'A' 6 6 0 0 25 7 18 18
C.AT. PERINES 6 6 0 0 23 7 16 18
REAL RACING CLUB, SAD 'A' 6 5 0 1 23 3 20 15
S.D. REVILLA 6 4 2 0 21 10 11 14
C.D. COLINDRES 6 3 3 0 18 7 11 12
C.D. MARINA SPORT 'A' 6 3 1 2 9 9 0 10
C.D. AMISTAD SNIACE 'A' 6 2 2 2 11 9 2 8
C.D. CAYON 6 2 1 3 8 8 0 7
C.D. MONTE 'A' 6 2 1 3 7 7 0 7
DEPORTIVO PERINES 6 2 1 3 8 13 -5 7
C.D. TROPEZON 'A' 6 2 0 4 7 16 -9 6
S.D. TEXTIL ESCUDO 'A' 6 2 0 4 13 25 -12 6
ESC.MPAL. SANTANDER 'A' 6 1 2 3 8 18 -10 5
R.S. GIMNASTICA 'A' 6 1 1 4 12 16 -4 4
C.D. BEZANA 'A' 6 0 0 6 4 18 -14 0
S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO 'A' 6 0 0 6 2 26 -24 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada